National Burial Index - Coverage
Wiltshire
For All Entries:
DOCUMENT SOURCE |
= |
Registers |
DATA PROVIDER |
= |
as indicated, abbreviated as follows:- |
GLS |
= |
Gloucestershire FHS |
WIL |
= |
Wiltshire FHS |
| PLACE (Town / Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL / CEMETERY DESCRIPTION | DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
DATA PROV -IDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alderbury | St Mary | Anglican | 1481 | 1606 | 1833 | 1606-48, 1652-55, 1663-70, 1674, 1680-1833 | WIL |
| Alvediston | St Mary | Anglican | 497 | 1593 | 1837 | 1593-1614, 1617-22, 1625-34, 1637-43, 1646-47, 1653-61, 1675-79, 1696, 1699-1703, 1711-59, 1769, 1783-1818, 1821-37 | WIL |
| Ashley | St James | Anglican | 50 | 1813 | 1851 | 1813-16, 1819-47, 1850-51 | GLS |
| Avebury | St James | Anglican | 1804 | 1607 | 1837 | 1607-8, 1621-24, 1632-33, 1663-1837 | WIL |
| Baverstock | St Edith | Anglican | 425 | 1561 | 1837 | 1561-63, 1568-69, 1573-94, 1597, 1600-4, 1611-14, 1617-19, 1622-25, 1630-36, 1639-40, 1645, 1648-52, 1657-62, 1665-70, 1673-94, 1698-1701, 1704-55, 1759-68, 1772-1837 | WIL |
| Baydon | St Nicholas | Anglican | 870 | 1578 | 1837 | 1578-82, 1586-88, 1607, 1611-14, 1618-40, 1669-74, 1677-1700, 1703-11, 1716-1837 | WIL |
| Beechingstoke | St Stephen | Anglican | 543 | 1567 | 1837 | 1567, 1570-71, 1574-83, 1587-93, 1597-1602, 1605-19, 1622-34, 1644, 1654-59, 1666-69, 1673-1723, 1727-35, 1738-1837 | WIL |
| Bemerton | St Andrew | Anglican | 690 | 1629 | 1837 | 1629-33, 1636, 1657-74, 1677-1702, 1705-1837 | WIL |
| Berwick Bassett | St Nicholas | Anglican | 387 | 1580 | 1837 | 1580-81, 1592-94, 1603, 1607-8, 1614-18, 1627, 1636, 1664-68, 1676-85, 1688-1711, 1715, 1720-1837 | WIL |
| Bishopstone [nr Swindon] |
St Mary | Anglican | 2060 | 1573 | 1837 | 1573-93, 1600-48, 1651-1837 | WIL |
| Brixton Deverill | St Michael | Anglican | 483 | 1622 | 1837 | 1622-23, 1626-32, 1653-75, 1678-93, 1696-1773, 1776-86, 1789-1837 | WIL |
| Broad Hinton | St Peter ad Vincula | Anglican | 1678 | 1604 | 1837 | 1604-7, 1614-81, 1686-89, 1692-94, 1697-1743, 1749-53, 1757-1837 | WIL |
| Broughton Gifford | St Mary | Anglican | 2363 | 1622 | 1894 | 1622-38, 1665-1838, 1894 | WIL |
| Bulford | St Leonard | Anglican | 580 | 1608 | 1837 | 1608-9, 1622-38, 1654-57, 1662-79, 1710-17, 1723-36, 1758-59, 1767-1837 | WIL |
| Buttermere | St James | Anglican | 199 | 1606 | 1836 | 1606-8, 1620, 1623, 1635, 1662-63, 1666-67, 1673, 1677-78, 1709-16, 1722-24, 1727-30, 1735-39, 1751-52, 1756-61, 1764-75, 1779-87, 1790-97, 1801-16, 1819-23, 1826-30, 1834-36 | WIL |
| Castle Combe | St Andrew | Anglican | 1898 | 1573 | 1837 | 1573, 1602-10, 1619-21, 1624-25, 1628, 1632, 1645, 1653-80, 1692-1837 | WIL |
| Charlton [nr Pewsey] |
St Peter | Anglican | 535 | 1611 | 1837 | 1611, 1622-28, 1636-38, 1667-80, 1693-1837 | WIL |
| Chilmark | St Margaret | Anglican | 1447 | 1611 | 1837 | 1611-12, 1622-29, 1632-34, 1637, 1654-58, 1663-1837 | WIL |
| Chiseldon | Holy Cross | Anglican | 2340 | 1606 | 1837 | 1606-8, 1621-24, 1632-33, 1641-42, 1651-80, 1698-99, 1707-1837 | WIL |
| Cholderton | St Nicholas | Anglican | 356 | 1608 | 1837 | 1608-9, 1623-27, 1631-32, 1653-63, 1666-81, 1684-1721, 1724-1837 | WIL |
| Christian Malford | All Saints | Anglican | 3155 | 1605 | 1837 | 1605-6, 1609, 1619-24, 1629-36, 1653-62, 1666-1837 | WIL |
| Clyffe Pypard | St Peter | Anglican | 2354 | 1576 | 1837 | 1576-1626, 1632-45, 1648-61, 1665-1837 | WIL |
| Corsham | St Bartholomew | Anglican | 10333 | 1563 | 1837 | 1563-1837 | WIL |
| Crudwell | All Saints | Anglican | 1639 | 1605 | 1837 | 1605-10, 1619-23, 1632-35, 1659-1837 | WIL |
| Devizes | St Mary | Anglican | 7636 | 1569 | 1837 | 1569-1639, 1645-48, 1653-1837 | WIL |
| Dilton | St Mary | Anglican | 4900 | 1588 | 1837 | 1588-1645, 1653-65, 1668-78, 1682, 1687-1837 | WIL |
| Donhead | St Andrew | Anglican | 1571 | 1610 | 1837 | 1610-11, 1622-29, 1632-39, 1648, 1657-1837 | WIL |
| Draycot Cerne | St James | Anglican | 542 | 1601 | 1837 | 1601-2, 1605-9, 1619-23, 1666-69, 1676, 1679-80, 1691-1712, 1715-94, 1797-1837 | WIL |
| East Coulston | St Thomas a Becket | Anglican | 357 | 1622 | 1837 | 1622-31, 1636-38, 1655-60, 1664-72, 1687, 1700-5, 1710-12, 1715-61, 1765, 1768, 1775-1804, 1807-37 | WIL |
| East Kennett | Christ Church | Anglican | 585 | 1606 | 1837 | 1606-10, 1620-23, 1655-63, 1666-1837 | WIL |
| East Knoyle | St Mary | Anglican | 2977 | 1538 | 1837 | 1538-1639, 1653-1837 | WIL |
| Eisey | St Mary Virgin | Anglican | 332 | 1574 | 1837 | 1574-75, 1584-94, 1599-1603, 1606, 1609-10, 1613-23, 1626-29, 1632, 1635, 1638-41, 1644, 1648-50, 1653-55, 1658-69, 1673-86, 1689-98, 1701-7, 1710-13, 1716-24, 1730-35, 1738-42, 1747-55, 1760-77, 1782-83, 1787-97, 1800-14, 1817-37 | WIL |
| Erlestoke | St Saviour | Anglican | 1302 | 1579 | 1837 | 1579-81, 1622-37, 1661-80, 1689-1837 | WIL |
| Figheldean | St Michael | Anglican | 1101 | 1605 | 1837 | 1605-10, 1654-73, 1676-1764, 1774-1837 | WIL |
| Fisherton Anger | St Paul | Anglican | 4792 | 1608 | 1837 | 1608-9, 1627-29, 1635-36, 1653-1837 | WIL |
| Fisherton Delamere | St Nicholas | Anglican | 1150 | 1569 | 1837 | 1569, 1572-1638, 1670-75, 1679-1837 | WIL |
| Fittleton | All Saints | Anglican | 1037 | 1609 | 1837 | 1609, 1626, 1634-35, 1654-1837 | WIL |
| Fovant | St George | Anglican | 2637 | 1541 | 1837 | 1541-58, 1561-64, 1571-1837 | WIL |
| Great Cheverell | St Peter | Anglican | 1643 | 1622 | 1837 | 1622-32, 1636-38, 1654-1837 | WIL |
| Great Somerford | St Peter & St Paul | Anglican | 987 | 1605 | 1837 | 1605-10, 1618-21, 1624, 1632-33, 1665-80, 1700-1, 1705-1837 | WIL |
| Grittleton | St Mary | Anglican | 794 | 1573 | 1837 | 1573-89, 1592-1610, 1613-14, 1621, 1632-33, 1653-1725, 1728-1837 | WIL |
| Hannington | St John the Baptist | Anglican | 1533 | 1571 | 1837 | 1571-1837 | WIL |
| Hill Deverill | The Assumption | Anglican | 359 | 1587 | 1837 | 1587, 1597, 1602, 1613, 1618, 1621, 1625, 1628-33, 1638-42, 1659, 1663-64, 1667-70, 1673, 1680-1700, 1704-5, 1709-47, 1750-51, 1754-55, 1758-1825, 1828-37 | WIL |
| Hilperton | St Michael | Anglican | 2305 | 1622 | 1837 | 1622-39, 1653, 1662-74, 1678-80, 1694-1837 | WIL |
| Hindon | St John the Baptist | Anglican | 2385 | 1599 | 1837 | 1599, 1612-46, 1651, 1654-79, 1693, 1705, 1710-1837 | WIL |
| Holt | St Katherine | Anglican | 2034 | 1568 | 1837 | 1568-82, 1586-1628, 1631-32, 1636-38, 1654-59, 1662-1837 | WIL |
| Horningsham | St John the Baptist | Anglican | 3092 | 1561 | 1837 | 1561-67, 1571-77, 1581, 1587-1643, 1653-63, 1668, 1671-1837 | WIL |
| Huish | St Nicholas | Anglican | 247 | 1605 | 1837 | 1605-9, 1619, 1623, 1632, 1635, 1667, 1674, 1677-78, 1698, 1703-28, 1731-45, 1749-51, 1754-80, 1784-1823, 1826-37 | WIL |
| Idmiston | All Saints | Anglican | 2161 | 1577 | 1837 | 1577-1769, 1778-1837 | WIL |
| Imber | St Giles | Anglican | 829 | 1624 | 1837 | 1624-31, 1669-80, 1693-97, 1702-5, 1709-1837 | WIL |
| Kemble | All Saints | Anglican | 421 | 1813 | 1858 | 1813-58 | GLS |
| Kingston Deverill | St Mary | Anglican | 912 | 1611 | 1837 | 1611, 1622-33, 1638, 1672-76, 1679-80, 1694-95, 1699-1701, 1705-1837 | WIL |
| Kington St Michael | St Michael | Anglican | 3638 | 1563 | 1837 | 1563-1837 | WIL |
| Landford | St Andrew | Anglican | 772 | 1586 | 1837 | 1586-87, 1599-1601, 1622-25, 1632-33, 1636, 1662-1837 | WIL |
| Langley Burrell | St Peter | Anglican | 1379 | 1605 | 1837 | 1605-45, 1655-1837 | WIL |
| Latton | St John the Baptist | Anglican | 1510 | 1578 | 1837 | 1578-1837 | WIL |
| Liddington | All Saints | Anglican | 890 | 1605 | 1895 | 1605-6, 1632-33, 1666-68, 1671-79, 1691-1837, 1895 | WIL |
| Limpley Stoke | St Mary | Anglican | 1088 | 1611 | 1837 | 1611, 1622-30, 1633-36, 1662-80, 1693-95, 1701-1837 | WIL |
| Little Bedwyn | St Michael | Anglican | 975 | 1591 | 1837 | 1591-97, 1603-11, 1614-28, 1631-33, 1661-62, 1667-80, 1686, 1689-91, 1712-28, 1741-1837 | WIL |
| Little Hinton | St Swithin | Anglican | 746 | 1605 | 1837 | 1605-6, 1609-10, 1621-24, 1632, 1635, 1652-90, 1693-97, 1700-83, 1786-1837 | WIL |
| Little Somerford | St John the Baptist | Anglican | 634 | 1605 | 1837 | 1605-7, 1632-33, 1671, 1674-80, 1693, 1703-4, 1707-1837 | WIL |
| Luckington | St Mary & St Ethelbert | Anglican | 1169 | 1573 | 1837 | 1573-1640, 1654-1837 | WIL |
| Marden | All Saints | Anglican | 599 | 1622 | 1862 | 1622-29, 1635-38, 1661-80, 1687-1837, 1862 | WIL |
| Market Lavington | St Mary | Anglican | 3976 | 1622 | 1837 | 1622-34, 1637-38, 1662-80, 1694-96, 1700-6, 1710-1837 | WIL |
| Marlborough | St Mary the Virgin | Anglican | 6694 | 1602 | 1812 | 1602-78, 1681-1715, 1740-1812 | WIL |
| Marlborough | St Peter & St Paul | Anglican | 5990 | 1607 | 1838 | 1607, 1611-43, 1647-1838 | WIL |
| Mere | St Michael | Anglican | 11414 | 1561 | 1837 | 1561-1837 | WIL |
| Mildenhall | St John the Baptist | Anglican | 1446 | 1552 | 1837 | 1552, 1560-88, 1591-1602, 1605-45, 1653-78, 1683-1837 | WIL |
| Milston | St Mary | Anglican | 539 | 1539 | 1838 | 1539-42, 1545-51, 1556-60, 1563-1641, 1645, 1650-53, 1660, 1664, 1671-77, 1703-44, 1748-70, 1773-1814, 1818-38 | WIL |
| Milton Lilbourne | St Peter | Anglican | 1569 | 1606 | 1837 | 1606-8, 1619-23, 1632-36, 1667-68, 1671-74, 1679, 1686-1837 | WIL |
| Monkton Deverill | King Alfred | Anglican | 406 | 1608 | 1837 | 1608-9, 1614, 1622-37, 1696-1701, 1710-12, 1715, 1719-24, 1727-37, 1740-1837 | WIL |
| Monkton Farleigh | St Peter | Anglican | 1106 | 1598 | 1837 | 1598-1606, 1609-40, 1644, 1651-58, 1662-1706, 1710-69, 1773-1837 | WIL |
| Netheravon | All Saints | Anglican | 1845 | 1579 | 1837 | 1579-88, 1600-3, 1606-41, 1646-47, 1653, 1657, 1660-1837 | WIL |
| Nettleton | St Mary | Anglican | 1340 | 1557 | 1837 | 1557-1644, 1647, 1652-55, 1658-80, 1685-86, 1693-1701, 1704-11, 1714-1837 | WIL |
| Newton Tony | St Andrew | Anglican | 987 | 1568 | 1837 | 1568-89, 1594-1639, 1654-62, 1665-98, 1701-1837 | WIL |
| North Bradley | St Nicholas | Anglican | 4317 | 1616 | 1895 | 1616-17, 1621-39, 1667-1837, 1895 | WIL |
| Norton Bavant | All Saints | Anglican | 687 | 1623 | 1837 | 1623-38, 1654-1716, 1719-39, 1742-44, 1749-1837 | WIL |
| Oaksey | All Saints | Anglican | 1133 | 1605 | 1837 | 1605-11, 1619-24, 1632, 1666-1837 | WIL |
| Patney | St Swithin | Anglican | 464 | 1592 | 1837 | 1592-1621, 1625-36, 1640-47, 1659-75, 1678-85, 1693, 1703-6, 1711-61, 1764-65, 1771-87, 1790-93, 1796-1837 | WIL |
| Pitton & Farley | St Peter | Anglican | 1785 | 1605 | 1837 | 1605-6, 1669-1837 | WIL |
| Preshute | St George | Anglican | 2911 | 1606 | 1837 | 1606-43, 1648, 1653-1837 | WIL |
| Rodbourne Cheney | St Mary | Anglican | 1356 | 1605 | 1837 | 1605-10, 1620-26, 1630-31, 1653-61, 1667-1837 | WIL |
| Salisbury | Cathedral (Blessed Virgin Mary) | Anglican | 2640 | 1564 | 1837 | 1564-66, 1570-72, 1575, 1583-1647, 1650, 1660-1837 | WIL |
| Seagry | St Mary | Anglican | 757 | 1605 | 1837 | 1605-45, 1653-55, 1658, 1662-66, 1669-1806, 1810-37 | WIL |
| Sedgehill | St Katherine | Anglican | 389 | 1607 | 1837 | 1607, 1622-40, 1670, 1710-17, 1720-43, 1752-58, 1763-1837 | WIL |
| Semington | St George | Anglican | 1237 | 1588 | 1837 | 1588-1644, 1651-53, 1661-64, 1667-72, 1678-80, 1684-1837 | WIL |
| South Newton | St Andrew | Anglican | 1296 | 1604 | 1837 | 1604, 1608-9, 1622-39, 1665-68, 1674-75, 1694-1837 | WIL |
| South Wraxall | St James | Anglican | 1079 | 1622 | 1837 | 1622-33, 1636-38, 1671-80, 1693-1705, 1710-70, 1775-1837 | WIL |
| Southbroom [nr Devizes] |
St James | Anglican | 3938 | 1568 | 1837 | 1568, 1572-1837 | WIL |
| Staverton | St Paul | Anglican | 177 | 1681 | 1862 | 1681-83, 1688, 1697, 1702-6, 1710-13, 1716-18, 1723, 1734-39, 1742-54, 1758, 1765-66, 1771, 1774-78, 1781-84, 1787-88, 1791-94, 1798, 1801-3, 1806, 1809, 1815-16, 1820-21, 1824-37, 1862 | WIL |
| Stert | St James | Anglican | 741 | 1581 | 1836 | 1581-1600, 1603-24, 1628-49, 1654-56, 1661-64, 1670-1726, 1729-91, 1794-96, 1799-1836 | WIL |
| Sutton Mandeville | All Saints | Anglican | 883 | 1623 | 1837 | 1623-38, 1654-66, 1669-1837 | WIL |
| Tidcombe | St Michael | Anglican | 770 | 1620 | 1837 | 1620-24, 1632-35, 1639-75, 1680-91, 1694-1702, 1712-16, 1722-24, 1731-56, 1759-1837 | WIL |
| Tilshead | St Thomas of Canterbury | Anglican | 1023 | 1603 | 1837 | 1603, 1622-28, 1631-39, 1655-1837 | WIL |
| Tisbury | St John the Baptist | Anglican | 5928 | 1563 | 1837 | 1563-1642, 1654-78, 1689-1837 | WIL |
| Urchfont | St Michael | Anglican | 6520 | 1538 | 1837 | 1538-1837 | WIL |
| Wanborough | St Andrew | Anglican | 3079 | 1581 | 1854 | 1581-1653, 1665-1837, 1854 | WIL |
| West Harnham | St George | Anglican | 952 | 1567 | 1837 | 1567-1625, 1628-59, 1666, 1669-81, 1687-88, 1691, 1704-25, 1733-34, 1737-38, 1745-55, 1768-77, 1780, 1783-1837 | WIL |
| West Knoyle | St Mary | Anglican | 467 | 1608 | 1837 | 1608-9, 1623-28, 1631-34, 1637, 1667-76, 1696, 1710-31, 1734-48, 1752-1837 | WIL |
| Westbury | All Saints | Anglican | 13455 | 1556 | 1837 | 1556-1679, 1684-85, 1688-1837 | WIL |
| Westwood | St Mary | Anglican | 1506 | 1609 | 1837 | 1609, 1612-13, 1622-34, 1661-63, 1667-1837 | WIL |
| Whaddon | St Mary | Anglican | 247 | 1582 | 1837 | 1582-85, 1623-28, 1631, 1637, 1654-62, 1667-73, 1682-88, 1694, 1697-1705, 1710-53, 1758-64, 1767-89, 1792-98, 1801-11, 1814-21, 1825-30, 1833-37 | WIL |
| Whiteparish | All Saints | Anglican | 4319 | 1560 | 1837 | 1560-98, 1604-44, 1650, 1654-1837 | WIL |
| Wilcot | Holy Cross | Anglican | 2141 | 1565 | 1837 | 1565-1837 | WIL |
| Wingfield | St Mary | Anglican | 845 | 1622 | 1837 | 1622-31, 1642-44, 1654-80, 1693-95, 1701-5, 1710-23, 1726-31, 1737-1837 | WIL |
| Winterbourne Bassett | St Katherine | Anglican | 492 | 1607 | 1837 | 1607, 1623, 1632, 1635-36, 1662, 1665-79, 1711, 1720-21, 1724-1837 | WIL |
| Winterbourne Dauntsey | St Edward | Anglican | 760 | 1562 | 1837 | 1562-63, 1566-95, 1598-1653, 1661-79, 1683-88, 1691-92, 1709-95, 1799-1831, 1834-37 | WIL |
| Winterbourne Earls | St Michael | Anglican | 1025 | 1558 | 1837 | 1558-68, 1572-92, 1595-98, 1601-38, 1654-1704, 1708-1837 | WIL |
| Winterbourne Gunner | St Mary | Anglican | 706 | 1560 | 1837 | 1560-65, 1571-99, 1603-34, 1637-45, 1664-1758, 1762-1837 | WIL |
| Winterbourne Monkton | St Mary Magdalene | Anglican | 493 | 1605 | 1837 | 1605-6, 1609, 1621-22, 1635-36, 1654-79, 1709, 1719-97, 1800-10, 1813-37 | WIL |
| Winterbourne Stoke | St Peter | Anglican | 631 | 1608 | 1837 | 1608-12, 1622-39, 1668-71, 1699-1701, 1710-1837 | WIL |
| Woodborough | St Mary Magdalene | Anglican | 1329 | 1573 | 1837 | 1573-1642, 1645-57, 1664-1837 | WIL |
| Woodford | All Saints | Anglican | 1770 | 1538 | 1837 | 1538-53, 1556-63, 1567-1635, 1641-45, 1654-61, 1665-1837 | WIL |
| Wootton Bassett | St Bartholomew & All Saints | Anglican | 5686 | 1585 | 1837 | 1585-87, 1590-1702, 1714-1837 | WIL |
| Wroughton | All Saints | Anglican | 3232 | 1606 | 1837 | 1606-15, 1618-24, 1635-36, 1654-1837 | WIL |
| Yatesbury | All Saints | Anglican | 591 | 1607 | 1837 | 1607-10, 1616, 1619-24, 1635, 1642-60, 1666-69, 1672-75, 1678-80, 1705-35, 1739-1837 | WIL |
| Yatton Keynell | St Margaret | Anglican | 1042 | 1619 | 1837 | 1619-20, 1632-33, 1653-57, 1665-80, 1684-1837 | WIL |
The above is based on information supplied by Steve Archer, NBI Program Author
