National Burial Index - Coverage
Surrey
For All Entries:
Data Provider |
= |
West Surrey FHS |
| Place (Town/Village) |
Church Dedication, or Chapel / Cemetery Description | Denom- ination |
No. of Entries | Covering Dates |
Detailed Coverage (identifying any gaps of more than 2 years) | Data Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abinger | St James | Anglican | 2985 | 1559-1865 | 1559-1604, 1607, 1610-1865 | WSRY |
| Addington | St Mary | Anglican | 1071 | 1559-1840 | 1559-1637, 1640-44, 1647-53, 1689, 1692-94, 1702-9, 1721-1840 | WSRY |
| Addlestone | St Paul | Anglican | 914 | 1838-1865 | 1838-65 | WSRY |
| Albury | St Peter & St Paul | Anglican | 2613 | 1559-1865 | 1559-1623, 1663-1865 | WSRY |
| Alfold | St Nicholas | Anglican | 1519 | 1587-1865 | 1587-88, 1658-1865 | WSRY |
| Ash | St Peter | Anglican | 2859 | 1549-1865 | 1549-54, 1560-84, 1587-88, 1594-1719, 1722-1865 | WSRY |
| Ashtead | St Giles | Anglican | 2124 | 1662-1865 | 1662-80, 1683-1865 | WSRY |
| Bagshot | St Anne | Anglican | 505 | 1837-1865 | 1837-65 | WSRY |
| Banstead | All Saints | Anglican | 2943 | 1548-1840 | 1548-61, 1582-1613, 1617-60, 1663-1840 | WSRY |
| Barnes | St Mary | Anglican | 5761 | 1538-1840 | 1538-1657, 1660-1840 | WSRY |
| Beddington | St Mary | Anglican | 3679 | 1538-1840 | 1538-53, 1557-1650, 1654-62, 1668-1840 | WSRY |
| Betchworth | St Michael | Anglican | 2535 | 1653-1840 | 1653-57, 1661-62, 1668-70, 1674-80, 1683-86, 1689-92, 1695-1840 | WSRY |
| Bisley | St John the Baptist | Anglican | 1167 | 1561-1865 | 1561-86, 1593-1669, 1673-1865 | WSRY |
| Bletchingley | St Mary | Anglican | 4998 | 1538-1840 | 1538-54, 1559-1654, 1657-1840 | WSRY |
| Botleys & Lyne | Holy Trinity | Anglican | 129 | 1849-1865 | 1849-65 | WSRY |
| Bramley | Holy Trinity | Anglican | 1766 | 1676-1865 | 1676-1758, 1762, 1765-67, 1772-1865 | WSRY |
| Buckland | St Mary | Anglican | 1148 | 1560-1840 | 1560-67, 1573-1620, 1623-1840 | WSRY |
| Burpham | St Luke | Anglican | 21 | 1859-1865 | 1859-65 | WSRY |
| Burstow | St Bartholomew | Anglican | 2238 | 1547-1840 | 1547-1745, 1757-1840 | WSRY |
| Byfleet | St Mary | Anglican | 1269 | 1728-1865 | 1728-1865 | WSRY |
| Camberley | York Town St Michael | Anglican | 252 | 1851-1865 | 1851-65 | WSRY |
| Capel | St John the Baptist | Anglican | 2284 | 1653-1865 | 1653-60, 1663-1865 | WSRY |
| Carshalton | All Saints | Anglican | 4101 | 1699-1840 | 1699-1840 | WSRY |
| Caterham | St Lawrence | Anglican | 1336 | 1543-1840 | 1543-47, 1550-52, 1555-60, 1566-80, 1583-1600, 1611-17, 1626-54, 1659, 1662-1840 | WSRY |
| Chaldon | St Peter & St Paul | Anglican | 560 | 1568-1840 | 1568, 1571-77, 1581-84, 1587, 1590-1605, 1608-13, 1650-53, 1657-62, 1668-79, 1683-1732, 1739-1840 | WSRY |
| Charlwood | St Nicholas | Anglican | 2679 | 1595-1840 | 1595-1622, 1629-35, 1651-53, 1663-1840 | WSRY |
| Charlwood | Union Chapel | Independent | 14 | 1823-1835 | 1823-26, 1829-35 | WSRY |
| Cheam | St Dunstan | Anglican | 2691 | 1539-1840 | 1539-1840 | WSRY |
| Chelsham | St Leonard | Anglican | 506 | 1680-1841 | 1680-93, 1696-1700, 1703-17, 1720, 1723-1841 | WSRY |
| Chertsey | Dissenters | Dissenters | 66 | 1841-1865 | 1841-65 | WSRY |
| Chertsey | Presbyterian Chapel | Presbyterian | 67 | 1783-1837 | 1783-85, 1790-91, 1794-1800, 1803-12, 1816-31, 1834-37 | WSRY |
| Chertsey | St Peter | Anglican | 13320 | 1607-1865 | 1607-52, 1661-1705, 1708-1865 | WSRY |
| Chessington | St Mary | Anglican | 761 | 1656-1840 | 1656-80, 1684-1756, 1761-1840 | WSRY |
| Chiddingfold | St Mary | Anglican | 4530 | 1563-1865 | 1563-88, 1594-1645, 1653-1865 | WSRY |
| Chipstead | St Margaret | Anglican | 1365 | 1656-1840 | 1656-59, 1664-1840 | WSRY |
| Chobham | Baptist Church | Baptist | 4 | 1810-1824 | 1810-12, 1824 | WSRY |
| Chobham | St Laurence | Anglican | 4771 | 1587-1865 | 1587-88, 1654-1865 | WSRY |
| Claygate | Holy Trinity | Anglican | 181 | 1841-1865 | 1841-65 | WSRY |
| Cobham | St Andrew | Anglican | 4984 | 1563-1865 | 1563-64, 1610-44, 1656-78, 1684-1865 | WSRY |
| Coldharbour | Christ Church | Anglican | 68 | 1848-1865 | 1848-65 | WSRY |
| Compton | St Nicholas | Anglican | 1370 | 1639-1865 | 1639-1865 | WSRY |
| Coulsdon | St John the Evangelist | Anglican | 1217 | 1655-1840 | 1655-1840 | WSRY |
| Cranleigh | St Nicholas | Anglican | 4680 | 1609-1865 | 1609-13, 1616-1865 | WSRY |
| Crowhurst | St George | Anglican | 694 | 1567-1840 | 1567-70, 1575-77, 1580-1615, 1618-44, 1652-53, 1656-81, 1702-7, 1710-15, 1718, 1730-1840 | WSRY |
| Croydon | All Saints | Anglican | 521 | 1830-1840 | 1830-40 | WSRY |
| Croydon | George St Chapel | Anglican | 1 | 1832-1832 | 1832 | WSRY |
| Croydon | North End Wesleyan Chapel | Wesleyan Methodist | 19 | 1831-1837 | 1831-37 | WSRY |
| Croydon | St James | Anglican | 665 | 1829-1840 | 1829-40 | WSRY |
| Croydon | St John the Baptist | Anglican | 31162 | 1538-1840 | 1538-1704, 1708-1840 | WSRY |
| Dorking | Municipal Cemetery | Cemetery | 18249 | 1855-1999 | 1855-1999 | WSRY |
| Dorking | Quakers | Quaker | 3 | 1865-1865 | 1865 | WSRY |
| Dorking | St Martin | Anglican | 16155 | 1538-1865 | 1538-71, 1579-1728, 1733-1865 | WSRY |
| Dorking | West Street Chapel | Nonconformist | 318 | 1730-1840 | 1730-50, 1754-97, 1801-3, 1813-37, 1840 | WSRY |
| Dunsfold | St Mary | Anglican | 2112 | 1588-1865 | 1588, 1628-41, 1652-1865 | WSRY |
| East Clandon | St Thomas of Canterbury | Anglican | 1117 | 1558-1864 | 1558-65, 1569-83, 1586-1645, 1654-1706, 1709-1864 | WSRY |
| East Horsley | St Martin | Anglican | 846 | 1666-1865 | 1666-1865 | WSRY |
| East Molesey | St Mary | Anglican | 1903 | 1681-1861 | 1681, 1695-1861 | WSRY |
| Effingham | St Laurence | Anglican | 2175 | 1566-1865 | 1566-1865 | WSRY |
| Egham | St John the Baptist | Anglican | 12243 | 1592-1865 | 1592-1865 | WSRY |
| Elstead | St James | Anglican | 2021 | 1543-1865 | 1543-54, 1557-68, 1571-77, 1580, 1586-96, 1602-3, 1607-9, 1614-18, 1628-42, 1653-1865 | WSRY |
| Epsom | Christ Church | Anglican | 6852 | 1695-1840 | 1695-1705, 1719-1840 | WSRY |
| Epsom | Church Street Chapel | Nonconformist | 21 | 1829-1836 | 1829-36 | WSRY |
| Epsom | Little Chapel | Independent | 1 | 1807-1807 | 1807 | WSRY |
| Esher | St George | Anglican | 3604 | 1678-1865 | 1678-95, 1698-1865 | WSRY |
| Ewell | St Mary | Anglican | 5423 | 1608-1840 | 1608-41, 1663, 1669-1840 | WSRY |
| Ewhurst | St Peter & St Paul | Anglican | 2714 | 1614-1865 | 1614-33, 1642-1865 | WSRY |
| Farleigh | St Mary | Anglican | 285 | 1679-1840 | 1679-91, 1695, 1698-1715, 1718-24, 1727-31, 1734, 1737-58, 1761-68, 1772-74, 1777-87, 1791-96, 1800-22, 1825-40 | WSRY |
| Farncombe | St John the Evangelist | Anglican | 289 | 1850-1865 | 1850-65 | WSRY |
| Farnham | Ebenezer Chapel | Nonconformist | 15 | 1827-1836 | 1827-36 | WSRY |
| Farnham | St Andrew | Anglican | 21825 | 1539-1865 | 1539-55, 1560-1657, 1660-1865 | WSRY |
| Fetcham | St Mary | Anglican | 1403 | 1562-1865 | 1562-63, 1584-1643, 1646-52, 1655-57, 1685-1865 | WSRY |
| Frensham | St Mary | Anglican | 3214 | 1649-1865 | 1649-1705, 1713-1865 | WSRY |
| Frimley | St Peter | Anglican | 2272 | 1606-1865 | 1606, 1609-76, 1684-1725, 1728-59, 1764-1865 | WSRY |
| Gatton | St Andrew | Anglican | 381 | 1600-1841 | 1600, 1603-20, 1623, 1627-49, 1652-63, 1666-86, 1689-1702, 1708-60, 1763-69, 1775-1802, 1805-20, 1823-41 | WSRY |
| Godalming | Eashing Cemetery | Cemetery | 7425 | 1900-2003 | 1900-2003 | WSRY |
| Godalming | Harts Lane Chapel | Nonconformist | 14 | 1786-1828 | 1786-92, 1795, 1801-3, 1827-28 | WSRY |
| Godalming | Nightingale Cemetery | Cemetery | 5595 | 1857-1998 | 1857-1967, 1970-74, 1978-84, 1987-88, 1991-98 | WSRY |
| Godalming | St Peter & St Paul | Anglican | 16139 | 1583-1948 | 1583-1866, 1870-80, 1886-88, 1895, 1903, 1909-11, 1916, 1919-20, 1934, 1948 | WSRY |
| Godstone | St Nicholas | Anglican | 2807 | 1662-1840 | 1662-1840 | WSRY |
| Grafham | St Andrew | Anglican | 9 | 1863-1865 | 1863-65 | WSRY |
| Great Bookham | St Nicholas | Anglican | 2881 | 1632-1865 | 1632-1865 | WSRY |
| Guildford | Holy Trinity | Anglican | 6383 | 1558-1865 | 1558-1642, 1645-1865 | WSRY |
| Guildford | Independent Chapel | Independent | 16 | 1708-1772 | 1708, 1717-21, 1725-27, 1730-31, 1765, 1771-72 | WSRY |
| Guildford | St Mary | Anglican | 8487 | 1540-1865 | 1540-42, 1545-56, 1559-1865 | WSRY |
| Guildford | St Nicolas | Anglican | 4637 | 1561-1865 | 1561-92, 1597-1617, 1621-42, 1645-1865 | WSRY |
| Hale | St John the Evangelist | Anglican | 1044 | 1845-1865 | 1845-65 | WSRY |
| Ham | St Andrew | Anglican | 36 | 1838-1840 | 1838-40 | WSRY |
| Hambledon | St Peter | Anglican | 1274 | 1587-1865 | 1587-88, 1617-49, 1652-54, 1657-78, 1681-1865 | WSRY |
| Hascombe | St Peter | Anglican | 1048 | 1659-1865 | 1659-74, 1677-1764, 1769-1865 | WSRY |
| Haslemere | Independent Meeting House | Independent | 3 | 1808-1824 | 1808-9, 1824 | WSRY |
| Haslemere | St Bartholomew | Anglican | 3888 | 1573-1865 | 1573-91, 1596-1612, 1622-24, 1627-53, 1668, 1674-1865 | WSRY |
| Hatchford | St Matthew | Anglican | 1 | 1865-1865 | 1865 | WSRY |
| Headley | St Mary | Anglican | 682 | 1663-1840 | 1663-1814, 1817-40 | WSRY |
| Hersham | Holy Trinity | Anglican | 315 | 1851-1865 | 1851-65 | WSRY |
| Holmwood | St Mary Magdalene | Anglican | 416 | 1838-1865 | 1838-65 | WSRY |
| Hook | St Paul | Anglican | 4 | 1839-1840 | 1839-40 | WSRY |
| Horley | St Bartholomew | Anglican | 3741 | 1578-1840 | 1578-1646, 1654-1840 | WSRY |
| Horne | St Mary | Anglican | 2094 | 1614-1840 | 1614-1840 | WSRY |
| Horsell | St Mary | Anglican | 2297 | 1587-1865 | 1587-88, 1653-82, 1689-90, 1696-1865 | WSRY |
| Kew | St Anne | Anglican | 1421 | 1714-1840 | 1714-85, 1800-40 | WSRY |
| Kingston | All Saints | Anglican | 28020 | 1543-1840 | 1543-56, 1560-1665, 1668-1840 | WSRY |
| Kingston | Eden St Chapel | Nonconformist | 50 | 1815-1840 | 1815-20, 1824-32, 1835-36, 1839-40 | WSRY |
| Kingston | Particular Baptist Chapel | Baptist | 53 | 1810-1837 | 1810, 1813-19, 1822-33, 1836-37 | WSRY |
| Kingswood | St Andrew | Anglican | 173 | 1853-1865 | 1853-65 | WSRY |
| Leatherhead | St Mary & St Nicholas | Anglican | 4490 | 1656-1865 | 1656-77, 1684-1865 | WSRY |
| Leigh | St Bartholomew | Anglican | 1309 | 1579-1840 | 1579-1653, 1661, 1670, 1674-75, 1678-82, 1690, 1694-1701, 1705-41, 1744-1840 | WSRY |
| Limpsfield | St Peter & St Paul | Anglican | 3815 | 1540-1840 | 1540-1664, 1671-1840 | WSRY |
| Lingfield | St Peter & St Paul | Anglican | 6355 | 1561-1840 | 1561, 1566-1653, 1663-69, 1672-1840 | WSRY |
| Little Bookham | St Lawrence | Anglican | 516 | 1588-1865 | 1588, 1642-70, 1673-76, 1680-87, 1690-1723, 1726, 1729-93, 1797-98, 1801-65 | WSRY |
| Long Cross | Christ Church | Anglican | 465 | 1848-1990 | 1848-1990 | WSRY |
| Long Ditton | St Mary | Anglican | 2291 | 1566-1840 | 1566-1606, 1615-24, 1627-34, 1638-54, 1659-1747, 1751, 1758-1840 | WSRY |
| Lower Norwood | Independent Chapel | Independent | 58 | 1821-1837 | 1821-37 | WSRY |
| Malden | St John the Baptist | Anglican | 765 | 1678-1840 | 1678-82, 1686-1840 | WSRY |
| Merrow | St John the Evangelist | Anglican | 907 | 1537-1865 | 1537-40, 1543-53, 1561-68, 1572-1643, 1648-50, 1654, 1657, 1661, 1669-70, 1678-82, 1687-1729, 1740, 1753-73, 1776-1865 | WSRY |
| Merstham | St Catherine | Anglican | 1832 | 1541-1840 | 1541-1637, 1646, 1654-57, 1661-79, 1724-27, 1731, 1734-70, 1780-1840 | WSRY |
| Merton | St Mary | Anglican | 2266 | 1679-1840 | 1679-80, 1685-86, 1692-1840 | WSRY |
| Mickleham | St Michael | Anglican | 1709 | 1549-1865 | 1549-54, 1558-66, 1571-80, 1583-85, 1591, 1597-1620, 1629-1865 | WSRY |
| Milford | St John the Evangelist | Anglican | 90 | 1855-1865 | 1855-65 | WSRY |
| Mitcham | St Peter & St Paul | Anglican | 12445 | 1563-1840 | 1563-1642, 1646-1840 | WSRY |
| Morden | St Laurence | Anglican | 1606 | 1634-1840 | 1634-1707, 1714-20, 1724-1840 | WSRY |
| Mortlake | St Mary the Virgin | Anglican | 9214 | 1599-1840 | 1599-1603, 1613-43, 1649-1840 | WSRY |
| Newdigate | St Peter | Anglican | 2404 | 1559-1865 | 1559-62, 1565-70, 1576-1602, 1605-1865 | WSRY |
| Nutfield | St Peter & St Paul | Anglican | 2574 | 1558-1840 | 1558-1658, 1661-1728, 1731-1840 | WSRY |
| Ockham | All Saints | Anglican | 2415 | 1568-1865 | 1568-76, 1581-1865 | WSRY |
| Ockley | St Margaret | Anglican | 2478 | 1539-1865 | 1539-40, 1543-54, 1561-62, 1565-81, 1584-92, 1595-1668, 1671-1865 | WSRY |
| Okewood | St John the Baptist | Anglican | 857 | 1701-1865 | 1701-7, 1727-1865 | WSRY |
| Oxted | St Mary | Anglican | 2671 | 1603-1840 | 1603-78, 1681-82, 1689-90, 1705-1840 | WSRY |
| Peper Harow | St Nicholas | Anglican | 323 | 1698-1865 | 1698-1706, 1709, 1712-16, 1720-46, 1749-76, 1779-93, 1796-99, 1802-8, 1811-65 | WSRY |
| Petersham | St Peter | Anglican | 2250 | 1578-1840 | 1578-79, 1587-1638, 1650, 1654-55, 1668-1840 | WSRY |
| Pirbright | St Michael | Anglican | 2756 | 1574-1942 | 1574-1639, 1642, 1651, 1654-77, 1681-84, 1687-1942 | WSRY |
| Puttenham | St John the Baptist | Anglican | 1479 | 1562-1865 | 1562-1642, 1647, 1654-60, 1666-78, 1692-1735, 1752-1865 | WSRY |
| Pyrford | St Nicholas | Anglican | 734 | 1665-1865 | 1665-1753, 1767-71, 1776-1865 | WSRY |
| Ranmore | St Barnabas | Anglican | 16 | 1861-1865 | 1861-65 | WSRY |
| Reigate | St Mary Magdalene | Anglican | 12352 | 1561-1840 | 1561-82, 1587-1840 | WSRY |
| Richmond | St Mary Magdalene | Anglican | 19927 | 1584-1840 | 1584-87, 1591-1840 | WSRY |
| Ripley | St Mary Magdalen | Anglican | 1608 | 1743-1865 | 1743-1865 | WSRY |
| Sanderstead | All Saints | Anglican | 1099 | 1567-1840 | 1567-75, 1578-92, 1595-1632, 1635-1708, 1715-1840 | WSRY |
| Seale | St Laurence | Anglican | 2896 | 1539-2005 | 1539-43, 1547-54, 1557-58, 1562-1620, 1634-43, 1653-1711, 1734, 1740-70, 1773-2005 | WSRY |
| Send | St Mary | Anglican | 2239 | 1653-1865 | 1653-60, 1666-1764, 1783-1865 | WSRY |
| Shackleford | St Mary | Anglican | 1 | 1865-1865 | 1865 | WSRY |
| Shalford | St Mary | Anglican | 4212 | 1559-1871 | 1559-60, 1566-77, 1581-1616, 1624-51, 1654-1871 | WSRY |
| Shere | St James | Anglican | 4403 | 1546-1865 | 1546-1630, 1653-1865 | WSRY |
| Shirley | St John | Anglican | 16 | 1836-1840 | 1836-40 | WSRY |
| Shottermill | St Stephen | Anglican | 141 | 1846-1865 | 1846-65 | WSRY |
| St Martha on the Hill | St Martha | Anglican | 146 | 1780-1865 | 1780-1802, 1805, 1808, 1811-41, 1847-59, 1862-65 | WSRY |
| Stoke D'Abernon | St Mary | Anglican | 942 | 1619-1865 | 1619-51, 1654-58, 1661-78, 1689-93, 1732-1865 | WSRY |
| Stoke next Guildford | St John the Evangelist | Anglican | 4464 | 1662-1865 | 1662-1865 | WSRY |
| Streatham | Union Chapel | Independent | 35 | 1834-1837 | 1834-37 | WSRY |
| Surrey | Quakers | Quaker | 838 | 1813-1840 | 1813-40 | WSRY |
| Sutton | St Nicholas | Anglican | 2377 | 1636-1840 | 1636-53, 1666-1840 | WSRY |
| Tandridge | St Peter | Anglican | 546 | 1695-1840 | 1695-96, 1705-20, 1723-74, 1779-1840 | WSRY |
| Tatsfield | St Mary | Anglican | 241 | 1691-1840 | 1691-1719, 1730-34, 1745-48, 1753-62, 1769-1840 | WSRY |
| Thames Ditton | St Nicholas | Anglican | 3648 | 1663-1865 | 1663-95, 1701-2, 1763-1865 | WSRY |
| The Bourne [Farnham] | St Thomas | Anglican | 869 | 1875-1967 | 1875-1955, 1959-61, 1967 | WSRY |
| Thorpe | St Mary | Anglican | 1593 | 1653-1865 | 1653-55, 1661-90, 1696-1865 | WSRY |
| Thursley | St Michael | Anglican | 2227 | 1613-1865 | 1613-1865 | WSRY |
| Tilford | All Saints | Anglican | 52 | 1858-1865 | 1858-65 | WSRY |
| Titsey | St James | Anglican | 621 | 1586-1842 | 1586-1684, 1687-1813, 1816-42 | WSRY |
| Tooting | Independent Chapel | Independent | 8 | 1821-1834 | 1821, 1829-30, 1833-34 | WSRY |
| Virginia Water | Christ Church | Anglican | 298 | 1839-1865 | 1839-65 | WSRY |
| Walton on Thames | St Mary | Anglican | 7297 | 1639-1865 | 1639-1865 | WSRY |
| Walton on the Hill | St Peter | Anglican | 1317 | 1631-1840 | 1631-1742, 1746-1840 | WSRY |
| Wanborough | St Bartholomew | Anglican | 90 | 1591-1865 | 1591-99, 1602-4, 1607-12, 1615-35, 1638-40, 1664, 1777, 1784-86, 1861-65 | WSRY |
| Wandsworth | Bridge Fields Baptist Chapel | Baptist | 105 | 1825-1836 | 1825-36 | WSRY |
| Wandsworth | Independent Chapel | Independent | 12 | 1815-1837 | 1815, 1824-28, 1836-37 | WSRY |
| Warlingham | All Saints | Anglican | 957 | 1666-1840 | 1666-1727, 1731-1840 | WSRY |
| West Clandon | St Peter & St Paul | Anglican | 1192 | 1536-1865 | 1536-44, 1547-48, 1551-55, 1558-61, 1564-1662, 1669-1741, 1746, 1756-70, 1775, 1778-80, 1783-1865 | WSRY |
| West End | Holy Trinity | Anglican | 194 | 1842-1865 | 1842-65 | WSRY |
| West Horsley | St Mary | Anglican | 2289 | 1600-1865 | 1600-46, 1651-60, 1663-66, 1669, 1675-1865 | WSRY |
| West Molesey | St Peter | Anglican | 770 | 1730-1865 | 1730-58, 1762-73, 1777-1865 | WSRY |
| Westcott | Holy Trinity | Anglican | 173 | 1852-1865 | 1852-65 | WSRY |
| Weybridge | St James | Anglican | 3777 | 1625-1865 | 1625-49, 1653, 1657-1865 | WSRY |
| Wimbledon | St Mary | Anglican | 6102 | 1594-1840 | 1594-1607, 1615-25, 1631-37, 1641-56, 1662-1840 | WSRY |
| Windlesham | St John the Baptist | Anglican | 2876 | 1695-1865 | 1695-98, 1717-1865 | WSRY |
| Wisley | [dedication unknown] | Anglican | 289 | 1657-1865 | 1657, 1669-73, 1677-98, 1701-4, 1707-12, 1716-19, 1724-29, 1732-41, 1744-46, 1749-53, 1769-71, 1775-83, 1786-1811, 1815-65 | WSRY |
| Witley | All Saints | Anglican | 3854 | 1653-1865 | 1653-1865 | WSRY |
| Woking | St John the Baptist | Anglican | 504 | 1842-1865 | 1842-65 | WSRY |
| Woking | St Peter | Anglican | 5645 | 1653-1865 | 1653-1865 | WSRY |
| Woldingham | St Agatha | Anglican | 31 | 1765-1840 | 1765-67, 1771-72, 1777, 1789-90, 1797-1802, 1810-11, 1814-21, 1826, 1830-32, 1836, 1839-40 | WSRY |
| Wonersh | St John the Baptist | Anglican | 5100 | 1539-1865 | 1539-54, 1557-1640, 1667-72, 1675-1865 | WSRY |
| Woodmansterne | St Peter | Anglican | 555 | 1566-1840 | 1566-72, 1575-83, 1586-87, 1592-93, 1597-98, 1601-6, 1609, 1612-20, 1623-68, 1671-89, 1695-1706, 1709-10, 1730-1840 | WSRY |
| Worplesdon | St Mary | Anglican | 4390 | 1570-1865 | 1570-1643, 1652-71, 1674, 1678-1719, 1726-1865 | WSRY |
| Wotton | St John | Anglican | 1080 | 1752-1865 | 1752-1865 | WSRY |
| Wrecclesham | St Peter | Anglican | 488 | 1840-1865 | 1840-65 | WSRY |
| Wyke | St Mark | Anglican | 120 | 1848-1865 | 1848-65 | WSRY |
The above is based on information supplied by Steve Archer, NBI Program Author