National Burial Index - Coverage
Somerset
For All Entries:
DOCUMENT SOURCE |
= |
Registers |
DATA PROVIDER |
= |
as indicated, abbreviated as follows:- |
S&D |
= |
Somerset & Dorset FHS |
WIL |
= |
Wiltshire FHS |
| PLACE (Town / Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL / CEMETERY DESCRIPTION | DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
DATA PROV -IDER |
%-AGE CHECK -ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbas Combe | Blessed Virgin Mary | Anglican | 1348 | 1597 | 1847 | 1597, 1602-8, 1612-24, 1629-30, 1663-68, 1694-1847 | S&D | 0% |
| Abbots Leigh | Holy Trinity | Anglican | 503 | 1703 | 1938 | 1703-18, 1780-1840, 1846, 1850, 1857, 1866, 1869, 1882-83, 1888-89, 1898, 1915, 1926, 1938 | S&D | 0% |
| Aisholt | All Saints | Anglican | 732 | 1599 | 1995 | 1599, 1607-13, 1616, 1620-21, 1633-35, 1640-41, 1653-1767, 1771-1803, 1807-36, 1839-84, 1887-92, 1895-97, 1903-6, 1924, 1928-34, 1937, 1944-45, 1949, 1952-54, 1957-60, 1963-65, 1968-71, 1974-86, 1989, 1995 | S&D | 0% |
| Alcombe | Quaker burial ground | Quaker | 42 | 1741 | 1813 | 1741-55, 1759-60, 1763-65, 1783, 1793-95, 1801-3, 1808, 1813 | S&D | 0% |
| Alford | All Saints | Anglican | 259 | 1594 | 1859 | 1594-99, 1602-6, 1609, 1617, 1621-24, 1634-35, 1640-41, 1667-69, 1749-51, 1755-56, 1765-1805, 1808-15, 1818-59 | S&D | 0% |
| Aller | St Andrew | Anglican | 1385 | 1562 | 1993 | 1562-63, 1592, 1598-99, 1602-6, 1609-10, 1616-25, 1630-32, 1636-45, 1649-51, 1658, 1661-68, 1672, 1675-77, 1681-82, 1685-88, 1691, 1694-96, 1702-5, 1709, 1717, 1722, 1726, 1729-31, 1749-52, 1760-63, 1766-70, 1774-76, 1783-84, 1787-88, 1800-1951, 1954-71, 1977, 1984-93 | S&D | 0% |
| Angersleigh | St Michael | Anglican | 629 | 1595 | 1991 | 1595-99, 1603-6, 1616-17, 1622-23, 1629-30, 1636, 1662, 1666-70, 1679-1731, 1736-38, 1741, 1744-51, 1756, 1759-78, 1781-1814, 1817-20, 1824, 1827-39, 1842-94, 1897-1902, 1905-6, 1909-16, 1919-75, 1978-91 | S&D | 0% |
| Ansford | St Andrew | Anglican | 570 | 1598 | 1886 | 1598-1601, 1608, 1613, 1623, 1631, 1634-37, 1641, 1663-64, 1669, 1699-1700, 1704-10, 1732-33, 1760, 1788, 1803-86 | S&D | 0% |
| Ash | Holy Trinity | Anglican | 797 | 1845 | 1964 | 1845-1964 | S&D | 0% |
| Ash Priors | Holy Trinity | Anglican | 425 | 1700 | 1813 | 1700-1813 | S&D | 0% |
| Ashbrittle | St John the Baptist | Anglican | 1764 | 1599 | 1920 | 1599-1602, 1605-9, 1619, 1622-23, 1627-28, 1636, 1640-41, 1662-64, 1667-72, 1681-82, 1702, 1707-10, 1716, 1725-29, 1735-37, 1741-42, 1747-1915, 1920 | S&D | 0% |
| Ashcott | All Saints | Anglican | 2142 | 1599 | 1992 | 1599-1600, 1603, 1606-9, 1621-22, 1629, 1640-41, 1662-64, 1709-11, 1724-25, 1731-33, 1742-47, 1750-61, 1764, 1773-1982, 1992 | S&D | 37% |
| Ashill | Blessed Virgin Mary | Anglican | 1301 | 1598 | 1899 | 1598-99, 1605-8, 1615-16, 1621-24, 1628-30, 1663-64, 1667-68, 1677, 1747-1899 | S&D | 0% |
| Ashington | St Vincent | Anglican | 46 | 1764 | 1810 | 1764, 1770-73, 1779, 1784-1806, 1809-10 | S&D | 0% |
| Ashwick | St James | Anglican | 2210 | 1598 | 1931 | 1598, 1607-9, 1752-53, 1756, 1760, 1783-1931 | S&D | 0% |
| Axbridge | St John the Baptist | Anglican | 3939 | 1597 | 1899 | 1597-1606, 1621-22, 1629-30, 1635-36, 1663-65, 1669-70, 1707-8, 1718-1899 | S&D | 40% |
| Babcary | Holy Cross | Anglican | 915 | 1598 | 1936 | 1598, 1607-9, 1617-18, 1638-39, 1801-1936 | S&D | 88% |
| Babington | St Margaret | Anglican | 41 | 1607 | 1812 | 1607, 1615-17, 1624, 1796, 1800, 1804-12 | S&D | 0% |
| Backwell | St Andrew | Anglican | 3506 | 1603 | 1954 | 1603-11, 1617-18, 1629-30, 1634-36, 1639, 1693-1954 | S&D | 0% |
| Badgworth | St Congar | Anglican | 1414 | 1671 | 1985 | 1671-1716, 1719-1985 | S&D | 0% |
| Baltonsborough | St Dunstan | Anglican | 3634 | 1539 | 1882 | 1539-1658, 1662-1882 | S&D | 0% |
| Banwell | St Andrew | Anglican | 5502 | 1682 | 1937 | 1682-83, 1695-1937 | S&D | 0% |
| Barrington | Blessed Virgin Mary | Anglican | 1044 | 1784 | 1893 | 1784-1893 | S&D | 0% |
| Barrow Gurney | Blessed Virgin Mary & St Edward | Anglican | 1401 | 1591 | 1904 | 1591-1601, 1604-47, 1654-68, 1671-1904 | S&D | 0% |
| Barton St David | St David | Anglican | 1168 | 1607 | 1992 | 1607-9, 1615-18, 1638-39, 1679, 1784-1964, 1967-87, 1990-92 | S&D | 0% |
| Barwick | St Mary Magdalene | Anglican | 793 | 1637 | 1901 | 1637, 1641-43, 1651, 1813-1901 | S&D | 0% |
| Batcombe | Blessed Virgin Mary | Anglican | 2819 | 1597 | 1997 | 1597-98, 1605-8, 1617-18, 1629-30, 1662-63, 1669-70, 1718-21, 1726-29, 1734, 1738-40, 1745-1856, 1860, 1863-1997 | S&D | 0% |
| Bath | Abbey (St Peter & St Paul) | Anglican | 2397 | 1668 | 1945 | 1668-70, 1726, 1744, 1755, 1775, 1779, 1811, 1818, 1821, 1832, 1886-1945 | S&D | 0% |
| Bath | Combe Down Jewish Cemetery | Jewish | 28 | 1842 | 1920 | 1842, 1845, 1861, 1865-67, 1870, 1877-78, 1883-85, 1888-90, 1893-1901, 1920 | S&D | 0% |
| Bath | St James | Anglican | 2434 | 1739 | 1853 | 1739, 1743, 1757, 1785, 1790-91, 1798-1802, 1805, 1812-39, 1846, 1853 | S&D | 0% |
| Bath | St Michael | Anglican | 807 | 1587 | 1941 | 1587, 1639, 1643, 1737, 1748, 1752, 1762-63, 1767, 1773, 1776, 1780, 1787-90, 1793, 1796, 1799, 1802, 1809-12, 1816, 1821-24, 1837-51, 1941 | S&D | 0% |
| Bathampton | St Nicholas | Anglican | 2000 | 1765 | 1886 | 1765-1886 | S&D | 0% |
| Bathealton | St Bartholomew | Anglican | 724 | 1712 | 1976 | 1712-1876, 1879-88, 1891-1915, 1918, 1922, 1927-33, 1937-66, 1969-76 | S&D | 0% |
| Batheaston | St John the Baptist | Anglican | 3509 | 1607 | 1886 | 1607, 1616-17, 1622-23, 1655, 1670, 1753, 1777-78, 1783-1846, 1850-86 | S&D | 33% |
| Bathford | St Swithun | Anglican | 2593 | 1608 | 1985 | 1608, 1617-18, 1622-23, 1629-30, 1636-37, 1662-63, 1729-43, 1754-1906, 1950, 1953, 1985 | S&D | 0% |
| Bathwick | St John | Anglican | 10 | 1616 | 1811 | 1616, 1785, 1791-93, 1799, 1807-8, 1811 | S&D | 0% |
| Bathwick | St Mary | Anglican | 6403 | 1776 | 1993 | 1776, 1783, 1800-86, 1932, 1947, 1961, 1971, 1993 | S&D | 0% |
| Bawdrip | St Michael & All Angels | Anglican | 808 | 1599 | 1901 | 1599, 1602-3, 1609-10, 1622-23, 1636, 1749-1901 | S&D | 0% |
| Beckington | St George | Anglican | 3073 | 1564 | 1903 | 1564-65, 1576-78, 1585-88, 1596, 1623, 1629, 1633, 1636-40, 1643, 1655-62, 1665, 1670, 1677-78, 1686-87, 1690-92, 1705, 1713, 1724-1903 | S&D | 0% |
| Bedminster | St Paul | Anglican | 2634 | 1599 | 1849 | 1599-1600, 1623-24, 1764, 1783-1831, 1837-43, 1849 | S&D | 0% |
| Beer Crocombe | St James | Anglican | 375 | 1607 | 1900 | 1607-8, 1613, 1621-24, 1636-37, 1712, 1716, 1732, 1736-37, 1749, 1766-68, 1778, 1789, 1797-1900 | S&D | 0% |
| Berkley | Blessed Virgin Mary | Anglican | 1091 | 1665 | 1903 | 1665-66, 1770-1903 | S&D | 0% |
| Berrow | Blessed Virgin Mary | Anglican | 1311 | 1709 | 1995 | 1709-12, 1723-1889, 1995 | S&D | 0% |
| Bickenhall | St Paul | Anglican | 643 | 1615 | 1991 | 1615-16, 1745-55, 1759-1807, 1813-1960, 1963-67, 1970-76, 1979-81, 1984, 1991 | S&D | 0% |
| Bicknoller | St George | Anglican | 1165 | 1617 | 1999 | 1617-18, 1635, 1758-86, 1789-1999 | S&D | 0% |
| Biddisham | St John the Baptist | Anglican | 414 | 1790 | 1985 | 1790-96, 1802-1903, 1907-16, 1919-20, 1923-25, 1929-30, 1933-37, 1942-45, 1949, 1967-69, 1973-75, 1979-85 | S&D | 0% |
| Binegar | Holy Trinity | Anglican | 850 | 1605 | 1903 | 1605-8, 1611-13, 1621-25, 1630-31, 1634-37, 1663-68, 1803-1903 | S&D | 2% |
| Bishops Hull | St Peter & St Paul | Anglican | 1889 | 1735 | 1895 | 1735-1895 | S&D | 0% |
| Bishops Lydeard | Blessed Virgin Mary | Anglican | 3672 | 1623 | 1949 | 1623-24, 1638-40, 1674, 1684, 1690-93, 1699, 1702, 1707, 1710-13, 1720-22, 1728-30, 1739-1949 | S&D | 0% |
| Bishops Lydeard | Congregational | Congre- gational |
43 | 1850 | 1969 | 1850, 1886-89, 1900-2, 1912, 1920, 1926, 1929-31, 1934-36, 1940-43, 1950-51, 1955, 1958-60, 1963, 1969 | S&D | 0% |
| Blackford [nr Wedmore] |
Holy Trinity | Anglican | 537 | 1800 | 1901 | 1800-12, 1826-1901 | S&D | 94% |
| Blackford [nr Wincanton] |
St Michael | Anglican | 534 | 1708 | 1991 | 1708-60, 1763-71, 1774-84, 1800-83, 1886-1922, 1925-32, 1936-39, 1944-47, 1950-51, 1956-57, 1962, 1968-70, 1974-76, 1984-91 | S&D | 0% |
| Blagdon | St Andrew | Anglican | 2082 | 1766 | 1886 | 1766-1886 | S&D | 68% |
| Bleadon | St Peter & St Paul | Anglican | 767 | 1608 | 1886 | 1608-10, 1615-16, 1622-24, 1629-30, 1720-22, 1733, 1736, 1771, 1774-77, 1798, 1801, 1805-7, 1810, 1813-86 | S&D | 0% |
| Bower Hinton [nr Martock] |
Chapel | Anglican | 200 | 1834 | 1936 | 1834-54, 1857, 1862-67, 1870-72, 1887-90, 1894, 1903-20, 1924-36 | S&D | 0% |
| Bradford on Tone | St Giles | Anglican | 1906 | 1594 | 1947 | 1594-97, 1605-7, 1613-16, 1622-23, 1662-63, 1716-1915, 1947 | S&D | 0% |
| Bratton Seymour | St Nicholas | Anglican | 102 | 1609 | 1810 | 1609, 1616, 1755-71, 1774-97, 1800-10 | S&D | 0% |
| Breane | St Bridget | Anglican | 189 | 1734 | 1900 | 1734-36, 1739-42, 1745-47, 1756-57, 1783, 1791-94, 1797, 1805-8, 1813-14, 1818-19, 1823-24, 1827-30, 1833-1900 | S&D | 0% |
| Brent Knoll | St Michael | Anglican | 1532 | 1678 | 1861 | 1678-1711, 1724-56, 1759, 1763-1861 | S&D | 0% |
| Brewham | St John the Baptist | Anglican | 1784 | 1607 | 1902 | 1607-9, 1719, 1739, 1746, 1752, 1766, 1770-74, 1781-87, 1791, 1795-1902 | S&D | 0% |
| Bridgwater | Quaker burial ground | Quaker | 26 | 1796 | 1837 | 1796, 1803-6, 1809, 1813-14, 1827-37 | S&D | 0% |
| Bridgwater | St John the Baptist | Anglican | 1608 | 1846 | 1867 | 1846-67 | S&D | 0% |
| Bridgwater | St Mary | Anglican | 13092 | 1597 | 1977 | 1597-98, 1601-2, 1605-9, 1620-23, 1627-30, 1636-40, 1667-70, 1703-4, 1712, 1734, 1737, 1747-51, 1760, 1766, 1771-78, 1787-89, 1793-96, 1799-1828, 1833-38, 1841-1901, 1909, 1915-26, 1929-77 | S&D | 0% |
| Brislington [nr Bristol] |
St Luke | Anglican | 1328 | 1637 | 1839 | 1637-41, 1655, 1661-66, 1671-72, 1676-1710, 1713, 1790-1839 | S&D | 0% |
| Broadway | St Aldheim & St Eadburgh | Anglican | 1696 | 1598 | 1930 | 1598-99, 1606-11, 1617, 1620-24, 1628-32, 1636-41, 1662-63, 1667-75, 1678-1728, 1735-69, 1775, 1780-1930 | S&D | 0% |
| Brockley | St Nicholas | Anglican | 460 | 1602 | 1980 | 1602-4, 1607, 1615-17, 1621-23, 1630, 1635-36, 1639-40, 1699-1714, 1719-33, 1736-69, 1772-1807, 1810-51, 1855-85, 1888-95, 1899-1910, 1917-35, 1938-52, 1958-62, 1967-68, 1972-80 | S&D | 0% |
| Brompton Ralph | Blessed Virgin Mary | Anglican | 1403 | 1595 | 1914 | 1595, 1600, 1625, 1676, 1683, 1686-1890, 1905, 1914 | S&D | 0% |
| Brompton Regis | Blessed Virgin Mary | Anglican | 1519 | 1638 | 1870 | 1638-39, 1690, 1699, 1704-5, 1712-14, 1720-22, 1731-32, 1736-38, 1741-42, 1749-1864, 1870 | S&D | 0% |
| Broomfield | St Mary & All Saints | Anglican | 1169 | 1630 | 1872 | 1630-1812, 1818, 1832-33, 1838-40, 1851-52, 1863, 1872 | S&D | 0% |
| Brushford | St Nicholas | Anglican | 541 | 1678 | 1905 | 1678-79, 1813-1905 | S&D | 0% |
| Bruton | Blessed Virgin Mary | Anglican | 14359 | 1554 | 1928 | 1554-1844, 1848-86, 1890, 1893-1928 | S&D | 0% |
| Brympton | St Andrew | Anglican | 232 | 1602 | 1812 | 1602, 1626, 1638-39, 1678, 1695, 1700-18, 1723-48, 1751-94, 1798-1812 | S&D | 0% |
| Buckland Dinham | St Michael & All Angels | Anglican | 1309 | 1603 | 1886 | 1603-6, 1615-16, 1630, 1737-38, 1742-1886 | S&D | 0% |
| Buckland St Mary | St Mary | Anglican | 1036 | 1599 | 1882 | 1599, 1609-10, 1617, 1711-12, 1731, 1737-39, 1743, 1747-48, 1759, 1765, 1769-70, 1780, 1784, 1788-1882 | S&D | 0% |
| Burnett | St Michael | Anglican | 88 | 1617 | 1811 | 1617, 1639, 1749-65, 1768-95, 1798-1808, 1811 | S&D | 0% |
| Burnham on Sea | Cemetery | Cemetery | 5729 | 1881 | 1996 | 1881, 1886-1996 | S&D | 0% |
| Burnham on Sea | St Andrew | Anglican | 4200 | 1630 | 1995 | 1630-48, 1651, 1654-1850, 1855-86, 1890-92, 1900, 1910-12, 1925, 1944, 1949, 1963, 1974, 1995 | S&D | 0% |
| Burrington | Holy Trinity | Anglican | 689 | 1813 | 1878 | 1813-78 | S&D | 0% |
| Burrowbridge | St Michael | Anglican | 616 | 1838 | 1933 | 1838-1903, 1908-33 | S&D | 0% |
| Butcombe | St Michael & All Angels | Anglican | 615 | 1605 | 1906 | 1605-10, 1616, 1622-24, 1629-30, 1635-36, 1640, 1667, 1679, 1693-1771, 1775-87, 1790-97, 1800-1906 | S&D | 0% |
| Butleigh | St Leonard | Anglican | 1404 | 1598 | 1886 | 1598-99, 1611, 1615-16, 1622-23, 1634-38, 1767-69, 1786-1859, 1865-86 | S&D | 23% |
| Cameley | St James | Anglican | 1554 | 1562 | 1880 | 1562-80, 1583-89, 1593-1601, 1604-27, 1630-34, 1638-42, 1648, 1654-56, 1661-1700, 1704-78, 1783-1834, 1838-80 | S&D | 0% |
| Camerton | St Peter | Anglican | 3178 | 1608 | 1941 | 1608-9, 1616, 1630, 1636-37, 1700-6, 1714-1941 | S&D | 0% |
| Cannington | St Mary the Blessed Virgin | Anglican | 2050 | 1603 | 1937 | 1603-10, 1614, 1625-26, 1639-40, 1645, 1653, 1666, 1670, 1674, 1680-82, 1690, 1702, 1710-13, 1726, 1736, 1739-1848, 1851, 1856, 1871, 1876, 1880, 1891, 1898, 1903, 1928, 1937 | S&D | 0% |
| Carhampton | St John the Baptist | Anglican | 127 | 1782 | 1843 | 1782, 1797-1812, 1843 | S&D | 0% |
| Castle Cary | All Saints | Anglican | 3087 | 1566 | 1903 | 1566, 1574-76, 1579-80, 1583, 1588-90, 1596, 1615-24, 1632-33, 1639-40, 1643, 1656, 1660-64, 1669, 1676-79, 1682, 1702, 1714-17, 1727, 1732, 1738-39, 1745, 1753, 1758, 1766, 1770-1860, 1865-67, 1872-75, 1878-81, 1887, 1891-92, 1903 | S&D | 0% |
| Catcott | St Peter | Anglican | 1415 | 1597 | 1893 | 1597-1600, 1607-9, 1617-18, 1621-23, 1636-41, 1733-1893 | S&D | 0% |
| Chaffcombe | St Michael & All Angels | Anglican | 1044 | 1599 | 1992 | 1599, 1623-24, 1638-39, 1679-97, 1705-35, 1741-44, 1775, 1784-85, 1788-90, 1795-97, 1801-10, 1813-1953, 1956-92 | S&D | 0% |
| Chapel Allerton | [no dedication] | Anglican | 146 | 1608 | 1894 | 1608-9, 1613-16, 1619-22, 1629, 1634, 1665-69, 1767, 1771-74, 1803-11, 1853, 1885-86, 1894 | S&D | 0% |
| Chard | Blessed Virgin Mary | Anglican | 13841 | 1613 | 1981 | 1613, 1634, 1649-53, 1660-1728, 1731-1814, 1817-18, 1825-1909, 1914-16, 1961-81 | S&D | 0% |
| Chard | Cemetery | Cemetery | 11 | 1868 | 1966 | 1868-69, 1897-98, 1901, 1905, 1908, 1913, 1920, 1924, 1966 | S&D | 0% |
| Charlcombe | Blessed Virgin Mary | Anglican | 210 | 1639 | 1812 | 1639, 1762-1812 | S&D | 0% |
| Charlton Adam | St Peter & St Paul | Anglican | 1086 | 1607 | 1901 | 1607-10, 1615, 1623, 1635-39, 1706-65, 1776-80, 1784-1901 | S&D | 0% |
| Charlton Horethorne | St Peter & St Paul | Anglican | 1692 | 1734 | 1988 | 1734-35, 1739-43, 1762-1877, 1889-1988 | S&D | 33% |
| Charlton Mackrell | Blessed Virgin Mary | Anglican | 440 | 1599 | 1812 | 1599-1600, 1617, 1629, 1639-40, 1723-65, 1769, 1773-1812 | S&D | 0% |
| Charlton Musgrove | St Stephen | Anglican | 571 | 1615 | 1861 | 1615-16, 1639-40, 1663-64, 1672-73, 1678-80, 1719, 1790-1861 | S&D | 0% |
| Charlynch | Blessed Virgin Mary | Anglican | 378 | 1593 | 1893 | 1593-97, 1605-8, 1617-18, 1621-22, 1629-30, 1635-41, 1663-68, 1678-80, 1704-10, 1718-21, 1725-26, 1731-32, 1744-63, 1768-71, 1774-1812, 1856-57, 1874, 1882, 1885, 1893 | S&D | 0% |
| Cheddar | St Andrew | Anglican | 1051 | 1606 | 1841 | 1606-9, 1617-18, 1623-24, 1635-38, 1662-65, 1675-76, 1739, 1745, 1748, 1754, 1763, 1771-75, 1782, 1788-90, 1796-97, 1813-37, 1841 | S&D | 0% |
| Cheddon Fitzpaine | Blessed Virgin Mary | Anglican | 580 | 1607 | 1903 | 1607-8, 1637-38, 1667, 1726, 1813-1903 | S&D | 0% |
| Chedzoy | Blessed Virgin Mary | Anglican | 1931 | 1597 | 1897 | 1597-98, 1613, 1639-40, 1695-1897 | S&D | 0% |
| Chelvey | St Bridget | Anglican | 245 | 1599 | 1977 | 1599, 1608, 1613-15, 1629, 1636, 1639-41, 1662-63, 1737-43, 1746-47, 1751-52, 1756-64, 1767-70, 1774-76, 1780-91, 1794-1805, 1812-14, 1817-19, 1825, 1831-38, 1841, 1845-52, 1856, 1859-60, 1863-67, 1870-80, 1884-88, 1895, 1899, 1907, 1910-15, 1918-19, 1924-43, 1946-49, 1952-60, 1965-70, 1973-77 | S&D | 55% |
| Chelwood | St Leonard | Anglican | 463 | 1813 | 1973 | 1813-1917, 1920-52, 1955-62, 1965-67, 1970-73 | S&D | 0% |
| Chew Magna | St Andrew | Anglican | 4501 | 1605 | 1845 | 1605-6, 1616, 1621, 1686-1845 | S&D | 0% |
| Chew Stoke | St Andrew | Anglican | 1773 | 1673 | 1931 | 1673-1742, 1753-1865, 1931 | S&D | 0% |
| Chewton Mendip | St Mary Magdalene | Anglican | 1394 | 1623 | 1900 | 1623-24, 1639-40, 1722, 1730-37, 1740-46, 1749-57, 1760-63, 1771-75, 1781-1848, 1852, 1858-64, 1869-71, 1878-84, 1891, 1894-96, 1900 | S&D | 0% |
| Chilcompton | St John the Baptist | Anglican | 1923 | 1607 | 1981 | 1607-9, 1636, 1653-59, 1662, 1665-78, 1681-88, 1710-15, 1718-19, 1723-24, 1727-40, 1744-46, 1784-90, 1793-94, 1797-1981 | S&D | 0% |
| Chillington | St James | Anglican | 656 | 1636 | 1984 | 1636, 1750-61, 1780-84, 1789-93, 1796-1892, 1895-1909, 1913-53, 1956-63, 1966-73, 1978-80, 1984 | S&D | 0% |
| Chilthorne Domer | Blessed Virgin Mary | Anglican | 750 | 1615 | 1980 | 1615, 1636-37, 1768-72, 1777-86, 1789-91, 1794, 1807-8, 1813-1980 | S&D | 0% |
| Chilton Cantelo | St James | Anglican | 301 | 1608 | 1812 | 1608, 1615, 1623-24, 1714-1812 | S&D | 0% |
| Chilton Polden | St Edward | Anglican | 1061 | 1608 | 1921 | 1608, 1617, 1621-24, 1728-1921 | S&D | 0% |
| Chilton Trinity | Holy Trinity | Anglican | 350 | 1845 | 1993 | 1845-52, 1855-1900, 1904-15, 1918-21, 1926-80, 1984-86, 1990-93 | S&D | 0% |
| Chipstable | All Saints | Anglican | 530 | 1607 | 1928 | 1607-9, 1615-18, 1623, 1695-1762, 1765-1813, 1823-25, 1852, 1860, 1864-67, 1877, 1880, 1888, 1928 | S&D | 0% |
| Chiselborough | St Peter & St Paul | Anglican | 677 | 1813 | 1892 | 1813-92 | S&D | 0% |
| Christon | Blessed Virgin Mary | Anglican | 171 | 1717 | 1906 | 1717, 1720-22, 1725-26, 1731-33, 1737-39, 1743, 1791-94, 1797, 1800, 1803-20, 1823-26, 1829-38, 1841-46, 1850-64, 1867, 1870-71, 1874-1906 | S&D | 0% |
| Churchill | St John the Baptist | Anglican | 2261 | 1609 | 1866 | 1609-10, 1621-22, 1634-41, 1653-1714, 1723-1866 | S&D | 0% |
| Clapton in Gordano | St Michael | Anglican | 728 | 1558 | 1812 | 1558-1642, 1656-65, 1672, 1681, 1689, 1696-1800, 1803-12 | S&D | 0% |
| Clatworthy | St Mary Magdalene | Anglican | 177 | 1764 | 1812 | 1764-81, 1784-1812 | S&D | 0% |
| Claverton | Blessed Virgin Mary | Anglican | 1185 | 1581 | 1944 | 1581-84, 1587-89, 1592-93, 1598-1620, 1623, 1626-35, 1638-41, 1644-46, 1654, 1663-80, 1683-85, 1688-95, 1700-7, 1711-26, 1729-31, 1734-1944 | S&D | 0% |
| Cleeve | Holy Trinity | Anglican | 440 | 1840 | 1905 | 1840-1905 | S&D | 0% |
| Clevedon | All Saints | Anglican | 798 | 1860 | 1930 | 1860-1930 | S&D | 0% |
| Clevedon | St Andrew | Anglican | 4735 | 1607 | 1941 | 1607-8, 1622-24, 1629-30, 1634-36, 1639-41, 1664-66, 1727-1941 | S&D | 0% |
| Cloford | Blessed Virgin Mary | Anglican | 161 | 1563 | 1812 | 1563, 1566, 1573, 1584, 1663-66, 1675-76, 1783-1812 | S&D | 0% |
| Closworth | All Saints | Anglican | 717 | 1599 | 1978 | 1599, 1603-4, 1685-90, 1696-1727, 1741-54, 1776-1912, 1915-28, 1933-54, 1957-59, 1963, 1967-75, 1978 | S&D | 0% |
| Clutton | St Augustine of Hippo | Anglican | 3248 | 1609 | 1928 | 1609, 1615, 1638-39, 1691-1890, 1928 | S&D | 28% |
| Coleford | Holy Trinity | Anglican | 2277 | 1804 | 1967 | 1804, 1831-68, 1874-1967 | S&D | 0% |
| Combe Florey | St Peter & St Paul | Anglican | 11 | 1621 | 1834 | 1621-23, 1634-36, 1685, 1775, 1834 | S&D | 0% |
| Combe Hay | [no dedication] | Anglican | 181 | 1602 | 1812 | 1602-3, 1612, 1621, 1777-1812 | S&D | 0% |
| Combe St Nicholas | St Nicholas | Anglican | 3967 | 1636 | 1900 | 1636-40, 1678-1900 | S&D | 0% |
| Compton Bishop | St Andrew | Anglican | 1661 | 1606 | 1926 | 1606-9, 1615-16, 1621, 1641-73, 1677-78, 1685, 1695-1716, 1728-1926 | S&D | 0% |
| Compton Dando | St Mary the Virgin | Anglican | 1173 | 1623 | 1900 | 1623, 1680, 1739-1900 | S&D | 0% |
| Compton Dundon | St Andrew | Anglican | 1551 | 1696 | 1882 | 1696-1700, 1705-14, 1729, 1734-42, 1745-1882 | S&D | 0% |
| Compton Martin | St Michael | Anglican | 1332 | 1606 | 1878 | 1606, 1616-17, 1621-23, 1640, 1654-56, 1662, 1667-68, 1674-79, 1736-1878 | S&D | 0% |
| Compton Pauncefoot | Blessed Virgin Mary | Anglican | 811 | 1601 | 1993 | 1601-2, 1615, 1621-22, 1629, 1638-41, 1714-31, 1734-1803, 1807-83, 1888-1900, 1903-59, 1963-80, 1983-85, 1988-90, 1993 | S&D | 0% |
| Congresbury | St Andrew | Anglican | 6196 | 1563 | 1955 | 1563-1704, 1716-40, 1743-1955 | S&D | 0% |
| Corfe [nr Taunton] |
St Nicholas | Anglican | 1086 | 1607 | 1900 | 1607-8, 1615-16, 1621-24, 1678-1747, 1751-1900 | S&D | 0% |
| Corston | All Saints | Anglican | 1253 | 1724 | 1904 | 1724-1904 | S&D | 0% |
| Corton Denham | St Andrew | Anglican | 1935 | 1560 | 1937 | 1560-1644, 1650, 1653-1764, 1769-71, 1774-1937 | S&D | 0% |
| Cossington | Blessed Virgin Mary | Anglican | 715 | 1606 | 1812 | 1606-7, 1621, 1635, 1640-41, 1676-1746, 1749-53, 1756-72, 1776-1812 | S&D | 0% |
| Cothelstone | St Thomas of Canterbury | Anglican | 71 | 1607 | 1837 | 1607-8, 1615, 1638, 1667-68, 1679, 1813-37 | S&D | 0% |
| Coxley | Christ Church | Anglican | 802 | 1845 | 1946 | 1845-1946 | S&D | 0% |
| Creech St Michael | St Michael | Anglican | 3273 | 1607 | 1957 | 1607-8, 1623-26, 1639-40, 1665-91, 1697-1701, 1706-12, 1728-33, 1740-50, 1770-75, 1787-1941, 1945-57 | S&D | 0% |
| Crewkerne | St Bartholomew | Anglican | 10220 | 1562 | 1939 | 1562-63, 1577, 1585, 1599-1600, 1604, 1607, 1620, 1625-29, 1632-33, 1655, 1666, 1684-86, 1691-95, 1700, 1704, 1708-9, 1719-20, 1725-28, 1732, 1735, 1739, 1749, 1764-1939 | S&D | 0% |
| Cricket Malherbie | St Mary Magdalene | Anglican | 148 | 1607 | 1992 | 1607, 1617, 1621-24, 1775, 1783-86, 1789, 1792, 1795, 1806-10, 1813-20, 1823, 1828-29, 1835-36, 1840-51, 1857, 1861, 1864-65, 1869-76, 1882-88, 1893-1904, 1908, 1912-13, 1917-22, 1928-30, 1934-37, 1941-42, 1946, 1950-54, 1957-58, 1961-66, 1969-70, 1973-84, 1989-92 | S&D | 0% |
