National Burial Index - Coverage
Essex
For All Entries:
Data Provider |
= |
as indicated, abbreviated as follows:- |
BRDG |
= |
Bridge Enterprises |
EOL |
= |
East of London FHS |
ESS |
= |
Essex FHS |
| Place (Town/Village) |
Church Dedication, or Chapel / Cemetery Description | Denom- ination |
No. of Entries | Covering Dates |
Detailed Coverage (identifying any gaps of more than 2 years) | Data Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abberton | St Andrew | Anglican | 494 | 1575-1812 | 1575-78, 1585-86, 1595-1608, 1611-18, 1621-40, 1648-52, 1656-67, 1671, 1696, 1701-2, 1713-17, 1720-27, 1730, 1733-1812 | ESS |
| Abbess Roding | St Edmund | Anglican | 642 | 1567-1811 | 1567-78, 1581-92, 1595-99, 1604-7, 1611-68, 1672-75, 1679-1811 | ESS |
| Aldham | St Margaret & St Catherine | Anglican | 2084 | 1563-1944 | 1563-1618, 1621-43, 1647-69, 1672-1944 | ESS |
| Alphamstone | St Barnabus | Anglican | 352 | 1705-1811 | 1705-73, 1786-88, 1801-11 | ESS |
| Alresford | St Peter | Anglican | 1089 | 1742-1943 | 1742-1943 | ESS |
| Althorne | St Andrew | Anglican | 781 | 1813-1951 | 1813-1951 | ESS |
| Ardleigh | St Mary the Virgin | Anglican | 6001 | 1555-1866 | 1555-1643, 1653-54, 1662-1866 | ESS |
| Arkesden | St Mary the Virgin | Anglican | 1649 | 1690-1915 | 1690-1721, 1724-1915 | ESS |
| Ashdon | All Saints | Anglican | 4204 | 1558-1980 | 1558-60, 1563-68, 1573-1601, 1604-5, 1608-9, 1613-46, 1652-61, 1675, 1696-1711, 1719-1980 | ESS |
| Asheldham | St Lawrence | Anglican | 326 | 1814-1965 | 1814-34, 1837-59, 1862-92, 1895-1924, 1928-35, 1938-49, 1956-61, 1965 | ESS |
| Ashen | St Augustine of Canterbury | Anglican | 887 | 1558-1813 | 1558-87, 1593-1648, 1651-1813 | ESS |
| Ashingdon | St Andrew | Anglican | 1230 | 1564-1962 | 1564-1600, 1605-10, 1614-15, 1618-61, 1665-81, 1684-99, 1702-5, 1720, 1737-41, 1751-55, 1758-63, 1769-77, 1780-90, 1793-1803, 1807-64, 1867-80, 1884-1962 | ESS |
| Aveley | St Michael | Anglican | 4027 | 1718-1939 | 1718-1939 | ESS |
| Aythorpe Roding | St Mary | Anglican | 590 | 1666-1812 | 1666-94, 1697-1757, 1760-1812 | ESS |
| Barking | Axe Street Cemetery | Cemetery | 67 | 1848-1878 | 1848-57, 1861-78 | EOL |
| Barking | St Margaret | Anglican | 12811 | 1813-1947 | 1813-1931, 1936, 1947 | EOL |
| Barling | All Saints | Anglican | 1834 | 1695-1950 | 1695-1950 | ESS |
| Barnston | St Mary | Anglican | 1467 | 1539-1992 | 1539-45, 1548-63, 1566-87, 1591-1605, 1608-1940, 1944-49, 1952-53, 1957-70, 1973-92 | ESS |
| Basildon | Holy Cross | Anglican | 799 | 1808-1947 | 1808-31, 1834-73, 1876-1947 | ESS |
| Beauchamp Roding | Botolph | Anglican | 393 | 1688-1812 | 1688-91, 1696-1812 | ESS |
| Beaumont cum Moze | St Leonard | Anglican | 2964 | 1558-1918 | 1558-1918 | ESS |
| Belchamp Otten | St Ethelberg & All Saints | Anglican | 898 | 1579-1798 | 1579-1622, 1657-1798 | ESS |
| Belchamp St Paul | St Andrew | Anglican | 3549 | 1538-1958 | 1538-39, 1542-1644, 1647-83, 1695-1958 | ESS |
| Belchamp Walter | St Mary the Virgin | Anglican | 1529 | 1759-1937 | 1759-1924, 1937 | ESS |
| Berden | St Nicholas | Anglican | 1296 | 1719-1970 | 1719-1807, 1813-1970 | ESS |
| Berechurch | St Michael & All Saints | Anglican | 590 | 1664-1985 | 1664-71, 1675-77, 1697-98, 1767-84, 1788-89, 1795-1842, 1845-1932, 1935-85 | ESS |
| Berners Roding | All Saints | Anglican | 369 | 1590-1985 | 1590-92, 1599-1600, 1603-6, 1609-26, 1629-33, 1636-37, 1641, 1665, 1670, 1677-80, 1687-1704, 1708-9, 1716, 1726-35, 1742, 1752-54, 1757, 1762-64, 1767, 1772-94, 1797, 1800-13, 1817-97, 1900, 1903, 1907, 1916-18, 1924-25, 1929-31, 1934-47, 1952-58, 1961-63, 1967-69, 1976, 1979-82, 1985 | ESS |
| Birch | St Peter | Anglican | 3218 | 1560-1938 | 1560-92, 1595-1648, 1661-1938 | ESS |
| Birchanger | St Mary | Anglican | 802 | 1813-1933 | 1813-1933 | ESS |
| Birdbrook | St Augustine of Canterbury | Anglican | 1776 | 1633-1904 | 1633-56, 1661-1904 | ESS |
| Black Notley | St Peter & St Paul | Anglican | 2392 | 1633-1955 | 1633-71, 1735-1955 | ESS |
| Blackmore | St Lawrence | Anglican | 2120 | 1678-1893 | 1678-1893 | ESS |
| Bobbingworth | St Germain | Anglican | 1800 | 1558-1967 | 1558-1967 | ESS |
| Bocking | St Mary the Virgin | Anglican | 21302 | 1558-1954 | 1558-1628, 1655-1954 | ESS |
| Boreham | St Andrew | Anglican | 4750 | 1559-1932 | 1559-74, 1577-1685, 1688-1932 | ESS |
| Borley | [dedication unknown] | Anglican | 503 | 1656-1812 | 1656-61, 1670-1812 | ESS |
| Bowers Gifford | St Margaret of Antioch | Anglican | 1584 | 1558-1973 | 1558-79, 1582-1649, 1664-69, 1675-78, 1681-1707, 1710-29, 1737-1909, 1912-73 | ESS |
| Boxted | St Peter | Anglican | 3651 | 1559-1963 | 1559-1617, 1655-57, 1660-69, 1673-95, 1704-5, 1720-1963 | ESS |
| Bradfield | St Lawrence | Anglican | 4323 | 1564-1992 | 1564-84, 1587-88, 1591-1644, 1647-49, 1652-57, 1689-1992 | ESS |
| Bradwell juxta Coggeshall | Holy Trinity | Anglican | 624 | 1704-1817 | 1704-45, 1748-1817 | ESS |
| Bradwell on Sea | St Thomas | Anglican | 7561 | 1558-1977 | 1558-59, 1563-1977 | ESS |
| Braintree | St Michael the Archangel | Anglican | 13757 | 1660-1873 | 1660-68, 1671-72, 1677-1858, 1864-65, 1871-73 | ESS |
| Brentwood | St Thomas of Canterbury | Anglican | 1653 | 1741-1886 | 1741-49, 1755-57, 1763-70, 1774-79, 1782, 1789-90, 1798, 1832-86 | ESS |
| Brightlingsea | All Saints | Anglican | 11101 | 1698-1984 | 1698-1984 | ESS |
| Broomfield | St Mary the Virgin | Anglican | 3107 | 1546-1929 | 1546-47, 1550-80, 1583-88, 1591-1654, 1657-1929 | ESS |
| Broxted | St Mary the Virgin | Anglican | 2150 | 1654-1877 | 1654-1877 | ESS |
| Bulmer | St Andrew | Anglican | 1455 | 1559-1812 | 1559-1640, 1643, 1646-57, 1661-70, 1678-1812 | ESS |
| Bulphan | St Mary the Virgin | Anglican | 1221 | 1723-1960 | 1723-54, 1759-1960 | ESS |
| Burnham on Crouch | St Mary the Virgin | Anglican | 8732 | 1559-1914 | 1559-99, 1621-1742, 1755-1914 | ESS |
| Buttsbury | St Mary | Anglican | 332 | 1668-1812 | 1668-70, 1678-84, 1695-1714, 1720-27, 1740, 1744, 1753-56, 1759-61, 1767, 1777-85, 1792-1812 | ESS |
| Canewdon | St Nicholas | Anglican | 3624 | 1636-1969 | 1636-42, 1646-57, 1662-75, 1678-1963, 1969 | ESS |
| Canvey Island | St Katherine & St Nicholas | Anglican | 787 | 1813-1938 | 1813, 1821, 1824, 1830, 1844-53, 1858-1938 | ESS |
| Castle Hedingham | St Nicholas | Anglican | 5597 | 1558-1846 | 1558-1724, 1729-1812, 1817-46 | ESS |
| Chappel | St Barnabus | Anglican | 1375 | 1543-1963 | 1543, 1548, 1553-56, 1560-63, 1574-75, 1582, 1586-88, 1591-96, 1600-8, 1612-14, 1617-20, 1624-26, 1645-49, 1657-62, 1701-17, 1724-1963 | ESS |
| Chelmsford | Our Lady Immaculate | Roman Catholic | 71 | 1848-1914 | 1848-79, 1900, 1914 | ESS |
| Chelmsford | Rectory Lane Cemetery | Cemetery | 964 | 1894-1968 | 1894-1926, 1930-38, 1941-51, 1959-61, 1968 | ESS |
| Chelmsford | St Mary the Virgin | Anglican | 25082 | 1538-1891 | 1538-68, 1571-1638, 1649-54, 1657-1891 | ESS |
| Chickney | St Mary the Virgin | Anglican | 299 | 1556-1967 | 1556-69, 1580, 1584-85, 1591, 1594-99, 1603, 1606-7, 1611, 1614-21, 1625-32, 1636-40, 1643-45, 1653, 1658, 1661-66, 1673-76, 1680-82, 1685, 1688-93, 1697-1703, 1706, 1710-17, 1720, 1723, 1730-34, 1740, 1746-51, 1754-58, 1761-62, 1765-76, 1780-85, 1788, 1793-99, 1804, 1808, 1813-22, 1826-39, 1842-48, 1851-58, 1862-67, 1872, 1880, 1883-86, 1890-95, 1899, 1902-6, 1910, 1914-16, 1956, 1959-62, 1967 | ESS |
| Chignall Smealy | St Nicholas | Anglican | 606 | 1689-1996 | 1689-91, 1701-2, 1705, 1714-17, 1720-62, 1765-71, 1774-90, 1794-1824, 1827-43, 1847-59, 1862-1996 | ESS |
| Childerditch | All Saints & St Faith | Anglican | 1716 | 1539-1992 | 1539-53, 1556-59, 1562-1653, 1656-59, 1667-69, 1676-78, 1682-84, 1689, 1693-1937, 1940-45, 1948-68, 1973-92 | ESS |
| Chipping Ongar | St Martin of Tours | Anglican | 2882 | 1558-1910 | 1558-1644, 1659-1871, 1874-84, 1895-1901, 1909-10 | ESS |
| Chrishall | Holy Trinity | Anglican | 1819 | 1662-1912 | 1662-70, 1673-1764, 1776-1912 | ESS |
| Clavering | St Mary & St Clement | Anglican | 3752 | 1666-1896 | 1666-1896 | ESS |
| Coggeshall | St Peter ad Vincula | Anglican | 20373 | 1603-1981 | 1603-53, 1683-1906, 1912-81 | ESS |
| Colchester | All Saints | Anglican | 3040 | 1609-1881 | 1609-33, 1637-42, 1653-59, 1662-63, 1667, 1671-72, 1675-1881 | ESS |
| Colchester | Holy Trinity | Anglican | 2303 | 1696-1872 | 1696-1872 | ESS |
| Colchester | Mile End St Michael | Anglican | 1854 | 1668-1882 | 1668, 1674-1772, 1775-1882 | ESS |
| Colchester | St Botolph | Anglican | 10497 | 1560-1976 | 1560-94, 1668, 1672-1875, 1961, 1964, 1967, 1974-76 | ESS |
| Colchester | St Giles | Anglican | 7634 | 1699-1909 | 1699-1714, 1721-1909 | ESS |
| Colchester | St James the Great | Anglican | 9651 | 1574-1960 | 1574, 1577-99, 1621-22, 1631-35, 1653-64, 1671-1858, 1870-72, 1887, 1911, 1941-43, 1950-51, 1958-60 | ESS |
| Colchester | St Leonard | Anglican | 3687 | 1800-1939 | 1800-1936, 1939 | ESS |
| Colchester | St Martin | Anglican | 3310 | 1678-1875 | 1678-1706, 1714-1856, 1860, 1864-65, 1875 | ESS |
| Colchester | St Mary Magdalen | Anglican | 3106 | 1721-1919 | 1721-1899, 1919 | ESS |
| Colchester | St Mary at the Walls | Anglican | 2033 | 1791-1932 | 1791-1880, 1887-88, 1913, 1932 | ESS |
| Colchester | St Nicholas | Anglican | 6076 | 1539-1889 | 1539-47, 1550-56, 1560-88, 1592, 1597-1606, 1610-26, 1629-38, 1658, 1667-68, 1673, 1677-1889 | ESS |
| Colchester | St Paul | Anglican | 1177 | 1869-1970 | 1869-1952, 1955-60, 1963, 1970 | ESS |
| Colchester | St Peter | Anglican | 8395 | 1611-1877 | 1611-44, 1647, 1652-54, 1659-67, 1678-1710, 1716-1861, 1877 | ESS |
| Colchester | St Renwald | Anglican | 442 | 1598-1865 | 1598-1641, 1649-50, 1653-56, 1659-60, 1668-70, 1675-77, 1813-46, 1849-65 | ESS |
| Cold Norton | St Stephen | Anglican | 1829 | 1539-1992 | 1539-52, 1556-59, 1562-1623, 1626-47, 1653-90, 1693-1751, 1754-63, 1771-1914, 1917-92 | ESS |
| Colne Engaine | St Andrew | Anglican | 2426 | 1629-1945 | 1629-59, 1663-95, 1698, 1715, 1718-51, 1754-1945 | ESS |
| Coopersale | St Alban | Anglican | 791 | 1852-1943 | 1852-1943 | ESS |
| Copford | St Michael & All Saints | Anglican | 800 | 1813-1880 | 1813-80 | ESS |
| Corringham | Cemetery | Cemetery | 1323 | 1930-1992 | 1930-92 | ESS |
| Corringham | St Mary the Virgin | Anglican | 716 | 1813-1953 | 1813-1941, 1949, 1953 | ESS |
| Cranham | All Saints | Anglican | 1506 | 1558-1938 | 1558-1607, 1611-42, 1645-48, 1652-62, 1669-1708, 1732-1938 | EOL |
| Creeksea | All Saints | Anglican | 348 | 1814-1981 | 1814-99, 1903-18, 1921, 1925-33, 1937, 1940-50, 1953-81 | ESS |
| Cressing | All Saints | Anglican | 2054 | 1733-1971 | 1733-63, 1766-1971 | ESS |
| Dagenham | St Peter & St Paul | Anglican | 15256 | 1598-1959 | 1598-1667, 1695-1706, 1723-1959 | EOL |
| Danbury | St John the Baptist | Anglican | 4657 | 1674-1946 | 1674-88, 1707-1946 | ESS |
| Debden | St Mary the Virgin & All Saints | Anglican | 4267 | 1560-1932 | 1560-64, 1571-1618, 1623-93, 1697-1742, 1745-1932 | ESS |
| Dedham | St Mary the Virgin | Anglican | 9778 | 1560-1894 | 1560-1605, 1610-13, 1641-1734, 1743-1894 | ESS |
| Dengie | St James | Anglican | 1452 | 1550-1995 | 1550-1682, 1686-1730, 1737-49, 1757-58, 1761-63, 1766, 1769, 1772, 1778-86, 1793-1903, 1906-16, 1919-27, 1932-35, 1938, 1942-95 | ESS |
| Doddinghurst | All Saints | Anglican | 2640 | 1560-1995 | 1560-78, 1581-86, 1589-1980, 1983-89, 1993-95 | ESS |
| Dovercourt | All Saints | Anglican | 9836 | 1706-2002 | 1706-2002 | ESS |
| Earls Colne | St Andrew | Anglican | 7391 | 1559-1942 | 1559-88, 1609-1942 | ESS |
| East Donyland | St Lawrence | Anglican | 2305 | 1731-1910 | 1731-1801, 1805-1910 | ESS |
| East Ham | St Mary Magdalene | Anglican | 28731 | 1700-1960 | 1700-34, 1739-1960 | EOL |
| East Horndon | All Saints | Anglican | 2125 | 1558-1978 | 1558-61, 1564-68, 1574-75, 1578, 1581-1606, 1609-12, 1615, 1618-44, 1647-53, 1660-79, 1704-1972, 1976-78 | ESS |
| East Tilbury | St Catherine | Anglican | 2088 | 1627-1942 | 1627-32, 1636-53, 1660-72, 1675-78, 1682-1942 | ESS |
| Eastwood | St Lawrence & All Saints | Anglican | 2476 | 1685-1938 | 1685-89, 1695-1712, 1749-57, 1760-1938 | ESS |
| Elmdon | St Nicholas | Anglican | 2781 | 1618-1973 | 1618-24, 1627-29, 1638, 1641, 1644-45, 1654-64, 1667-72, 1675-77, 1685-90, 1697-1973 | ESS |
| Elmstead | St Anne & St Laurence | Anglican | 3344 | 1678-1997 | 1678-1997 | ESS |
| Elsenham | St Mary the Virgin | Anglican | 1044 | 1732-1900 | 1732-58, 1761, 1766, 1769-1900 | ESS |
| Epping | All Saints | Anglican | 7247 | 1539-1812 | 1539-1812 | ESS |
| Epping | St John the Baptist | Anglican | 3184 | 1813-1893 | 1813-93 | ESS |
| Fairstead | St Mary Virgin | Anglican | 898 | 1539-1812 | 1539-54, 1557-61, 1567-83, 1587-1646, 1649, 1652, 1655-57, 1660-1812 | ESS |
| Farnham | St Mary the Virgin | Anglican | 2201 | 1559-1901 | 1559-1640, 1661-1901 | ESS |
| Felsted | Holy Cross | Anglican | 464 | 1790-1812 | 1790-1812 | ESS |
| Finchingfield | St John the Baptist | Anglican | 7831 | 1617-1993 | 1617-44, 1653-57, 1661-65, 1668-78, 1695-1993 | ESS |
| Fingringhoe | St Andrew | Anglican | 801 | 1813-1894 | 1813-94 | ESS |
| Fobbing | St Michael | Anglican | 3415 | 1539-1894 | 1539-1627, 1630-68, 1674-1783, 1813-94 | ESS |
| Fordham | All Saints | Anglican | 2803 | 1564-1880 | 1564-1642, 1645-46, 1661-78, 1683, 1686-1880 | ESS |
| Forest Gate | St Emanual | Anglican | 2000 | 1853-1966 | 1853-1942, 1947-48, 1952-53, 1961, 1966 | EOL |
| Foulness | St Mary the Virgin | Anglican | 1666 | 1695-1882 | 1695-1704, 1717-27, 1739-44, 1748-1882 | ESS |
| Frating | [dedication unknown] | Anglican | 1412 | 1560-1986 | 1560-77, 1580-1640, 1649-52, 1655-56, 1660-84, 1709-1977, 1981, 1984-86 | ESS |
| Fryerning | St Mary the Virgin | Anglican | 2700 | 1619-1956 | 1619-21, 1627-43, 1653-54, 1663-70, 1673-88, 1691-1774, 1777-1918, 1921-24, 1955-56 | ESS |
| Gestingthorpe | St Mary the Virgin | Anglican | 1713 | 1609-1892 | 1609-10, 1726-37, 1759-1892 | ESS |
| Grays Thurrock | St Peter & St Paul | Anglican | 6331 | 1674-1955 | 1674-1707, 1711-1955 | ESS |
| Great Baddow | St Mary the Virgin | Anglican | 5842 | 1539-1933 | 1539-1649, 1687-1700, 1704-21, 1813-1905, 1928-33 | ESS |
| Great Bardfield | St Mary the Virgin | Anglican | 4348 | 1662-1979 | 1662-1979 | ESS |
| Great Bentley | St Mary the Virgin | Anglican | 3878 | 1676-1960 | 1676-79, 1708-73, 1776-1960 | ESS |
| Great Bromley | St George | Anglican | 2567 | 1725-1956 | 1725-30, 1735-1956 | ESS |
| Great Burstead | St Mary Magdalen | Anglican | 6266 | 1627-1857 | 1627, 1653-82, 1687-1764, 1768-1857 | ESS |
| Great Canfield | St Mary | Anglican | 2239 | 1539-1965 | 1539-1616, 1621-50, 1657-1731, 1752-1931, 1965 | ESS |
| Great Chesterford | All Saints | Anglican | 3452 | 1586-1862 | 1586-1862 | ESS |
| Great Chishill | St Swithin | Anglican | 1638 | 1583-1997 | 1583-1641, 1650-88, 1691-1724, 1727-1983, 1986-97 | ESS |
| Great Clacton | St John the Baptist | Anglican | 6449 | 1560-1898 | 1560-1640, 1653, 1658-60, 1664-68, 1673, 1676-1898 | ESS |
| Great Dunmow | St Mary the Virgin | Anglican | 5500 | 1705-1855 | 1705-1855 | ESS |
| Great Easton | St John & St Giles | Anglican | 3789 | 1562-1946 | 1562-1946 | ESS |
| Great Horkesley | All Saints | Anglican | 3041 | 1558-1882 | 1558-1642, 1652-53, 1659-78, 1695-1882 | ESS |
| Great Ilford | St Mary | Anglican | 12956 | 1833-1926 | 1833-61, 1864-67, 1870-1926 | EOL |
| Great Maplestead | St Giles | Anglican | 1566 | 1678-1935 | 1678-1935 | ESS |
| Great Oakley | All Saints | Anglican | 6049 | 1559-1972 | 1559-1640, 1663-66, 1669-1972 | ESS |
| Great Parndon | St Mary the Virgin | Anglican | 2437 | 1547-1909 | 1547-76, 1582-1644, 1658-65, 1670-73, 1678-1909 | ESS |
| Great Saling | St James the Great | Anglican | 1199 | 1732-1975 | 1732-1975 | ESS |
| Great Stambridge | St Mary & All Saints | Anglican | 2559 | 1559-1903 | 1559-1639, 1645-86, 1690-92, 1695-1713, 1716-1903 | ESS |
| Great Tey | St Barnabus | Anglican | 2279 | 1613-1874 | 1613-49, 1654-60, 1714-1874 | ESS |
| Great Wakering | St Nicholas | Anglican | 2353 | 1813-1915 | 1813-1915 | ESS |
| Great Waltham | St Mary & St Laurence | Anglican | 7923 | 1566-1983 | 1566-1686, 1700-1938, 1983 | ESS |
| Great Warley | St Mary the Virgin | Anglican | 2626 | 1539-1887 | 1539-59, 1590-1646, 1658-1887 | ESS |
| Greenstead juxta Colchester | St Andrew | Anglican | 2966 | 1676-1941 | 1676-1941 | ESS |
| Hadstock | St Botolph | Anglican | 1922 | 1559-1935 | 1559-65, 1568-1641, 1646-49, 1653-57, 1662-78, 1697-1935 | ESS |
| Halstead | St Andrew | Anglican | 15729 | 1653-1975 | 1653-56, 1673, 1713-1975 | ESS |
| Harlow | Foster St Non Conformist Burial Ground | Nonconformist | 640 | 1812-1955 | 1812-1955 | ESS |
| Harlow | Potter Street Baptist | Baptist | 716 | 1786-1935 | 1786-93, 1797, 1804-1902, 1905-14, 1917-18, 1921-22, 1926-35 | ESS |
| Harwich | St Nicholas | Anglican | 17141 | 1559-1989 | 1559-65, 1571-1653, 1664, 1673, 1706-1870, 1873-1984, 1988-89 | ESS |
| Hatfield Peverel | St Andrew | Anglican | 5112 | 1626-1926 | 1626-43, 1656-64, 1668-74, 1678-1926 | ESS |
| Havering atte Bower | St John | Anglican | 1436 | 1699-1892 | 1699-1700, 1703-7, 1718-1892 | EOL |
| Hawkwell | St Mary | Anglican | 443 | 1695-1812 | 1695-1711, 1728, 1736-1812 | ESS |
| Hazeleigh | St Andrew | Anglican | 236 | 1584-1812 | 1584-87, 1590-93, 1596-1634, 1638-47, 1650-53, 1661-62, 1681-82, 1685-86, 1692, 1695, 1701-10, 1722, 1727-32, 1735-37, 1741, 1752-56, 1759-64, 1767-68, 1772-99, 1802-9, 1812 | ESS |
| Helion Bumpstead | St Andrew | Anglican | 3667 | 1558-1937 | 1558-1937 | ESS |
| Hempstead | St Andrew | Anglican | 1511 | 1813-1999 | 1813-1999 | ESS |
| Henham | St Mary the Virgin | Anglican | 3713 | 1539-1878 | 1539-1648, 1660-1878 | ESS |
| Heybridge | St Andrew | Anglican | 1526 | 1813-1913 | 1813-91, 1894-95, 1905, 1913 | ESS |
| Heydon | St Peter & Holy Trinity | Anglican | 1838 | 1559-1997 | 1559-1968, 1971-73, 1978-79, 1982-83, 1986-97 | ESS |
| High Easter | St Mary the Virgin | Anglican | 2455 | 1654-1857 | 1654-78, 1731-1857 | ESS |
| High Laver | All Saints | Anglican | 1656 | 1614-1905 | 1614-15, 1618-46, 1655, 1658-1719, 1722-1905 | ESS |
| High Ongar | St Mary the Virgin | Anglican | 4614 | 1539-1951 | 1539-1623, 1654-64, 1678-1951 | ESS |
| High Roding | All Saints | Anglican | 1236 | 1538-1812 | 1538-56, 1559-1644, 1656-79, 1682-84, 1687, 1691-1721, 1733-48, 1751, 1754-1812 | ESS |
| Hornchurch | St Andrew | Anglican | 6137 | 1723-1898 | 1723-62, 1796-1898 | EOL |
| Hutton | All Saints | Anglican | 804 | 1654-1812 | 1654-1770, 1773-1812 | ESS |
| Ingatestone | St Edmund & St Mary | Anglican | 4562 | 1558-1951 | 1558-1637, 1647-48, 1652-54, 1661-1708, 1712-1914, 1917-29, 1934, 1951 | ESS |
| Ingrave | St Nicholas | Anglican | 1818 | 1678-1884 | 1678-1884 | ESS |
| Kelvedon Hatch | St Nicholas Old & New | Anglican | 804 | 1560-1812 | 1560-1615, 1645-52, 1665, 1668-70, 1678-81, 1685, 1691-1704, 1708-21, 1728-53, 1756-1812 | ESS |
| Laindon | St Nicholas | Anglican | 19 | 1809-1811 | 1809-11 | ESS |
| Lambourne | St Mary & All Saints | Anglican | 3237 | 1584-1918 | 1584, 1587, 1591-93, 1597-1625, 1671-88, 1698-99, 1705-1918 | ESS |
| Langdon Hills | St Mary the Virgin & All Saints | Anglican | 1613 | 1813-1985 | 1813-1985 | ESS |
| Langenhoe | St Mary | Anglican | 398 | 1813-1958 | 1813-1930, 1933-44, 1951-54, 1958 | ESS |
| Langham | St Mary | Anglican | 3442 | 1678-1979 | 1678-89, 1692-1979 | ESS |
| Langley | St John the Evangelist | Anglican | 1083 | 1691-1996 | 1691-1904, 1907-11, 1914-81, 1984, 1987-96 | ESS |
| Latchingdon | St Mary the Virgin | Anglican | 1401 | 1725-1901 | 1725-55, 1760-68, 1772-1901 | ESS |
| Latton | St Mary the Virgin | Anglican | 1504 | 1683-1988 | 1683-1797, 1800-1937, 1941-63, 1969, 1976-88 | ESS |
| Lawford | St Mary | Anglican | 2760 | 1562-1862 | 1562-63, 1582-1615, 1619, 1624-43, 1646, 1649, 1653-1862 | ESS |
| Leaden Roding | St Michael | Anglican | 493 | 1572-1812 | 1572-1619, 1625-45, 1651, 1654-65, 1668-78, 1681-1794, 1797-1812 | ESS |
| Lexden | St Leonard | Anglican | 5042 | 1619-1937 | 1619-43, 1649, 1652, 1655-57, 1669, 1675-1937 | ESS |
| Little Baddow | St Mary the Virgin | Anglican | 2520 | 1560-1935 | 1560-80, 1583-1673, 1678-80, 1697-1709, 1714-1935 | ESS |
| Little Bardfield | Saling St Peter & St Paul | Anglican | 194 | 1743-1812 | 1743-1812 | ESS |
| Little Bentley | St Mary the Virgin | Anglican | 2061 | 1558-1929 | 1558-1650, 1661-73, 1680, 1687-1929 | ESS |
| Little Burstead | St Mary the Virgin | Anglican | 1174 | 1678-1956 | 1678-1716, 1719-1802, 1813-1956 | ESS |
| Little Canfield | All Saints | Anglican | 1348 | 1561-1982 | 1561-83, 1594-1648, 1671, 1681, 1684, 1688-93, 1699-1707, 1711-16, 1719-26, 1729-1916, 1920-82 | ESS |
| Little Chesterford | St Mary the Virgin | Anglican | 705 | 1559-1812 | 1559-63, 1566-88, 1591-1603, 1607-20, 1623-1812 | ESS |
| Little Chishill | St Nicholas | Anglican | 171 | 1578-1991 | 1578-79, 1589, 1593-1603, 1606-20, 1625, 1630-34, 1640-42, 1656, 1664-65, 1671-72, 1675-79, 1684, 1721, 1724, 1727, 1736, 1739-46, 1749, 1754, 1758-60, 1767, 1781-85, 1791-92, 1797-98, 1805-7, 1812, 1817-21, 1824-25, 1828-30, 1840, 1846-49, 1853, 1860-62, 1873-75, 1894-96, 1906, 1909, 1913, 1916, 1920-22, 1927-28, 1935, 1939, 1945, 1949-50, 1953, 1956-63, 1966-71, 1975-79, 1984-85, 1989-91 | ESS |
| Little Clacton | St James | Anglican | 1605 | 1813-1963 | 1813-1963 | ESS |
| Little Dunmow | St Mary the Virgin | Anglican | 1763 | 1549-1992 | 1549-1619, 1623-53, 1658-74, 1680, 1684-85, 1696-1948, 1983-92 | ESS |
| Little Easton | St Mary the Virgin | Anglican | 1922 | 1559-1948 | 1559-76, 1579-1735, 1744-1948 | ESS |
| Little Hallingbury | St Mary the Virgin | Anglican | 1825 | 1690-1891 | 1690-1891 | ESS |
| Little Horkesley | St Peter & St Paul | Anglican | 1291 | 1568-1995 | 1568-75, 1585-86, 1591, 1595-98, 1601-53, 1657-59, 1663, 1668, 1672, 1680-90, 1694-96, 1699-1785, 1794, 1798-1954, 1957-62, 1965-90, 1993-95 | ESS |
| Little Ilford | St Mary | Anglican | 1567 | 1539-1903 | 1539-41, 1544-51, 1557, 1562-74, 1577-79, 1582-85, 1588-1605, 1608-9, 1612-17, 1620-21, 1624-25, 1628, 1631-34, 1641, 1652-63, 1668-1903 | EOL |
| Little Laver | St Mary the Virgin | Anglican | 357 | 1539-1812 | 1539-43, 1547-51, 1554, 1558-65, 1568-69, 1572-75, 1578-80, 1583-85, 1590-94, 1597-1601, 1605-7, 1610-18, 1621-23, 1626-41, 1647-49, 1655-65, 1669-71, 1696-98, 1701-24, 1727-34, 1737-74, 1777-81, 1784-1812 | ESS |
| Little Maplestead | St John the Baptist | Anglican | 319 | 1688-1814 | 1688-1709, 1714-45, 1749-53, 1769-91, 1795, 1800-14 | ESS |
| Little Oakley | Oakley St Mary | Anglican | 708 | 1558-1813 | 1558, 1561, 1565-1611, 1614-41, 1647-72, 1678, 1726-1813 | ESS |
| Little Stambridge | St Mary | Anglican | 287 | 1658-1894 | 1658-61, 1665-68, 1680-84, 1696-1704, 1716-19, 1725, 1741-44, 1749, 1752, 1756-64, 1767-71, 1774-90, 1793-1818, 1821-29, 1832-52, 1855-57, 1860-89, 1894 | ESS |
| Little Tey | St James The Less | Anglican | 471 | 1660-1991 | 1660-73, 1689, 1696-97, 1700-1, 1704-6, 1709-11, 1714-20, 1726-28, 1734-35, 1739-44, 1749-73, 1777-85, 1788-1802, 1809-11, 1814-16, 1819, 1822, 1825-29, 1832-39, 1842-44, 1847-1991 | ESS |
| Little Waltham | St Martin | Anglican | 2689 | 1539-1875 | 1539-1637, 1643-1875 | ESS |
