GENEVA
A full list of known Family History Fairs, events and activities can be found on the online calendar of GENEVA (GENealogical EVents and Activities).
National Burial Index - Coverage
Essex
For All Entries:
DOCUMENT SOURCE |
= |
Registers |
%-AGE CHECKED |
= |
100% |
DATA PROVIDER |
= |
as indicated, abbreviated as follows:- |
EOL |
= |
East of London FHS |
ESS |
= |
Essex FHS |
| PLACE (Town / Village) |
CHURCH DEDICATION, OR CHAPEL / CEMETERY DESCRIPTION | DENOM- INATION |
NO. OF ENTRIES |
START YEAR |
END YEAR |
SPAN(S) OF YEARS, (Identifying any gaps of more than 1 year) |
DATA PROV -IDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abberton | St Andrew | Anglican | 59 | 1792 | 1812 | 1792-1812 | ESS |
| Abbess Roding | St Edmund | Anglican | 642 | 1567 | 1811 | 1567-78, 1581-92, 1595-99, 1604-7, 1611-68, 1672-75, 1679-1811 | ESS |
| Aldham | St Margaret & St Catherine | Anglican | 1633 | 1677 | 1944 | 1677-1944 | ESS |
| Alphamstone | St Barnabus | Anglican | 352 | 1705 | 1811 | 1705-73, 1786-88, 1801-11 | ESS |
| Alresford | St Peter | Anglican | 1089 | 1742 | 1943 | 1742-1943 | ESS |
| Althorne | St Andrew | Anglican | 781 | 1813 | 1951 | 1813-1951 | ESS |
| Ardleigh | St Mary the Virgin | Anglican | 3797 | 1718 | 1866 | 1718-1866 | ESS |
| Arkesden | St Mary the Virgin | Anglican | 1649 | 1690 | 1915 | 1690-1721, 1724-1915 | ESS |
| Ashdon | All Saints | Anglican | 3570 | 1696 | 1980 | 1696-1711, 1719-1980 | ESS |
| Asheldham | St Lawrence | Anglican | 326 | 1814 | 1965 | 1814-34, 1837-59, 1862-92, 1895-1924, 1928-35, 1938-49, 1956-61, 1965 | ESS |
| Ashingdon | St Andrew | Anglican | 853 | 1789 | 1962 | 1789-90, 1793-1803, 1807-64, 1867-80, 1884-1962 | ESS |
| Aveley | St Michael | Anglican | 4027 | 1718 | 1939 | 1718-1939 | ESS |
| Aythorpe Roding | St Mary | Anglican | 258 | 1761 | 1812 | 1761-1812 | ESS |
| Barking | Axe Street Cemetery | Cemetery | 67 | 1848 | 1878 | 1848-57, 1861-78 | EOL |
| Barling | All Saints | Anglican | 1834 | 1695 | 1950 | 1695-1950 | ESS |
| Barnston | St Mary | Anglican | 713 | 1775 | 1992 | 1775-1940, 1944-49, 1952-53, 1957-70, 1973-92 | ESS |
| Basildon | Holy Cross | Anglican | 799 | 1808 | 1947 | 1808-31, 1834-73, 1876-1947 | ESS |
| Beauchamp Roding | Botolph | Anglican | 393 | 1688 | 1812 | 1688-91, 1696-1812 | ESS |
| Beaumont cum Moze | St Leonard | Anglican | 2043 | 1678 | 1918 | 1678-1918 | ESS |
| Belchamp Otten | St Ethelberg & All Saints | Anglican | 898 | 1579 | 1798 | 1579-1622, 1657-1798 | ESS |
| Belchamp St Paul | St Andrew | Anglican | 2603 | 1703 | 1958 | 1703-1958 | ESS |
| Belchamp Walter | St Mary the Virgin | Anglican | 1216 | 1759 | 1879 | 1759-1879 | ESS |
| Berden | St Nicholas | Anglican | 1296 | 1719 | 1970 | 1719-1807, 1813-1970 | ESS |
| Berners Roding | All Saints | Anglican | 369 | 1590 | 1985 | 1590-92, 1599-1600, 1603-6, 1609-26, 1629-33, 1636-37, 1641, 1665, 1670, 1677-80, 1687-1704, 1708-9, 1716, 1726-35, 1742, 1752-54, 1757, 1762-64, 1767, 1772-94, 1797, 1800-13, 1817-97, 1900, 1903, 1907, 1916-18, 1924-25, 1929-31, 1934-47, 1952-58, 1961-63, 1967-69, 1976, 1979-82, 1985 | ESS |
| Birch | St Peter | Anglican | 3219 | 1560 | 1938 | 1560-92, 1595-1648, 1661-1938 | ESS |
| Birchanger | St Mary | Anglican | 802 | 1813 | 1933 | 1813-1933 | ESS |
| Birdbrook | St Augustine of Canterbury | Anglican | 977 | 1633 | 1812 | 1633-56, 1661-1812 | ESS |
| Black Notley | St Peter & St Paul | Anglican | 2128 | 1735 | 1955 | 1735-1955 | ESS |
| Blackmore | St Lawrence | Anglican | 1847 | 1678 | 1893 | 1678-1783, 1813-93 | ESS |
| Bobbingworth | St Germain | Anglican | 774 | 1813 | 1967 | 1813-1967 | ESS |
| Bocking | St Mary the Virgin | Anglican | 5952 | 1797 | 1954 | 1797-1954 | ESS |
| Boreham | St Andrew | Anglican | 2797 | 1720 | 1932 | 1720-1932 | ESS |
| Bowers Gifford | St Margaret of Antioch | Anglican | 1584 | 1558 | 1973 | 1558-79, 1582-1649, 1664-69, 1675-78, 1681-1707, 1710-29, 1737-1909, 1912-73 | ESS |
| Boxted | St Peter | Anglican | 2148 | 1760 | 1963 | 1760-1963 | ESS |
| Bradfield | St Lawrence | Anglican | 3245 | 1738 | 1992 | 1738-1992 | ESS |
| Bradwell juxta Coggeshall | Holy Trinity | Anglican | 624 | 1704 | 1817 | 1704-45, 1748-1817 | ESS |
| Bradwell on Sea | St Thomas | Anglican | 4958 | 1695 | 1977 | 1695-1977 | ESS |
| Braintree | St Michael the Archangel | Anglican | 2744 | 1813 | 1873 | 1813-58, 1864-65, 1871-73 | ESS |
| Brentwood | St Thomas of Canterbury | Anglican | 1653 | 1741 | 1886 | 1741-49, 1755-57, 1763-70, 1774-79, 1782, 1789-90, 1798, 1832-86 | ESS |
| Brightlingsea | All Saints | Anglican | 11101 | 1698 | 1984 | 1698-1984 | ESS |
| Broomfield | St Mary the Virgin | Anglican | 1600 | 1813 | 1929 | 1813-1929 | ESS |
| Broxted | St Mary the Virgin | Anglican | 1357 | 1654 | 1812 | 1654-1812 | ESS |
| Bulmer | St Andrew | Anglican | 764 | 1708 | 1812 | 1708-1812 | ESS |
| Bulphan | St Mary the Virgin | Anglican | 1221 | 1723 | 1960 | 1723-54, 1759-1960 | ESS |
| Burnham on Crouch | St Mary the Virgin | Anglican | 4950 | 1760 | 1914 | 1760-1914 | ESS |
| Buttsbury | St Mary | Anglican | 332 | 1668 | 1812 | 1668-70, 1678-84, 1695-1714, 1720-27, 1740, 1744, 1753-56, 1759-61, 1767, 1777-85, 1792-1812 | ESS |
| Canewdon | St Nicholas | Anglican | 2324 | 1774 | 1969 | 1774-1963, 1969 | ESS |
| Castle Hedingham | St Nicholas | Anglican | 540 | 1788 | 1812 | 1788-1812 | ESS |
| Chappel | St Barnabus | Anglican | 801 | 1813 | 1963 | 1813-1963 | ESS |
| Chelmsford | Our Lady Immaculate | Catholic | 71 | 1848 | 1914 | 1848-79, 1900, 1914 | ESS |
| Chelmsford | St Mary the Virgin | Anglican | 5594 | 1813 | 1891 | 1813-91 | ESS |
| Chickney | St Mary the Virgin | Anglican | 299 | 1556 | 1967 | 1556-69, 1580, 1584-85, 1591, 1594-99, 1603, 1606-7, 1611, 1614-21, 1625-32, 1636-40, 1643-45, 1653, 1658, 1661-66, 1673-76, 1680-82, 1685, 1688-93, 1697-1703, 1706, 1710-17, 1720, 1723, 1730-34, 1740, 1746-51, 1754-58, 1761-62, 1765-76, 1780-85, 1788, 1793-99, 1804, 1808, 1813-22, 1826-39, 1842-48, 1851-58, 1862-67, 1872, 1880, 1883-86, 1890-95, 1899, 1902-6, 1910, 1914-16, 1956, 1959-62, 1967 | ESS |
| Chignall Smealy | St Nicholas | Anglican | 606 | 1689 | 1996 | 1689-91, 1701-2, 1705, 1714-17, 1720-62, 1765-71, 1774-90, 1794-1824, 1827-43, 1847-59, 1862-1996 | ESS |
| Chipping Ongar | St Martin of Tars | Anglican | 702 | 1813 | 1910 | 1813-71, 1874-84, 1895-1901, 1909-10 | ESS |
| Clavering | St Mary & St Clement | Anglican | 3752 | 1666 | 1896 | 1666-1896 | ESS |
| Coggeshall | St Peter ad Vincula | Anglican | 6625 | 1811 | 1981 | 1811-1906, 1912-81 | ESS |
| Colchester | All Saints | Anglican | 2733 | 1682 | 1881 | 1682-1881 | ESS |
| Colchester | Holy Trinity | Anglican | 2303 | 1696 | 1872 | 1696-1872 | ESS |
| Colchester | Mile End St Michael | Anglican | 1806 | 1678 | 1882 | 1678-1772, 1775-1882 | ESS |
| Colchester | St Botolph | Anglican | 4575 | 1800 | 1976 | 1800-75, 1961, 1964, 1967, 1974-76 | ESS |
| Colchester | St Giles | Anglican | 3086 | 1836 | 1909 | 1836-1909 | ESS |
| Colchester | St James the Great | Anglican | 1459 | 1813 | 1960 | 1813-58, 1870-72, 1887, 1911, 1941-43, 1950-51, 1958-60 | ESS |
| Colchester | St Leonard | Anglican | 3687 | 1800 | 1939 | 1800-1936, 1939 | ESS |
| Colne Engaine | St Andrew | Anglican | 1149 | 1814 | 1945 | 1814-1945 | ESS |
| Corringham | Cemetery | Cemetery | 1323 | 1930 | 1992 | 1930-92 | ESS |
| Cranham | All Saints | Anglican | 1506 | 1558 | 1938 | 1558-1607, 1611-42, 1645-48, 1652-62, 1669-1708, 1732-1938 | EOL |
| Cressing | All Saints | Anglican | 800 | 1891 | 1971 | 1891-1971 | ESS |
| Dagenham | St Peter & St Paul | Anglican | 9854 | 1723 | 1959 | 1723-1848, 1891-1936, 1941-59 | EOL |
| Danbury | St John the Baptist | Anglican | 822 | 1897 | 1946 | 1897-1946 | ESS |
| Debden | St Mary the Virgin & All Saints | Anglican | 2470 | 1746 | 1932 | 1746-1932 | ESS |
| Dedham | St Mary the Virgin | Anglican | 2402 | 1813 | 1894 | 1813-94 | ESS |
| Doddinghurst | All Saints | Anglican | 298 | 1946 | 1995 | 1946-80, 1983-89, 1993-95 | ESS |
| Dovercourt | All Saints | Anglican | 3371 | 1878 | 2002 | 1878-1913, 1935-55, 1981-2002 | ESS |
| Earls Colne | St Andrew | Anglican | 5349 | 1678 | 1942 | 1678-1942 | ESS |
| East Ham | St Mary Magdalene | Anglican | 3435 | 1700 | 1953 | 1700-34, 1739-55, 1838-60, 1873-81, 1948-53 | EOL |
| East Horndon | All Saints | Anglican | 1762 | 1704 | 1978 | 1704-1972, 1976-78 | ESS |
| Eastwood | St Lawrence & All Saints | Anglican | 2476 | 1685 | 1938 | 1685-89, 1695-1712, 1749-57, 1760-1938 | ESS |
| Elmstead | St Anne & St Laurence | Anglican | 2258 | 1783 | 1997 | 1783-1997 | ESS |
| Epping | All Saints | Anglican | 6242 | 1539 | 1812 | 1539-1632, 1678-1812 | ESS |
| Epping | St John the Baptist | Anglican | 3184 | 1813 | 1893 | 1813-93 | ESS |
| Fairstead | St Mary Virgin | Anglican | 406 | 1705 | 1812 | 1705-1812 | ESS |
| Finchingfield | St John the Baptist | Anglican | 6455 | 1708 | 1993 | 1708-1993 | ESS |
| Fobbing | St Michael | Anglican | 3415 | 1539 | 1894 | 1539-1627, 1630-68, 1674-1783, 1813-94 | ESS |
| Fordham | All Saints | Anglican | 1716 | 1732 | 1880 | 1732-1880 | ESS |
| Forest Gate | St Emanual | Anglican | 2000 | 1853 | 1966 | 1853-1942, 1947-48, 1952-53, 1961, 1966 | EOL |
| Frating | [no dedication] | Anglican | 1412 | 1560 | 1986 | 1560-77, 1580-1640, 1649-52, 1655-56, 1660-84, 1709-1977, 1981, 1984-86 | ESS |
| Fryerning | St Mary the Virgin | Anglican | 1356 | 1793 | 1956 | 1793-1918, 1921-24, 1955-56 | ESS |
| Gestingthorpe | St Mary the Virgin | Anglican | 1713 | 1609 | 1892 | 1609-10, 1726-37, 1759-1892 | ESS |
| Grays Thurrock | St Peter & St Paul | Anglican | 3924 | 1778 | 1896 | 1778-1896 | ESS |
| Great Baddow | St Mary the Virgin | Anglican | 5842 | 1539 | 1933 | 1539-1649, 1687-1700, 1704-21, 1813-1905, 1928-33 | ESS |
| Great Bardfield | St Mary the Virgin | Anglican | 2752 | 1662 | 1859 | 1662-1859 | ESS |
| Great Bentley | St Mary the Virgin | Anglican | 3844 | 1708 | 1960 | 1708-73, 1776-1960 | ESS |
| Great Bromley | St George | Anglican | 2565 | 1725 | 1956 | 1725-30, 1735-1956 | ESS |
| Great Burstead | St Mary Magdalen | Anglican | 6266 | 1627 | 1857 | 1627, 1653-82, 1687-1764, 1768-1857 | ESS |
| Great Canfield | St Mary | Anglican | 1695 | 1657 | 1965 | 1657-1731, 1752-1931, 1965 | ESS |
| Great Clacton | St John the Baptist | Anglican | 1577 | 1847 | 1898 | 1847-98 | ESS |
| Great Dunmow | St Mary the Virgin | Anglican | 5500 | 1705 | 1855 | 1705-1855 | ESS |
| Great Easton | St John & St Giles | Anglican | 2273 | 1750 | 1946 | 1750-1946 | ESS |
| Great Horkesley | All Saints | Anglican | 3041 | 1558 | 1882 | 1558-1642, 1652-53, 1659-78, 1695-1882 | ESS |
| Great Maplestead | St Giles | Anglican | 1566 | 1678 | 1935 | 1678-1935 | ESS |
| Great Parndon | St Mary the Virgin | Anglican | 1761 | 1704 | 1909 | 1704-1909 | ESS |
| Great Saling | St James the Great | Anglican | 1199 | 1732 | 1975 | 1732-1975 | ESS |
| Great Stambridge | St Mary & All Saints | Anglican | 1423 | 1559 | 1903 | 1559-63, 1750-1903 | ESS |
| Great Tey | St Barnabus | Anglican | 2279 | 1613 | 1874 | 1613-49, 1654-60, 1714-1874 | ESS |
| Great Wakering | St Nicholas | Anglican | 2353 | 1813 | 1915 | 1813-1915 | ESS |
| Great Waltham | St Mary & St Laurence | Anglican | 6079 | 1703 | 1983 | 1703-1938, 1983 | ESS |
| Great Warley | St Mary the Virgin | Anglican | 1822 | 1695 | 1887 | 1695-1887 | ESS |
| Greenstead juxta Colchester | St Andrew | Anglican | 2966 | 1676 | 1941 | 1676-1941 | ESS |
| Halstead | St Andrew | Anglican | 15642 | 1713 | 1975 | 1713-1975 | ESS |
| Harlow | Foster St Non Conformist Burial Ground | Non- conformist |
640 | 1812 | 1955 | 1812-1955 | ESS |
| Harlow | Potter Street Baptist | Baptist | 716 | 1786 | 1935 | 1786-93, 1797, 1804-1902, 1905-14, 1917-18, 1921-22, 1926-35 | ESS |
| Harwich | St Nicholas | Anglican | 11791 | 1706 | 1989 | 1706-1848, 1918-84, 1988-89 | ESS |
| Hatfield Peverel | St Andrew | Anglican | 5112 | 1626 | 1926 | 1626-43, 1656-64, 1668-74, 1678-1926 | ESS |
| Havering atte Bower | St John | Anglican | 1436 | 1699 | 1892 | 1699-1700, 1703-7, 1718-1892 | EOL |
| Hawkwell | St Mary | Anglican | 443 | 1695 | 1812 | 1695-1711, 1728, 1736-1812 | ESS |
| Hazeleigh | St Andrew | Anglican | 236 | 1584 | 1812 | 1584-87, 1590-93, 1596-1634, 1638-47, 1650-53, 1661-62, 1681-82, 1685-86, 1692, 1695, 1701-10, 1722, 1727-32, 1735-37, 1741, 1752-56, 1759-64, 1767-68, 1772-99, 1802-9, 1812 | ESS |
| Helion Bumpstead | St Andrew | Anglican | 2419 | 1731 | 1937 | 1731-1937 | ESS |
| Hempstead | St Andrew | Anglican | 1511 | 1813 | 1999 | 1813-1999 | ESS |
| Henham | St Mary the Virgin | Anglican | 3713 | 1539 | 1878 | 1539-1648, 1660-1878 | ESS |
| High Easter | St Mary the Virgin | Anglican | 2110 | 1731 | 1857 | 1731-1857 | ESS |
| High Laver | All Saints | Anglican | 1656 | 1614 | 1905 | 1614-15, 1618-46, 1655, 1658-1719, 1722-1905 | ESS |
| High Ongar | St Mary the Virgin | Anglican | 3976 | 1654 | 1951 | 1654-64, 1678-1951 | ESS |
| Ingatestone | St Edmund & St Mary | Anglican | 4562 | 1558 | 1951 | 1558-1637, 1647-48, 1652-54, 1661-1708, 1712-1914, 1917-29, 1934, 1951 | ESS |
| Lambourne | St Mary & All Saints | Anglican | 2374 | 1709 | 1918 | 1709-69, 1813-1918 | ESS |
| Langdon Hills | St Mary the Virgin & All Saints | Anglican | 1613 | 1813 | 1985 | 1813-1985 | ESS |
| Langham | St Mary | Anglican | 1338 | 1813 | 1979 | 1813-1979 | ESS |
| Latchingdon | St Mary the Virgin | Anglican | 1401 | 1725 | 1901 | 1725-55, 1760-68, 1772-1901 | ESS |
| Latton | St Mary the Virgin | Anglican | 650 | 1813 | 1988 | 1813-1937, 1941-63, 1969, 1976-88 | ESS |
| Lexden | St Leonard | Anglican | 2669 | 1801 | 1937 | 1801-1937 | ESS |
| Little Baddow | St Mary the Virgin | Anglican | 797 | 1813 | 1935 | 1813-1935 | ESS |
| Little Burstead | St Mary the Virgin | Anglican | 1174 | 1678 | 1956 | 1678-1716, 1719-1802, 1813-1956 | ESS |
| Little Canfield | All Saints | Anglican | 1100 | 1729 | 1982 | 1729-1916, 1920-82 | ESS |
| Little Clacton | St James | Anglican | 801 | 1892 | 1963 | 1892-1963 | ESS |
| Little Dunmow | St Mary the Virgin | Anglican | 1763 | 1549 | 1992 | 1549-1619, 1623-53, 1658-74, 1680, 1684-85, 1696-1948, 1983-92 | ESS |
| Little Easton | St Mary the Virgin | Anglican | 787 | 1813 | 1948 | 1813-1948 | ESS |
| Little Hallingbury | St Mary the Virgin | Anglican | 1825 | 1690 | 1891 | 1690-1891 | ESS |
| Little Horkesley | St Peter & St Paul | Anglican | 1291 | 1568 | 1995 | 1568-75, 1585-86, 1591, 1595-98, 1601-53, 1657-59, 1663, 1668, 1672, 1680-90, 1694-96, 1699-1785, 1794, 1798-1954, 1957-62, 1965-90, 1993-95 | ESS |
| Little Ilford | St Mary | Anglican | 1567 | 1539 | 1903 | 1539-41, 1544-51, 1557, 1562-74, 1577-79, 1582-85, 1588-1605, 1608-9, 1612-17, 1620-21, 1624-25, 1628, 1631-34, 1641, 1652-63, 1668-1903 | EOL |
| Little Laver | St Mary the Virgin | Anglican | 357 | 1539 | 1812 | 1539-43, 1547-51, 1554, 1558-65, 1568-69, 1572-75, 1578-80, 1583-85, 1590-94, 1597-1601, 1605-7, 1610-18, 1621-23, 1626-41, 1647-49, 1655-65, 1669-71, 1696-98, 1701-24, 1727-34, 1737-74, 1777-81, 1784-1812 | ESS |
| Little Maplestead | St John the Baptist | Anglican | 319 | 1688 | 1814 | 1688-1709, 1714-45, 1749-53, 1769-91, 1795, 1800-14 | ESS |
| Little Stambridge | St Mary | Anglican | 287 | 1658 | 1894 | 1658-61, 1665-68, 1680-84, 1696-1704, 1716-19, 1725, 1741-44, 1749, 1752, 1756-64, 1767-71, 1774-90, 1793-1818, 1821-29, 1832-52, 1855-57, 1860-89, 1894 | ESS |
| Little Waltham | St Martin | Anglican | 2689 | 1539 | 1875 | 1539-1637, 1643-1875 | ESS |
| Littlebury | Holy Trinity | Anglican | 1949 | 1776 | 1927 | 1776-1927 | ESS |
| Loughton | St John the Baptist | Anglican | 803 | 1813 | 1854 | 1813-54 | ESS |
| Magdalen Laver | St Mary Magdalen | Anglican | 690 | 1558 | 1812 | 1558-61, 1565-75, 1578-80, 1583-1611, 1619-44, 1647-49, 1655, 1658, 1662-1736, 1739-1812 | ESS |
| Maldon | All Saints & St Peter | Anglican | 7307 | 1750 | 1941 | 1750-1941 | ESS |
| Maldon | St Mary the Virgin | Anglican | 4497 | 1653 | 1911 | 1653-70, 1695-1911 | ESS |
| Manuden | St Mary the Virgin | Anglican | 798 | 1862 | 1933 | 1862-1933 | ESS |
| Marks Tey | St Andrew | Anglican | 955 | 1777 | 1938 | 1777-1938 | ESS |
| Mashbury | [no dedication] | Anglican | 330 | 1815 | 1993 | 1815-24, 1827-31, 1835-38, 1841-1978, 1981-85, 1993 | ESS |
| Matching | St Mary the Virgin | Anglican | 708 | 1746 | 1812 | 1746-1812 | ESS |
| Mayland | St Barnabus | Anglican | 192 | 1765 | 1812 | 1765, 1768, 1771-74, 1778-1812 | ESS |
| Moulsham | St John the Evangelist | Anglican | 2902 | 1837 | 1926 | 1837-1901, 1904-10, 1913-19, 1926 | ESS |
| Mountnessing | St Giles | Anglican | 2699 | 1659 | 1926 | 1659-60, 1663-64, 1678-1926 | ESS |
| Mundon | St Mary | Anglican | 951 | 1741 | 1955 | 1741-53, 1758-63, 1767-1939, 1942, 1945-52, 1955 | ESS |
| Newport | St Mary the Virgin | Anglican | 3490 | 1661 | 1919 | 1661-1919 | ESS |
| North Benfleet | All Saints | Anglican | 1341 | 1647 | 1977 | 1647-92, 1696-1723, 1726-31, 1735-64, 1770-71, 1776-1977 | ESS |
| Panfield | St Mary the Virgin | Anglican | 1006 | 1569 | 1812 | 1569-77, 1581, 1584-1612, 1615-17, 1620-21, 1626-45, 1649-52, 1669-1732, 1735-1812 | ESS |
| Pattiswick | St Mary the Virgin | Anglican | 741 | 1677 | 1812 | 1677-1712, 1718-24, 1729-1812 | ESS |
| Pitsea | St Michael | Anglican | 1066 | 1738 | 1946 | 1738-1916, 1925, 1937-39, 1946 | ESS |
| Plaistow | St Mary the Virgin | Anglican | 1910 | 1830 | 1950 | 1830-60, 1864-65, 1872, 1950 | EOL |
| Pleshey | Holy Trinity | Anglican | 1480 | 1656 | 1993 | 1656-72, 1677-79, 1686, 1689, 1694, 1704-5, 1710-16, 1723-25, 1734, 1738-1993 | ESS |
| Purleigh | All Saints | Anglican | 786 | 1769 | 1812 | 1769-1812 | ESS |
| Radwinter | St Mary the Virgin | Anglican | 3390 | 1638 | 1919 | 1638-42, 1662-1919 | ESS |
| Ramsey | Ramsey St Michael | Anglican | 3855 | 1645 | 1909 | 1645-1909 | ESS |
| Rayleigh | Holy Trinity | Anglican | 3979 | 1743 | 1936 | 1743-1932, 1935-36 | ESS |
| Rayne | All Saints | Anglican | 1509 | 1664 | 1923 | 1664-1750, 1813-1923 | ESS |
| Ridgewell | St Lawrence | Anglican | 1448 | 1744 | 1888 | 1744-1888 | ESS |
| Rivenhall | St Mary & All Saints | Anglican | 2990 | 1640 | 1956 | 1640-44, 1653-1721, 1733-1956 | ESS |
| Roydon | St Peter | Anglican | 2964 | 1707 | 1930 | 1707-1930 | ESS |
| Saffron Walden | St Mary the Virgin | Anglican | 6204 | 1749 | 1982 | 1749-1860, 1864-67, 1870-76, 1886, 1892, 1960, 1982 | ESS |
| Sandon | St Andrew | Anglican | 1325 | 1740 | 1906 | 1740-1906 | ESS |
| Shalford | St Andrew | Anglican | 2483 | 1758 | 1997 | 1758-1997 | ESS |
| Shenfield | St Mary the Virgin | Anglican | 2628 | 1695 | 1901 | 1695-1901 | ESS |
| Shopland | St Mary | Anglican | 201 | 1744 | 1952 | 1744-57, 1761-65, 1771-72, 1775-84, 1787-93, 1796-99, 1803-9, 1814-15, 1823-27, 1830-40, 1844-51, 1854-85, 1889-92, 1895-1904, 1908-29, 1939-41, 1952 | ESS |
| Sible Hedingham | St Peter | Anglican | 4643 | 1746 | 1892 | 1746-1892 | ESS |
| South Benfleet | St Mary the Virgin | Anglican | 6176 | 1573 | 1960 | 1573-1645, 1658-78, 1681-86, 1689-1960 | ESS |
| South Fambridge | All Saints | Anglican | 83 | 1775 | 1806 | 1775-1806 | ESS |
| South Weald | St Peter | Anglican | 6628 | 1790 | 1939 | 1790-1939 | ESS |
| Southend on Sea | Congregational | Congre- gational |
7 | 1900 | 1903 | 1900-3 | ESS |
| Southminster | St Leonard | Anglican | 6010 | 1700 | 1977 | 1700-1977 | ESS |
| Springfield | All Saints | Anglican | 3236 | 1653 | 1940 | 1653-63, 1678-1855, 1864, 1867-68, 1871, 1875-77, 1881-82, 1886, 1896, 1909, 1912, 1921, 1932, 1940 | ESS |
| Springfield | Holy Trinity | Anglican | 3208 | 1843 | 1940 | 1843-1940 | ESS |
| St Lawrence | St Lawrence | Anglican | 813 | 1704 | 2000 | 1704-11, 1714-52, 1756-62, 1766-72, 1779-88, 1791-1896, 1899-1908, 1913-19, 1922, 1925-36, 1939-44, 1948, 1951-2000 | ESS |
| St Osyth | St Peter & St Paul | Anglican | 2393 | 1813 | 1917 | 1813-1917 | ESS |
| Stanford Rivers | St Margaret | Anglican | 2116 | 1803 | 1993 | 1803-1993 | ESS |
| Stansted Mountfichet | St Mary the Virgin | Anglican | 4332 | 1762 | 1929 | 1762-1929 | ESS |
| Stapleford Abbots | St Mary the Virgin | Anglican | 1120 | 1774 | 1898 | 1774-1898 | ESS |
| Stapleford Tawney | St Mary the Virgin | Anglican | 1089 | 1656 | 1979 | 1656-62, 1678-1970, 1973-79 | ESS |
| Stebbing | St Mary the Virgin | Anglican | 3532 | 1712 | 1927 | 1712-57, 1767-1927 | ESS |
| Steeple | St Lawrence & All Saints | Anglican | 1659 | 1663 | 1894 | 1663-1742, 1745-54, 1758, 1762-1894 | ESS |
| Steeple Bumpstead | St Mary the Virgin | Anglican | 800 | 1813 | 1853 | 1813-53 | ESS |
| Stondon Massey | St Peter & St Paul | Anglican | 1061 | 1717 | 1984 | 1717-53, 1757, 1765-71, 1776-79, 1784-1984 | ESS |
| Sturmer | St Mary | Anglican | 1083 | 1733 | 1965 | 1733-76, 1779, 1784, 1788-1965 | ESS |
| Sutton | All Saints | Anglican | 148 | 1741 | 1812 | 1741-1812 | ESS |
| Takeley | Holy Trinity | Anglican | 1603 | 1863 | 1989 | 1863-1989 | ESS |
| Terling | All Saints | Anglican | 1305 | 1802 | 1889 | 1802-89 | ESS |
| Thaxted | St John the Baptist | Anglican | 1782 | 1806 | 1858 | 1806-58 | ESS |
| Theydon Mount | Mount St Michael | Anglican | 666 | 1755 | 1963 | 1755-1871, 1874-1921, 1924-44, 1947-49, 1952-53, 1956-57, 1961-63 | ESS |
| Thorrington | St Mary Magdalen | Anglican | 2307 | 1558 | 1943 | 1558-1645, 1652-53, 1656-57, 1660-1737, 1742-74, 1777-1943 | ESS |
| Thundersley | St Peter | Anglican | 789 | 1813 | 1906 | 1813-1906 | ESS |
| Tillingham | St Nicholas | Anglican | 2067 | 1813 | 1935 | 1813-1935 | ESS |
| Tollesbury | St Mary | Anglican | 4313 | 1738 | 1945 | 1738-1945 | ESS |
| Ulting | All Saints | Anglican | 171 | 1723 | 1812 | 1723-36, 1739-51, 1754-57, 1760-67, 1770-92, 1795-1812 | ESS |
| Upminster | St Laurence | Anglican | 2136 | 1783 | 1897 | 1783-1897 | EOL |
| Vange | All Saints | Anglican | 2480 | 1788 | 1980 | 1788-1980 | ESS |
| Wakes Colne | All Saints | Anglican | 1910 | 1605 | 1913 | 1605-23, 1626-54, 1659-1913 | ESS |
| Wanstead | St Mary | Anglican | 690 | 1813 | 1837 | 1813-37 | EOL |
| Wennington | St Mary & St Peter | Anglican | 1063 | 1654 | 1997 | 1654-64, 1711-22, 1725-64, 1767-68, 1773-1982, 1985-92, 1997 | EOL |
| West Bergholt | St Mary the Virgin | Anglican | 802 | 1813 | 1868 | 1813-68 | ESS |
| West Ham | All Saints | Anglican | 748 | 1813 | 1817 | 1813-17 | EOL |
| Wethersfield | St Mary Magdalen | Anglican | 6055 | 1647 | 1997 | 1647-66, 1669-80, 1701-1997 | ESS |
| White Colne | St Andrew | Anglican | 757 | 1813 | 1954 | 1813-1954 | ESS |
| White Roding | St Martin | Anglican | 1179 | 1761 | 1924 | 1761-1924 | ESS |
| Wickham Bishops | St Bartholomew | Anglican | 1419 | 1663 | 1985 | 1663-1716, 1722-1812, 1891-1985 | ESS |
| Widdington | St Mary the Virgin | Anglican | 1585 | 1666 | 1941 | 1666-1941 | ESS |
| Willingale Doe | St Christopher | Anglican | 794 | 1813 | 1916 | 1813-1916 | ESS |
| Wimbish | All Saints | Anglican | 1349 | 1813 | 1929 | 1813-1929 | ESS |
| Wivenhoe | St Mary the Virgin | Anglican | 2932 | 1752 | 1860 | 1752-1860 | ESS |
| Woodford Bridge | St Paul | Anglican | 799 | 1854 | 1883 | 1854-83 | EOL |
| Writtle | All Saints | Anglican | 8762 | 1634 | 1946 | 1634-41, 1644-83, 1707-1946 | ESS |
The above is based on information supplied by Steve Archer, NBI Program Author
