National Burial Index - Coverage
Dorset
For All Entries:
Data Provider |
= |
as indicated, abbreviated as follows:- |
S&D |
= |
Somerset & Dorset FHS |
MNMT |
= |
Maiden Newton Museum Trust |
| Place (Town/Village) |
Church Dedication, or Chapel / Cemetery Description | Denom- ination |
No. of Entries | Covering Dates |
Detailed Coverage (identifying any gaps of more than 2 years) | Data Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbotsbury | St Nicholas | Anglican | 5160 | 1567-1934 | 1567-76, 1584-1638, 1666-1919, 1923, 1929-31, 1934 | S&D |
| Affpuddle | St Lawrence | Anglican | 933 | 1722-1923 | 1722-1838, 1844-47, 1850, 1853, 1856, 1859, 1863-65, 1872, 1881-83, 1887-88, 1892-97, 1902-3, 1908, 1919, 1923 | S&D |
| Alderholt | St James | Anglican | 15 | 1851-1957 | 1851-53, 1868, 1871, 1874, 1898-1900, 1945, 1949, 1957 | S&D |
| Allington | St Swithin | Anglican | 2908 | 1673-1934 | 1673-92, 1695-1782, 1827-1912, 1915-22, 1934 | S&D |
| Almer | St Mary the Virgin | Anglican | 569 | 1536-1851 | 1536-43, 1546-1640, 1668-70, 1677-78, 1694-97, 1750-1803, 1806-7, 1813-40, 1845-47, 1850-51 | S&D |
| Alton Pancras | St Pancras | Anglican | 379 | 1677-1857 | 1677, 1681-83, 1695-97, 1704, 1708-10, 1730-80, 1783-92, 1795-1837, 1857 | S&D |
| Anderson | St Michael | Anglican | 80 | 1764-1836 | 1764, 1772-74, 1777-78, 1782-95, 1798-1800, 1803-13, 1818-22, 1825-36 | S&D |
| Arne | St Nicholas | Anglican | 72 | 1763-1819 | 1763-96, 1801-2, 1810-19 | S&D |
| Ashmore | St Nicholas | Anglican | 504 | 1654-1911 | 1654-84, 1687-1717, 1720-35, 1738-44, 1749-61, 1765, 1768-70, 1773-1847, 1853-55, 1859, 1869-72, 1877, 1882, 1890-92, 1897, 1901, 1907-11 | S&D |
| Askerswell | St Michael & All Angels | Anglican | 723 | 1587-1996 | 1587, 1624, 1640, 1651, 1682-92, 1696-1721, 1798, 1813-1971, 1974-76, 1979-96 | S&D |
| Athelhampton | St John | Anglican | 156 | 1693-1848 | 1693-1715, 1720-21, 1724-25, 1728-36, 1739-47, 1750-55, 1760-61, 1764-67, 1772-91, 1794-97, 1801-2, 1807-8, 1814-26, 1829-37, 1848 | S&D |
| Batcombe | St Mary | Anglican | 83 | 1799-1837 | 1799-1801, 1804-5, 1808, 1814-37 | S&D |
| Beaminster | Holy Trinity | Anglican | 1606 | 1851-1991 | 1851-1916, 1919-21, 1925-27, 1931-32, 1935, 1951, 1991 | S&D |
| Beaminster | Knowle Burial ground | Anglican | 1 | 1871-1871 | 1871 | S&D |
| Beaminster | St Mary | Anglican | 6849 | 1591-1917 | 1591, 1607, 1617, 1620, 1640, 1653-55, 1669, 1677, 1684-1719, 1726, 1731-33, 1736-68, 1771-1847, 1850-60, 1864, 1867, 1871-74, 1880, 1890, 1917 | S&D |
| Beer Hackett | St Michael | Anglican | 316 | 1549-1835 | 1549-52, 1555-58, 1561-64, 1570-72, 1575-87, 1590-93, 1596-1602, 1606-13, 1616-30, 1640-41, 1646, 1658-71, 1688, 1696-1707, 1725-45, 1773-79, 1782-86, 1789-1806, 1810-35 | S&D |
| Belchalwell | St Aldheim | Anglican | 55 | 1737-1839 | 1737-38, 1742, 1745-50, 1821-22, 1839 | S&D |
| Bere Regis | St John Baptist | Anglican | 1095 | 1777-1837 | 1777-1837 | S&D |
| Bettiscombe | St Stephen | Anglican | 335 | 1799-1993 | 1799, 1814-55, 1858-89, 1892-1930, 1934-35, 1939-57, 1960-66, 1972-78, 1982-86, 1989-93 | S&D |
| Bincombe | Holy Trinity | Anglican | 740 | 1658-1991 | 1658-75, 1678-91, 1695-1712, 1715, 1720-21, 1725-46, 1749-1929, 1932-36, 1939-49, 1954-60, 1963-83, 1986-91 | S&D |
| Bishops Caundle | St Peter & St Paul | Anglican | 1381 | 1570-1865 | 1570-92, 1595-99, 1618-40, 1651-1840, 1845-52, 1855, 1861, 1865 | S&D |
| Blackdown | Holy Trinity | Anglican | 19 | 1841-1844 | 1841-44 | S&D |
| Blandford Forum | Independent Meeting | Independent | 139 | 1803-1837 | 1803-8, 1817-37 | S&D |
| Blandford Forum | St Peter & St Paul | Anglican | 5897 | 1732-1866 | 1732-1843, 1852, 1859-66 | S&D |
| Blandford St Mary | St Mary | Anglican | 815 | 1586-1837 | 1586-87, 1590, 1598-1632, 1635-45, 1648-1837 | S&D |
| Bloxworth | St Andrew | Anglican | 73 | 1813-1923 | 1813-37, 1853-54, 1869, 1883, 1909, 1923 | S&D |
| Bothenhampton | Holy Trinity | Anglican | 1186 | 1725-1915 | 1725-1915 | S&D |
| Bourton | St George | Anglican | 446 | 1813-1905 | 1813-61, 1867, 1872, 1877, 1882, 1885, 1892, 1895, 1904-5 | S&D |
| Bradford Abbas | St Mary the Virgin | Anglican | 350 | 1572-1837 | 1572-76, 1579-81, 1813-37 | S&D |
| Bradford Peverell | St Mary | Anglican | 382 | 1572-1837 | 1572-82, 1653-58, 1662-80, 1696-1748, 1799, 1813-37 | S&D |
| Bradpole | Holy Trinity | Anglican | 3691 | 1695-1993 | 1695-1993 | S&D |
| Bridport | Friends | Quaker | 32 | 1673-1833 | 1673, 1688, 1696-98, 1710-12, 1716-20, 1732, 1753, 1770, 1773, 1786, 1789-94, 1798-99, 1821-22, 1825, 1828-30, 1833 | S&D |
| Bridport | New Meeting | Independent | 302 | 1750-1786 | 1750-86 | S&D |
| Bridport | Presbyterian | Presbyterian | 10 | 1820-1835 | 1820, 1825-30, 1833-35 | S&D |
| Bridport | St Mary | Anglican | 5605 | 1600-1886 | 1600-38, 1711, 1719, 1724, 1741-44, 1748-50, 1753, 1756-59, 1766-67, 1770-75, 1778-81, 1784-1837, 1841, 1854, 1886 | S&D |
| Broadmayne | St Michael | Anglican | 1449 | 1663-1927 | 1663-1927 | S&D |
| Broadwey | St Nicholas | Anglican | 2157 | 1674-1956 | 1674-1956 | S&D |
| Broadwindsor | Ebenezer Chapel | Independent | 41 | 1862-1891 | 1862-69, 1872, 1875-86, 1889-91 | S&D |
| Broadwindsor | St John the Baptist | Anglican | 4006 | 1562-1880 | 1562-1611, 1625-39, 1648-71, 1674-76, 1685, 1690-1707, 1711-17, 1724-35, 1738-48, 1752-1880 | S&D |
| Broadwindsor | Venn Chapel (baptist) | Baptist | 45 | 1851-1877 | 1851-61, 1867, 1872, 1877 | S&D |
| Bryanstone | The Portman Chapel | Anglican | 323 | 1598-1888 | 1598-1604, 1607-43, 1661-76, 1682, 1685-97, 1764-71, 1774-1831, 1834-54, 1859, 1865, 1870-73, 1888 | S&D |
| Buckhorn Weston | St John Baptist | Anglican | 157 | 1791-1869 | 1791, 1813-37, 1853, 1860, 1869 | S&D |
| Buckland Newton | Holy Rood | Anglican | 3191 | 1568-1974 | 1568-81, 1684-1974 | S&D |
| Buckland Ripers | St Nicholas | Anglican | 214 | 1696-1976 | 1696-98, 1706, 1719, 1724, 1730, 1751, 1757-61, 1765, 1771-72, 1778, 1782-89, 1792-95, 1799-1801, 1807, 1810, 1814, 1818-20, 1824, 1827-41, 1848-64, 1867-89, 1892-99, 1902, 1909-23, 1930-40, 1944, 1950-55, 1958, 1962, 1966-69, 1973-76 | S&D |
| Burstock | St Andrew | Anglican | 396 | 1696-1837 | 1696-97, 1701, 1706, 1716, 1750, 1754, 1758-1837 | S&D |
| Burton Bradstock | St Mary | Anglican | 3059 | 1639-1982 | 1639, 1676-81, 1746-1982 | S&D |
| Canford Magna | [dedication unknown] | Anglican | 1334 | 1750-1873 | 1750-1837, 1873 | S&D |
| Cann | St Rumbold | Anglican | 448 | 1587-1875 | 1587, 1619, 1623-28, 1635, 1638, 1642, 1660, 1680, 1689-93, 1704, 1713, 1717, 1727, 1730-32, 1739, 1742-1838, 1843-53, 1875 | S&D |
| Castleton | St Mary Magdalene | Anglican | 491 | 1750-1864 | 1750-1837, 1864 | S&D |
| Cattistock | St Peter & St Paul | Anglican | 1002 | 1700-1838 | 1700-1838 | S&D |
| Caundle Marsh | St Peter & St Paul | Anglican | 263 | 1706-1992 | 1706-19, 1722, 1725-29, 1737-46, 1749-50, 1755-60, 1765-80, 1783-84, 1788, 1792-94, 1797, 1800-3, 1806-14, 1819-23, 1826-31, 1835-40, 1843-48, 1851-62, 1865-77, 1882-89, 1892-94, 1898-1900, 1903-8, 1911, 1917, 1920, 1927, 1931-41, 1944-47, 1950-54, 1959-63, 1966-68, 1971-79, 1984-85, 1988-92 | S&D |
| Cerne Abbas | Congregational | Congregational | 87 | 1898-1979 | 1898-1902, 1907-9, 1916-41, 1945-48, 1958-59, 1962-67, 1979 | S&D |
| Cerne Abbas | St Mary the Virgin | Anglican | 2947 | 1653-1841 | 1653-88, 1696-1729, 1735-36, 1740-41, 1748-1837, 1841 | S&D |
| Chalbury | All Saints | Anglican | 229 | 1750-1836 | 1750-75, 1778-1823, 1826-36 | S&D |
| Chaldon Herring | St Nicholas | Anglican | 335 | 1739-1837 | 1739-41, 1750-1837 | S&D |
| Chardstock | St Andrew | Anglican | 804 | 1600-1934 | 1600, 1630, 1643, 1651, 1657, 1663, 1679, 1682-85, 1690-92, 1695-96, 1700, 1705-7, 1717, 1721, 1725, 1728-33, 1737-41, 1751-63, 1766-67, 1774-84, 1787-1809, 1812-44, 1847-48, 1862, 1923, 1927, 1934 | S&D |
| Charlton Marshall | St Mary | Anglican | 733 | 1627-1888 | 1627, 1705-1838, 1844-46, 1850-52, 1863-65, 1870-73, 1876, 1886-88 | S&D |
| Charminster | St Mary the Virgin | Anglican | 1367 | 1617-1873 | 1617-40, 1652-1837, 1848-53, 1870, 1873 | S&D |
| Charmouth | Independent | Independent | 81 | 1817-1873 | 1817-26, 1830-31, 1834-37, 1840-46, 1853-64, 1868-73 | S&D |
| Charmouth | St Andrew | Anglican | 771 | 1725-1858 | 1725-1840, 1846, 1858 | S&D |
| Chedington | St James | Anglican | 74 | 1813-1951 | 1813-37, 1845, 1857, 1862, 1866, 1876, 1903, 1911-12, 1929, 1937, 1942-44, 1951 | S&D |
| Chettle | St Mary | Anglican | 411 | 1638-1991 | 1638, 1642, 1702, 1754-99, 1802-14, 1838-1909, 1914-20, 1923-31, 1935-47, 1952-71, 1974-91 | S&D |
| Chickerell | St Mary | Anglican | 1122 | 1655-1891 | 1655, 1723-1891 | S&D |
| Chideock | Our Lady & St Ignat | Roman Catholic | 93 | 1810-1839 | 1810-39 | S&D |
| Chideock | St Giles | Anglican | 1177 | 1686-1974 | 1686, 1712, 1715-17, 1727, 1739, 1743-1838, 1842-54, 1857-59, 1863-65, 1879, 1885-88, 1894-95, 1901, 1915, 1923, 1935-36, 1940, 1944, 1958, 1969, 1974 | S&D |
| Chilcombe | [dedication unknown] | Anglican | 7 | 1752-1836 | 1752, 1763, 1819, 1825, 1832, 1836 | S&D |
| Child Okeford | St Nicholas | Anglican | 927 | 1654-1861 | 1654-57, 1661, 1668, 1671-74, 1679, 1684-85, 1688, 1702-4, 1712, 1715, 1720, 1724, 1730, 1733-34, 1737-38, 1744-46, 1750-1841, 1844, 1861 | S&D |
| Chilfrome | Holy Trinity | Anglican | 574 | 1678-1995 | 1678-1811, 1814-47, 1850-97, 1900, 1903, 1907-12, 1915-21, 1926, 1929-37, 1941, 1946-48, 1951, 1958-62, 1965-75, 1978-95 | MNMT |
| Chilfrome | Holy Trinity | Anglican | 343 | 1678-1821 | 1678-1751, 1754-1811, 1814-21 | S&D |
| Church Knowle | St Peter | Anglican | 1285 | 1558-1905 | 1558-68, 1571, 1574-1646, 1649-1837, 1858-59, 1892, 1901, 1905 | S&D |
| Compton Abbas | St Mary | Anglican | 611 | 1724-1837 | 1724-1837 | S&D |
| Compton Valence | St Thomas of Canterbury | Anglican | 593 | 1572-1992 | 1572, 1655-60, 1665-1753, 1756-65, 1768-90, 1793-95, 1798-1807, 1810-20, 1823-28, 1831-44, 1847-90, 1893-1904, 1907-8, 1917-19, 1930-34, 1938-41, 1945, 1949, 1954-56, 1959-66, 1970, 1973, 1977-85, 1988, 1991-92 | S&D |
| Coombe Keynes | Holy Rood | Anglican | 1000 | 1586-1837 | 1586, 1593-1681, 1695, 1698, 1714-16, 1719-22, 1729-96, 1799-1807, 1810, 1813-15, 1818-20, 1823-27, 1832-37 | S&D |
| Corfe Castle | Quakers | Quaker | 57 | 1668-1725 | 1668-70, 1677-91, 1694-99, 1703-12, 1715, 1722-25 | S&D |
| Corfe Castle | St Edward, King & Martyr | Anglican | 716 | 1807-1983 | 1807, 1813-37, 1930, 1949, 1954, 1958, 1978, 1983 | S&D |
| Corfe Mullen | Council Cemetery | Cemetery | 1647 | 1838-1999 | 1838, 1917-99 | S&D |
| Corfe Mullen | St Hubert | Anglican | 680 | 1652-1840 | 1652-56, 1678-82, 1687-88, 1756-1840 | S&D |
| Corscombe | St Mary | Anglican | 859 | 1612-1837 | 1612, 1620, 1633, 1681, 1684, 1750-1837 | S&D |
| Cranborne | St Mary & St Bartholomew | Anglican | 3520 | 1604-1890 | 1604, 1620, 1623, 1626, 1629-30, 1645, 1649, 1670-72, 1675, 1679, 1683-85, 1692, 1700-1, 1704, 1714-1842, 1845-46, 1849-68, 1875, 1890 | S&D |
| Dewlish | All Saints | Anglican | 986 | 1616-1837 | 1616, 1619-44, 1653-72, 1679-85, 1688, 1697-1837 | S&D |
| Dorchester | All Saints | Anglican | 3347 | 1613-1866 | 1613, 1617-18, 1627, 1632, 1635, 1654-58, 1661-1841, 1845, 1853, 1863, 1866 | S&D |
| Dorchester | Holy Trinity | Anglican | 4254 | 1653-1839 | 1653-1839 | S&D |
| Dorchester | St Peter | Anglican | 2913 | 1611-1837 | 1611, 1623, 1629, 1645, 1648-49, 1653-1837 | S&D |
| Durweston | St Nicholas | Anglican | 291 | 1746-1854 | 1746, 1757, 1763-65, 1769, 1775, 1778, 1789, 1798, 1810, 1813-48, 1854 | S&D |
| East Chelborough | St James | Anglican | 208 | 1700-1880 | 1700, 1703-12, 1732-39, 1742-59, 1762-63, 1766-74, 1777, 1782-83, 1786-89, 1792-95, 1798-1804, 1807-19, 1823-51, 1857-63, 1869-80 | S&D |
| East Lulworth | St Andrew | Anglican | 1273 | 1560-1837 | 1560-61, 1565-70, 1577-1608, 1611-71, 1675-1837 | S&D |
| East Lulworth | St Mary Chapel | Roman Catholic | 39 | 1841-1845 | 1841-45 | S&D |
| East Stoke | St Mary | Anglican | 597 | 1732-1837 | 1732-1837 | S&D |
| East Stour | Christ Church | Anglican | 208 | 1758-1837 | 1758-59, 1813-37 | S&D |
| Edmondsham | St Nicholas | Anglican | 421 | 1750-1838 | 1750-1838 | S&D |
| Enmore Green [Shaftesbury] | St John the Evangelist | Anglican | 801 | 1843-1964 | 1843-1964 | S&D |
| Evershot | St Osmond | Anglican | 1307 | 1694-1899 | 1694-1717, 1722-58, 1779-90, 1801-3, 1813-21, 1825-99 | S&D |
| Farnham | St Lawrence | Anglican | 72 | 1762-1837 | 1762-63, 1813-37 | S&D |
| Fifehead Magdalen | St Mary Magdalene | Anglican | 444 | 1564-1837 | 1564-1683, 1813-37 | S&D |
| Fifehead Neville | All Saints | Anglican | 215 | 1688-1934 | 1688-90, 1694, 1722, 1730, 1733, 1738, 1743, 1759, 1766, 1774-75, 1785, 1807, 1811-29, 1832-55, 1858-67, 1870-73, 1876-1904, 1907-14, 1918-34 | S&D |
| Fleet | Holy Trinity | Anglican | 223 | 1760-1995 | 1760, 1798-1808, 1812-29, 1832-34, 1838-51, 1854-96, 1899-1903, 1906-10, 1913-24, 1927, 1930, 1934, 1941-50, 1956-59, 1962-67, 1970-71, 1974, 1977, 1988-95 | S&D |
| Folke | St Lawrence | Anglican | 987 | 1539-1993 | 1539-49, 1554-58, 1582, 1600, 1615, 1620, 1632, 1638, 1644, 1650, 1655-58, 1665, 1671, 1675, 1685, 1693, 1709, 1716, 1720, 1723-28, 1750-1970, 1973, 1977-93 | S&D |
| Fontmell Magna | St Andrew | Anglican | 3710 | 1653-1948 | 1653-1834, 1837-1948 | S&D |
| Fordington | St George | Anglican | 4261 | 1705-1882 | 1705-1848, 1852-53, 1858, 1861, 1864-71, 1880-82 | S&D |
| Frampton | St Mary | Anglican | 202 | 1632-1852 | 1632-42, 1653, 1657-65, 1669-70, 1673, 1679, 1682, 1686, 1691, 1729-35, 1743, 1750, 1753, 1763-64, 1768-75, 1780, 1784-87, 1793-97, 1800, 1813-36, 1842, 1848, 1852 | S&D |
| Frome St Quintin | St Mary | Anglican | 53 | 1785-1837 | 1785, 1813-20, 1823-37 | S&D |
| Frome Vauchurch | St Francis | Anglican | 456 | 1813-1998 | 1813-20, 1823-1944, 1947-80, 1983-98 | MNMT |
| Frome Vauchurch | [dedication unknown] | Anglican | 40 | 1813-1837 | 1813-20, 1823-37 | S&D |
| Gillingham | Cemetery 1 | Cemetery | 17 | 1862-1919 | 1862-63, 1869-71, 1875-77, 1885-86, 1896, 1901-3, 1906, 1919 | S&D |
| Gillingham | Cemetery 2 | Cemetery | 32 | 1894-1979 | 1894, 1897-98, 1906, 1909-13, 1928-30, 1933, 1939, 1942-45, 1950-57, 1971-74, 1977-79 | S&D |
| Gillingham | St Mary the Virgin | Anglican | 1977 | 1567-1942 | 1567, 1570, 1573, 1580, 1588, 1617, 1626, 1650, 1703, 1706, 1716-17, 1720, 1727-35, 1739-41, 1767, 1773, 1777, 1781, 1787-1839, 1855-59, 1862-63, 1867-71, 1875-79, 1894, 1898, 1901, 1909, 1939, 1942 | S&D |
| Glanvilles Wootton | St Mary the Virgin | Anglican | 1341 | 1578-1917 | 1578-1645, 1648, 1660, 1667-84, 1699, 1724, 1732-1900, 1904, 1908, 1914-17 | S&D |
| Godmanstone | Holy Trinity | Anglican | 477 | 1654-1837 | 1654-89, 1692-1719, 1722-1830, 1833-37 | S&D |
| Gussage All Saints | All Saints | Anglican | 2397 | 1562-1993 | 1562, 1566-81, 1584-1619, 1625-41, 1644, 1653-1967, 1970-72, 1975-93 | S&D |
| Gussage St Michael | St Michael | Anglican | 735 | 1654-1851 | 1654-56, 1663-80, 1711-93, 1796-1851 | S&D |
| Halstock | St Mary | Anglican | 1124 | 1698-1910 | 1698-1839, 1850, 1856, 1874-75, 1896-97, 1902-3, 1910 | S&D |
| Hammoon | St Paul | Anglican | 264 | 1656-1899 | 1656-69, 1714-19, 1723-25, 1729-37, 1740-47, 1750-51, 1754-71, 1776-78, 1782-93, 1798-1801, 1814-26, 1829-31, 1835-92, 1895-99 | S&D |
| Hampreston | All Saints | Anglican | 499 | 1787-1913 | 1787, 1813-44, 1850-53, 1856, 1863-65, 1871, 1874-75, 1879-80, 1885-86, 1894, 1901, 1912-13 | S&D |
| Hamworthy | St Michael | Anglican | 153 | 1813-1837 | 1813-37 | S&D |
| Hanford | St Michael & All Angels | Anglican | 21 | 1675-1864 | 1675-77, 1688, 1692, 1698-1700, 1705-6, 1713, 1721, 1732, 1745, 1785, 1828, 1834-37, 1849, 1853, 1857, 1864 | S&D |
| Hants & Dorset | Quaker Quarterly | Quaker | 564 | 1776-1837 | 1776-95, 1804-37 | S&D |
| Hawkchurch | Quakers | Quaker | 10 | 1668-1698 | 1668, 1671-72, 1675, 1683, 1688, 1696-98 | S&D |
| Hawkchurch | [dedication unknown] | Anglican | 503 | 1676-1848 | 1676, 1680, 1683, 1692, 1704, 1712-14, 1753, 1772, 1800-1, 1808-42, 1848 | S&D |
| Haydon | St Catherine | Anglican | 245 | 1711-1837 | 1711-53, 1756-65, 1769, 1772-1810, 1813-37 | S&D |
| Hazelbury Bryan | St Mary & St James | Anglican | 264 | 1735-1837 | 1735-37, 1777, 1784, 1813-37 | S&D |
| Hermitage | St Mary | Anglican | 314 | 1712-1837 | 1712-13, 1716-47, 1750, 1756-58, 1761-72, 1775-1837 | S&D |
| Hilfield | St Nicholas | Anglican | 132 | 1851-1991 | 1851-60, 1863-88, 1891-96, 1901-3, 1908-9, 1912-13, 1920, 1927-30, 1933-48, 1951-54, 1959-65, 1972, 1978, 1990-91 | S&D |
| Hilton | All Saints | Anglican | 233 | 1736-1890 | 1736, 1753, 1758, 1764-66, 1771, 1779, 1787, 1795, 1805-6, 1809, 1813-37, 1840, 1845, 1855-57, 1863, 1877, 1890 | S&D |
| Hinton Martell | St John | Anglican | 766 | 1813-1992 | 1813-1992 | S&D |
| Hinton Parva | St Kenelm | Anglican | 26 | 1820-1836 | 1820-36 | S&D |
| Hinton St Mary | St Peter | Anglican | 114 | 1814-1837 | 1814-37 | S&D |
| Holme East | St John the Evangelist (ex par.) | Anglican | 135 | 1868-1990 | 1868, 1875-97, 1900-4, 1907-31, 1934-56, 1959-80, 1984-85, 1988-90 | S&D |
| Holnest | St Mary | Anglican | 1043 | 1589-1995 | 1589-1628, 1633-35, 1641-42, 1650-51, 1662-68, 1681, 1694-1797, 1800-2, 1805-60, 1863-73, 1876-1903, 1906-15, 1919-20, 1924-27, 1930, 1935-48, 1954, 1962, 1972-78, 1981, 1988-90, 1993-95 | S&D |
| Holwell | St Lawrence | Anglican | 886 | 1607-1837 | 1607, 1653-73, 1727-1837 | S&D |
| Holworth [nr Owermoigne] | St Catherine by the Sea | Anglican | 26 | 1937-1988 | 1937, 1956, 1959, 1965-67, 1970, 1973-79, 1982-88 | S&D |
| Hooke | St Giles | Anglican | 260 | 1732-1837 | 1732-61, 1766-88, 1791-92, 1796-1837 | S&D |
| Horton | St Wolfrida | Anglican | 3211 | 1583-1870 | 1583, 1596-1870 | S&D |
| Ibberton | St Eustace | Anglican | 270 | 1731-1860 | 1731-74, 1777, 1780-96, 1800-20, 1823-37, 1846-47, 1851, 1860 | S&D |
| Iwerne Courtney | St Mary | Anglican | 1760 | 1562-1900 | 1562-1900 | S&D |
| Iwerne Minster | St Mary | Anglican | 281 | 1765-1884 | 1765, 1786, 1796-97, 1803-9, 1813-37, 1843-44, 1847-48, 1851, 1854-63, 1866-77, 1882-84 | S&D |
| Kimmeridge | St Nicholas of Myra | Anglican | 313 | 1763-1990 | 1763, 1813-19, 1822-29, 1832-1916, 1919-31, 1934-52, 1955-58, 1961-78, 1982-90 | S&D |
| Kingston | [dedication unknown] | Anglican | 1 | 1726-1726 | 1726 | S&D |
| Kington Magna | All Saints | Anglican | 713 | 1813-1900 | 1813-1900 | S&D |
| Kinson | St Andrew | Anglican | 257 | 1765-1878 | 1765, 1813-37, 1843, 1851, 1861, 1872, 1878 | S&D |
| Knighton West | St Peter | Anglican | 86 | 1813-1837 | 1813-37 | S&D |
| Langton Herring | St Peter | Anglican | 968 | 1682-1993 | 1682-1705, 1708-95, 1798-1801, 1813-1988, 1991-93 | S&D |
| Langton Long Blandford | All Saints | Anglican | 224 | 1591-1728 | 1591-1648, 1652-65, 1668-70, 1674-80, 1686-87, 1696-1725, 1728 | S&D |
| Langton Matravers | St George | Anglican | 2520 | 1670-1946 | 1670-73, 1678-98, 1710-44, 1747-1946 | S&D |
| Leigh [nr Sherborne] | St Andrew | Anglican | 704 | 1847-1992 | 1847-1973, 1976-92 | S&D |
| Lillington | St Martin | Anglican | 160 | 1813-1865 | 1813-65 | S&D |
| Littlebredy | St Michael & All Angels | Anglican | 218 | 1717-1836 | 1717, 1720-32, 1739-42, 1745-64, 1768-76, 1779-87, 1790-1836 | S&D |
| Litton Cheney | St Mary | Anglican | 1176 | 1614-1837 | 1614-1769, 1776, 1788, 1813-37 | S&D |
| Loders | St Mary Magdalene | Anglican | 1681 | 1643-1931 | 1643-44, 1648-50, 1663, 1678, 1682-83, 1687-89, 1694, 1697-98, 1703, 1707-13, 1721-22, 1726-33, 1736, 1739-44, 1747-48, 1752-54, 1757-58, 1762, 1765-73, 1776-86, 1791-92, 1796-97, 1801-3, 1806-1920, 1931 | S&D |
| Long Bredy | St Peter | Anglican | 1787 | 1627-1998 | 1627-35, 1649-1912, 1916-84, 1988-98 | S&D |
| Long Crichel | St Mary | Anglican | 459 | 1731-1891 | 1731, 1735-39, 1761-62, 1767, 1773, 1776, 1813-91 | S&D |
| Longburton | St James the Great | Anglican | 341 | 1813-1865 | 1813-65 | S&D |
| Longfleet | St Mary | Anglican | 2024 | 1833-1904 | 1833-1904 | S&D |
| Lydlinch | St Thomas a Becket | Anglican | 1779 | 1560-1837 | 1560-1614, 1619-1837 | S&D |
| Lyme Regis | St Michael | Anglican | 1040 | 1616-1838 | 1616, 1627-31, 1634, 1639, 1655-57, 1667-70, 1673, 1677-79, 1683-85, 1690-92, 1696-1700, 1723-26, 1730, 1737-41, 1755, 1764-66, 1771, 1779-81, 1784-97, 1800-4, 1808, 1813-38 | S&D |
| Lytchett Matravers | St Mary the Virgin | Anglican | 2460 | 1656-1975 | 1656-57, 1660-1959, 1975 | S&D |
| Lytchett Minster | [dedication unknown] | Anglican | 2767 | 1556-1932 | 1556-58, 1561-1630, 1638-41, 1652-78, 1684, 1690-95, 1698, 1808-1932 | S&D |
| Maiden Newton | St Mary | Anglican | 2618 | 1553-1905 | 1553-62, 1572, 1575-78, 1586-92, 1596-1614, 1634-35, 1678-80, 1683-85, 1693-1905 | S&D |
| Manston | St Nicholas | Anglican | 82 | 1755-1812 | 1755, 1760, 1763, 1771-86, 1790-1812 | S&D |
| Mapperton | All Saints | Anglican | 16 | 1697-1955 | 1697-98, 1709, 1732-39, 1793, 1808, 1814, 1820, 1850, 1955 | S&D |
| Mappowder | St Peter & St Paul | Anglican | 1117 | 1654-1999 | 1654-1775, 1778-1801, 1805-1962, 1965-99 | S&D |
| Margaret Marsh | St Margaret | Anglican | 69 | 1689-1812 | 1689-95, 1699, 1704, 1707, 1712, 1715-16, 1719-30, 1735-37, 1745, 1756, 1760, 1774-77, 1785-92, 1797-98, 1802, 1805, 1808-12 | S&D |
| Marnhull | St Gregory the Great | Anglican | 1503 | 1560-1837 | 1560-1653, 1809-37 | S&D |
| Melbury Abbas | St Thomas | Anglican | 524 | 1731-1889 | 1731-1838, 1850, 1853, 1858, 1862, 1870, 1876, 1885, 1889 | S&D |
| Melbury Bubb | St Mary | Anglican | 449 | 1678-1995 | 1678-1701, 1704-38, 1741-42, 1745-55, 1758, 1813-16, 1819-21, 1824-83, 1886-87, 1891-97, 1900-4, 1908-14, 1919-24, 1927-37, 1942-43, 1950, 1954-55, 1960-68, 1971-74, 1977-95 | S&D |
| Melbury Osmond | St Osmond | Anglican | 1002 | 1581-1837 | 1581-1716, 1813-37 | S&D |
| Melbury Sampford | St Mary | Anglican | 25 | 1581-1970 | 1581, 1617, 1635, 1668, 1676, 1680, 1723, 1726, 1779, 1792, 1819, 1848, 1858, 1886, 1901, 1905, 1935, 1947, 1956-59, 1964-66, 1970 | S&D |
| Melcombe Bingham | St Andrew | Anglican | 165 | 1740-1838 | 1740-42, 1749, 1766, 1774, 1781, 1789, 1792, 1795-97, 1800-38 | S&D |
| Melcombe Regis | Cemetery Chapel | Anglican | 14148 | 1856-1985 | 1856-99, 1914-80, 1985 | S&D |
| Melcombe Regis | St Mary & St John | Anglican | 9779 | 1560-1914 | 1560-1654, 1657-1803, 1813-37, 1841-42, 1899-1914 | S&D |
| Melplash | Christs Church | Anglican | 750 | 1846-1994 | 1846-1994 | S&D |
| Milborne St Andrew | St Andrew | Anglican | 1742 | 1570-1842 | 1570-1650, 1653-1731, 1734-1837, 1842 | S&D |
| Milton Abbas | St James | Anglican | 258 | 1732-1872 | 1732, 1742, 1747-49, 1753-55, 1769-70, 1774, 1778, 1787, 1796, 1804, 1811-36, 1839, 1844, 1872 | S&D |
| Milton on Stour | St Simon & St Jude | Anglican | 6 | 1943-1981 | 1943, 1955, 1961, 1965, 1968, 1981 | S&D |
