GENEVA
A full list of known Family History Fairs, events and activities can be found on the online calendar of GENEVA (GENealogical EVents and Activities).
National Burial Index - Coverage
Cheshire
For All Entries:
Data Provider |
= |
as indicated, abbreviated as follows:- |
A&D |
= |
Audley & District FHS |
H&H |
= |
Hargrave & Huxley Hist Group |
FHSC |
= |
FHS of Cheshire |
JWE |
= |
James Watson (Elworth) |
DMA |
= |
Derrick Murdie (Altrincham) |
NCHS |
= |
North Cheshire FHS |
CHSP |
= |
Cheshire Parish Register Transcription Project |
MACC |
= |
Macclesfield Ferrets |
| Place (Town/Village) |
Church Dedication, or Chapel / Cemetery Description | Denom- ination |
No. of Entries | Covering Dates |
Detailed Coverage (identifying any gaps of more than 2 years) | Data Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alderley | St Mary | Anglican | 298 | 1599-1629 | 1599-1601, 1612-16, 1619-29 | CHSP |
| Alderley | St Mary | Anglican | 7393 | 1600-1942 | 1600-1, 1612-16, 1619-1942 | NCHS |
| Aldford | St John the Baptist | Anglican | 744 | 1813-1858 | 1813-58 | FHSC |
| Ashton upon Mersey | St Martin | Anglican | 7862 | 1605-1890 | 1605-8, 1619-20, 1630-46, 1651-85, 1692-98, 1701-1890 | NCHS |
| Audlem | St James the Great | Anglican | 10645 | 1556-1871 | 1556-1642, 1646-50, 1653-1871 | CHSP |
| Backford | St Oswald | Anglican | 58 | 1809-1812 | 1809-12 | CHSP |
| Backford | St Oswald | Anglican | 1577 | 1813-1981 | 1813-1981 | FHSC |
| Barrow | St Bartholomew | Anglican | 1331 | 1813-1899 | 1813-99 | FHSC |
| Barthomley | St Bertoline | Anglican | 7501 | 1562-1910 | 1562-1648, 1653-1910 | A&D |
| Bebington | St Andrew | Anglican | 10933 | 1558-1871 | 1558-1871 | CHSP |
| Bidston | St Oswald | Anglican | 395 | 1581-1679 | 1581-82, 1588-89, 1605-6, 1614-25, 1632-40, 1666-79 | CHSP |
| Bidston | St Oswald | Anglican | 2703 | 1679-1871 | 1679-1871 | CHSP |
| Bollington | St John | Anglican | 5608 | 1835-1938 | 1835-1938 | NCHS |
| Bowdon | St Mary the Virgin | Anglican | 11037 | 1628-2000 | 1628-1738, 1908-2000 | DMA |
| Bowdon | St Mary the Virgin | Anglican | 29135 | 1738-1908 | 1738-1908 | NCHS |
| Bramhall | Baptist | Baptist | 335 | 1894-2000 | 1894-97, 1900-2, 1905-73, 1983-88, 2000 | NCHS |
| Bromborough | St Barnabas | Anglican | 458 | 1600-1778 | 1600-1, 1605-12, 1615-23, 1626-31, 1636-43, 1659-60, 1679-85, 1710, 1731-36, 1741-61, 1767-78 | CHSP |
| Bromborough | St Barnabas | Anglican | 1473 | 1626-1871 | 1626, 1629, 1652-53, 1665, 1683-87, 1703-32, 1754, 1760, 1764-72, 1776-1871 | CHSP |
| Bruera | St Mary | Anglican | 1593 | 1663-1899 | 1663-1899 | FHSC |
| Burton | St Nicholas | Anglican | 3266 | 1538-1871 | 1538-86, 1591-1646, 1654-1871 | CHSP |
| Capenhurst | Holy Trinity | Anglican | 215 | 1860-1911 | 1860-1911 | FHSC |
| Capesthorne | Holy Trinity | Anglican | 130 | 1725-1989 | 1725-49, 1752-53, 1756-59, 1762-80, 1785-87, 1790-92, 1795, 1799-1800, 1810, 1814, 1817, 1827-30, 1834, 1837, 1846-47, 1861-62, 1867, 1884, 1891, 1916, 1975, 1986, 1989 | NCHS |
| Cheadle | Cemetery | Cemetery | 4110 | 1903-1932 | 1903-32 | FHSC |
| Cheadle | St Mary | Anglican | 3621 | 1871-1982 | 1871-1963, 1967, 1971-75, 1978-82 | NCHS |
| Cheadle Edgeley | Methodist | Methodist | 6269 | 1817-1959 | 1817-1947, 1950-56, 1959 | NCHS |
| Cheadle Hulme | All Saints | Anglican | 1929 | 1864-2000 | 1864-1988, 1999-2000 | NCHS |
| Chelford | St John | Anglican | 1794 | 1674-1894 | 1674-1894 | NCHS |
| Chester | St John | Anglican | 41691 | 1560-1883 | 1560-1871, 1875, 1883 | CHSP |
| Chester | St Mary | Anglican | 278 | 1601-1628 | 1601-6, 1616-17, 1622-28 | CHSP |
| Congleton | Mill Street Independent Chapel | Independent | 100 | 1834-1853 | 1834-53 | NCHS |
| Davenham | St Wilfred | Anglican | 11600 | 1560-1871 | 1560-1626, 1665-1871 | CHSP |
| Davenham | St Wilred | Anglican | 476 | 1626-1665 | 1626-42, 1658-65 | CHSP |
| Elworth [nr Sandbach] | St Peter | Anglican | 2920 | 1846-1998 | 1846-1998 | JWE |
| Gatley | Congregational | Congregational | 1266 | 1787-1976 | 1787, 1793, 1799-1933, 1939, 1942-44, 1948-50, 1957, 1976 | NCHS |
| Gawsworth | St James | Anglican | 7380 | 1557-1997 | 1557-1997 | NCHS |
| Great Budworth | Allostock Unitarian Church | Unitarian | 110 | 1690-1819 | 1690-1705, 1708, 1715-16, 1721-23, 1728, 1752-55, 1758, 1766, 1775-76, 1780, 1785, 1788-89, 1792-93, 1798-1800, 1804-19 | NCHS |
| Great Budworth | St Mary & All Saints | Anglican | 7387 | 1624-1734 | 1624-1734 | FHSC |
| Hargrave | St Peter | Anglican | 701 | 1700-1995 | 1700, 1744-46, 1750-60, 1765, 1773, 1778-85, 1788-89, 1795-97, 1800-15, 1819-1995 | H&H |
| Hazel Grove | Ebenezer Congregational | Congregational | 268 | 1828-1839 | 1828-39 | NCHS |
| Hazel Grove | Wesleyan Chapel | Wesleyan Methodist | 370 | 1837-1910 | 1837-1900, 1903-5, 1909-10 | NCHS |
| Heswall | St Peter | Anglican | 2438 | 1558-1872 | 1558-1789, 1792-1872 | CHSP |
| Heswall | St Peter | Anglican | 68 | 1690-1702 | 1690-1702 | CHSP |
| Hyde | Gee Cross Unitarian | Unitarian | 6245 | 1786-1877 | 1786-1877 | NCHS |
| Hyde | St Thomas | Anglican | 3501 | 1868-1980 | 1868-1958, 1980 | NCHS |
| Kelsall | St Phillip | Anglican | 370 | 1868-1899 | 1868-99 | FHSC |
| Lymm | St Mary | Anglican | 9080 | 1568-1872 | 1568-1600, 1604-1872 | CHSP |
| Macclesfield | Ebenezer Chapel Independent | Independent | 75 | 1789-1836 | 1789-93, 1796-99, 1813-15, 1819-36 | NCHS |
| Macclesfield Forest | Forest Chapel | Anglican | 747 | 1732-1977 | 1732-44, 1780-1949, 1952-71, 1977 | NCHS |
| Marple | All Saints | Anglican | 11320 | 1655-1947 | 1655-62, 1684, 1693, 1697-1947 | NCHS |
| Marple | Wesleyan Chapel | Wesleyan Methodist | 162 | 1806-1840 | 1806-27, 1836-40 | NCHS |
| Marton | St James & St Paul | Anglican | 2897 | 1563-1837 | 1563-84, 1592-1644, 1661-86, 1691-1723, 1726-47, 1753-1837 | MACC |
| Marton | St James & St Paul | Anglican | 1431 | 1838-2001 | 1838-2001 | NCHS |
| Mottram in Longdendale | St Michael & All Angels | Anglican | 13855 | 1802-1988 | 1802-1960, 1963-74, 1980-88 | NCHS |
| Nantwich | Nantwich/Frandley Monthly Meeting etc. | Quaker | 202 | 1776-1837 | 1776-1837 | NCHS |
| Nantwich | St Mary | Anglican | 27913 | 1573-1920 | 1573-1872, 1920 | CHSP |
| Neston | St Mary & St Helen | Anglican | 14535 | 1556-1891 | 1556, 1559-1651, 1655-75, 1700-1871, 1891 | CHSP |
| Neston | St Mary & St Helen | Anglican | 433 | 1675-1696 | 1675-86, 1694-96 | CHSP |
| Norbury [Hazel Grove] | St Thomas | Anglican | 14278 | 1834-1977 | 1834-1977 | NCHS |
| Pott Shrigley | St Christopher | Anglican | 2159 | 1685-1956 | 1685-87, 1692-93, 1701-12, 1715, 1728, 1733-42, 1745-48, 1751-59, 1763-72, 1776-80, 1785-97, 1801-4, 1810-1956 | NCHS |
| Rainow | Holy Trinity | Anglican | 1602 | 1815-1959 | 1815, 1822, 1830-37, 1840-42, 1845-1959 | NCHS |
| Rainow | Wesleyan Methodist | Methodist | 596 | 1826-1997 | 1826-37, 1905-94, 1997 | NCHS |
| Romiley | Chadkirk Chapel & St Chad | Anglican | 3090 | 1755-1901 | 1755-1901 | NCHS |
| Romiley | Hatherlow Congregational | Congregational | 1706 | 1793-1837 | 1793-1837 | NCHS |
| Saltersford | St John the Baptist | Anglican | 602 | 1783-1996 | 1783-84, 1787-1909, 1912-18, 1922-32, 1935-37, 1941, 1946, 1950-56, 1959, 1965-67, 1973, 1981, 1984, 1996 | NCHS |
| Shocklach | St Edith | Anglican | 500 | 1813-1899 | 1813-99 | FHSC |
| Siddington | All Saints | Anglican | 1377 | 1722-1874 | 1722, 1725-1874 | NCHS |
| Stalybridge | Stayley St Paul | Anglican | 20734 | 1839-1905 | 1839-1905 | NCHS |
| Stalybridge | Wakefield Road Baptist | Baptist | 1603 | 1846-1967 | 1846-1964, 1967 | NCHS |
| Stockport | Bethesda Methodist | Methodist | 38 | 1833-1847 | 1833-36, 1839, 1847 | NCHS |
| Stockport | Brinnington Brunswick Methodist | Methodist | 3856 | 1848-1953 | 1848-1953 | NCHS |
| Stockport | Circuit Tiviot Dale Methodist | Methodist | 3238 | 1826-1943 | 1826-37, 1840-1932, 1935-36, 1943 | NCHS |
| Stockport | Hanover Congregational | Congregational | 601 | 1859-1960 | 1859-1904, 1908, 1911-17, 1921-24, 1928, 1960 | NCHS |
| Stockport | Heaton Norris St Thomas | Anglican | 2258 | 1767-1851 | 1767-1851 | NCHS |
| Stockport | High St Unitarian Chapel | Unitarian | 173 | 1785-1837 | 1785-99, 1812-37 | NCHS |
| Stockport | Municipal Cemetery | Cemetery | 15172 | 1838-1868 | 1838-68 | NCHS |
| Stockport | New Chapel | Independent | 174 | 1785-1837 | 1785-99, 1812-37 | NCHS |
| Stockport | Portwood St Paul | Anglican | 8909 | 1851-1971 | 1851-1971 | NCHS |
| Stockport | Reddish Willow Grove Cemetery | Cemetery | 12909 | 1900-1927 | 1900-27 | NCHS |
| Stockport | St Mary | Anglican | 64782 | 1584-1913 | 1584-1896, 1900-2, 1906, 1909, 1913 | NCHS |
| Stockport | St Michael Roman Catholic | Roman Catholic | 240 | 1863-1866 | 1863-66 | NCHS |
| Stockport | St Peter | Anglican | 1285 | 1816-1935 | 1816-1902, 1905-6, 1909, 1913, 1918-22, 1926, 1935 | NCHS |
| Stockport | St Thomas | Anglican | 7356 | 1825-1974 | 1825-1929, 1932-37, 1947, 1951-54, 1957-58, 1961, 1974 | NCHS |
| Stockport | Stockport Circuit Mount Tabor Chapel | Methodist | 504 | 1798-1851 | 1798-1812, 1819-32, 1835, 1851 | NCHS |
| Stockport | Tabernacle (Independent) | Independent | 347 | 1807-1836 | 1807-36 | NCHS |
| Swettenham | St Peter | Anglican | 1128 | 1716-1837 | 1716-1837 | MACC |
| Tarvin | St Andrew | Anglican | 4568 | 1813-1899 | 1813-99 | FHSC |
| Taxal | St James | Anglican | 6819 | 1610-1894 | 1610-42, 1652-1894 | NCHS |
| Tilston | St Mary | Anglican | 2757 | 1558-1813 | 1558-83, 1603-43, 1649, 1653-1813 | CHSP |
| Tilston | St Mary | Anglican | 1329 | 1813-1899 | 1813-99 | FHSC |
| Warmingham | St Leonard | Anglican | 1246 | 1813-1877 | 1813-77 | NCHS |
| Werneth [Compstall] | St Paul | Anglican | 800 | 1841-1887 | 1841-87 | NCHS |
| West Kirby | St Bridget | Anglican | 3681 | 1561-1871 | 1561-63, 1568-1619, 1690-1711, 1759-1871 | CHSP |
| West Kirby | St Bridget | Anglican | 1209 | 1619-1757 | 1619-32, 1636-37, 1666, 1669-86, 1690-91, 1711-57 | CHSP |
| Whitegate | St Mary | Anglican | 4395 | 1565-1870 | 1565-1870 | CHSP |
| Wilmslow | Dean Row Presbyterian | Presbyterian | 877 | 1751-1999 | 1751, 1754, 1758-63, 1766-1833, 1838-1974, 1977, 1980-89, 1992-99 | NCHS |
| Wilmslow | St Bartholomew | Anglican | 18706 | 1558-1902 | 1558-1902 | NCHS |
| Wincle | St Michael | Anglican | 1638 | 1803-1925 | 1803-9, 1812-1925 | NCHS |
| Woodchurch | Holy Cross | Anglican | 4979 | 1580-1872 | 1580-1648, 1651, 1655-1872 | CHSP |
| Wrenbury | St Margaret | Anglican | 9462 | 1593-1918 | 1593-1918 | NCHS |
| Wybunbury | St Chad | Anglican | 17907 | 1558-1871 | 1558-85, 1588-1871 | CHSP |
The above is based on information supplied by Steve Archer, NBI Program Author
