GENEVA
A full list of known Family History Fairs, events and activities can be found on the online calendar of GENEVA (GENealogical EVents and Activities).
National Burial Index - Coverage
Berkshire
For All Entries:
Data Provider |
= |
as indicated, abbreviated as follows:- |
BRK |
= |
Berkshire FHS |
OXF |
= |
Oxfordshire FHS |
| Place (Town/Village) |
Church Dedication, or Chapel / Cemetery Description | Denom- ination |
No. of Entries | Covering Dates |
Detailed Coverage (identifying any gaps of more than 2 years) | Data Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abingdon | Independent | Independent | 29 | 1729-1740 | 1729-40 | OXF |
| Abingdon | Lower Meeting House, Ock St | Baptist | 405 | 1764-1837 | 1764-1802, 1805-37 | BRK |
| Abingdon | St Helen | Anglican | 2387 | 1702-1819 | 1702-5, 1710-11, 1728-29, 1741-42, 1758-62, 1772, 1805-19 | BRK |
| Abingdon | St Nicholas | Anglican | 1811 | 1704-1880 | 1704-1856, 1859-80 | BRK |
| Abingdon | Upper Meeting House | Congregational | 63 | 1730-1836 | 1730-34, 1737-40, 1787-88, 1795, 1806-7, 1811-18, 1822-36 | BRK |
| Aldermaston | St Mary the Virgin | Anglican | 3595 | 1558-1992 | 1558-65, 1570-1672, 1678-1992 | BRK |
| Aldermaston | St Mary the Virgin | Anglican | 26 | 1672-1677 | 1672-77 | BRK |
| Aldworth | St Mary | Anglican | 1733 | 1556-1978 | 1556-58, 1561-65, 1569-1978 | BRK |
| Appleford | St Peter & St Paul | Anglican | 1064 | 1564-1988 | 1564-74, 1577, 1581, 1585-93, 1596-1617, 1620-33, 1638-45, 1650-81, 1685-86, 1689-93, 1696-1708, 1711-32, 1735-37, 1740-44, 1748-81, 1784-1973, 1976-88 | BRK |
| Appleton | St Laurence | Anglican | 1505 | 1710-1891 | 1710-1891 | BRK |
| Arborfield | St Bartholomew | Anglican | 369 | 1580-1739 | 1580-82, 1590-97, 1602, 1606-27, 1631-41, 1670-87, 1693-1707, 1736-39 | BRK |
| Arborfield | St Bartholomew | Anglican | 1438 | 1707-1925 | 1707-36, 1739-1925 | BRK |
| Ardington | Holy Trinity | Anglican | 940 | 1789-1929 | 1789-1929 | BRK |
| Ascot Heath | All Saints | Anglican | 2101 | 1865-1958 | 1865-1958 | BRK |
| Ashampstead | St Clement | Anglican | 112 | 1607-1686 | 1607, 1614-18, 1621-23, 1631, 1634-35, 1641-43, 1647-51, 1661-86 | BRK |
| Ashampstead | St Clement | Anglican | 1550 | 1686-1956 | 1686-1956 | BRK |
| Ashbury | St Mary | Anglican | 128 | 1612-1687 | 1612-25, 1628, 1631-32, 1637-38, 1683-87 | BRK |
| Ashbury | St Mary | Anglican | 3242 | 1653-1993 | 1653-83, 1687-1993 | BRK |
| Aston Tirrold | Independent | United Reformed Church | 177 | 1734-1851 | 1734, 1763, 1777-1851 | OXF |
| Aston Tirrold | Independent | Independent | 130 | 1763-1837 | 1763, 1777-1837 | BRK |
| Aston Tirrold | St Michael | Anglican | 823 | 1607-1812 | 1607-8, 1612-23, 1627-28, 1631, 1634, 1637, 1669-98, 1703-5, 1723-24, 1727-1812 | OXF |
| Aston Tirrold | St Michael | Anglican | 805 | 1813-1960 | 1813-1960 | BRK |
| Avington | St Mark & St Luke | Anglican | 259 | 1727-1994 | 1727-31, 1734-53, 1757-69, 1773-86, 1789-1801, 1805, 1808-14, 1818-33, 1836-39, 1842-56, 1859-60, 1863-81, 1884-98, 1901-9, 1912-20, 1924-30, 1955, 1974, 1994 | BRK |
| Avington | [dedication unknown] | Anglican | 11 | 1700-1725 | 1700, 1706, 1711, 1719-20, 1723-25 | BRK |
| Barkham | St James | Anglican | 1731 | 1539-1985 | 1539-1601, 1604-72, 1675-1733, 1741-1985 | BRK |
| Barkham | St James | Anglican | 43 | 1733-1759 | 1733-46, 1755, 1759 | BRK |
| Basildon | St Bartholomew | Anglican | 2955 | 1667-1982 | 1667-1976, 1980-82 | BRK |
| Bear Wood | St Catherine | Anglican | 811 | 1846-1929 | 1846-1929 | BRK |
| Beech Hill | St Mary the Virgin | Anglican | 442 | 1868-1996 | 1868-1990, 1993-96 | BRK |
| Beedon | St Nicholas | Anglican | 1349 | 1681-1969 | 1681-1705, 1708-18, 1723-1969 | BRK |
| Beenham | St Mary | Anglican | 2384 | 1561-1983 | 1561-1624, 1627-1983 | BRK |
| Besselsleigh | St Lawrence | Anglican | 641 | 1689-1994 | 1689-1723, 1731-32, 1737, 1740-1895, 1898-1902, 1906-18, 1921-49, 1952-53, 1958-76, 1979-86, 1989-94 | BRK |
| Binfield | All Saints | Anglican | 4534 | 1731-1957 | 1731-1957 | BRK |
| Bisham | All Saints | Anglican | 2192 | 1560-1849 | 1560-1655, 1658-1849 | BRK |
| Bisham | All Saints | Anglican | 3 | 1707-1708 | 1707-8 | BRK |
| Blewbury | St Michael | Anglican | 3550 | 1588-1851 | 1588-1699, 1702-14, 1718-1851 | OXF |
| Blewbury | St Michael | Anglican | 3214 | 1588-1855 | 1588-1674, 1720-1855 | BRK |
| Blewbury | St Michael | Anglican | 452 | 1675-1720 | 1675-1715, 1718-20 | BRK |
| Boxford | St Andrew | Anglican | 2449 | 1558-1876 | 1558-1876 | BRK |
| Bracknell | Holy Trinity | Anglican | 779 | 1851-1945 | 1851-86, 1889, 1895, 1929, 1935-45 | BRK |
| Bracknell | Independent (Congregational) | Independent Congregational | 44 | 1822-1859 | 1822, 1825-30, 1833-46, 1849, 1852-59 | BRK |
| Bradfield | St Andrew | Anglican | 4834 | 1540-1952 | 1540-43, 1546-49, 1560-1685, 1695-1952 | BRK |
| Bradfield | St Andrew | Anglican | 14 | 1691-1693 | 1691-93 | BRK |
| Bradfield | Workhouse | Poor Law Union Burial Ground | 457 | 1845-1932 | 1845-63, 1867-90, 1894-99, 1904-9, 1912-18, 1922-24, 1932 | BRK |
| Bray | St Michael | Anglican | 416 | 1607-1636 | 1607-8, 1612-13, 1616-24, 1628-36 | BRK |
| Bray | St Michael | Anglican | 13940 | 1654-1929 | 1654-1929 | BRK |
| Brightwalton | All Saints | Anglican | 1814 | 1561-1922 | 1561-64, 1567-1610, 1617-46, 1653, 1657-58, 1661-1922 | BRK |
| Brightwell | St Agatha | Anglican | 2311 | 1615-1902 | 1615-51, 1661-1705, 1711-1902 | BRK |
| Brightwell | St Bartholomew | Anglican | 1729 | 1615-1851 | 1615-51, 1661-1705, 1711-13, 1716-1851 | OXF |
| Brimpton | St Peter | Anglican | 386 | 1607-1755 | 1607-8, 1612-23, 1628, 1631-37, 1649-74, 1735-52, 1755 | BRK |
| Brimpton | St Peter | Anglican | 1533 | 1678-1901 | 1678-1734, 1756-1901 | BRK |
| Buckland | St Mary | Anglican | 2423 | 1751-1930 | 1751-1930 | BRK |
| Bucklebury | St Mary the Virgin | Anglican | 4981 | 1539-1910 | 1539-56, 1561-1650, 1654-73, 1678-1910 | BRK |
| Burghfield | St Mary | Anglican | 5871 | 1559-2005 | 1559-1635, 1662-2005 | BRK |
| Buscot | St Mary | Anglican | 886 | 1799-1950 | 1799-1950 | BRK |
| Catmore | St Margaret | Anglican | 256 | 1728-1985 | 1728-30, 1739, 1744, 1753, 1757-59, 1763, 1768-77, 1780-86, 1789-1810, 1814-29, 1832-33, 1836-37, 1840-48, 1851-66, 1869-79, 1882-92, 1895-1903, 1906-7, 1912-18, 1921-30, 1934-36, 1939-43, 1946, 1950-52, 1956-59, 1962-66, 1970-71, 1975-76, 1980, 1985 | BRK |
| Chaddleworth | St Andrew | Anglican | 1802 | 1538-1919 | 1538-1644, 1647, 1652-1707, 1710-1919 | BRK |
| Chaddleworth | St Andrew | Anglican | 3 | 1677-1677 | 1677 | BRK |
| Charney Bassett | St Peter | Anglican | 648 | 1813-1979 | 1813-1935, 1938-46, 1949-74, 1977-79 | BRK |
| Chieveley | St Mary the Virgin | Anglican | 7172 | 1560-2003 | 1560-1643, 1647-2003 | BRK |
| Childrey | St Mary the Virgin | Anglican | 780 | 1813-1883 | 1813-83 | BRK |
| Chilton | All Saints | Anglican | 138 | 1608-1835 | 1608, 1615, 1618-23, 1629-35, 1813-35 | BRK |
| Chilton | All Saints | Anglican | 445 | 1621-1812 | 1621, 1667-71, 1678-79, 1682-83, 1693-1812 | OXF |
| Chilton | All Saints | Anglican | 540 | 1667-1992 | 1667-71, 1678-83, 1686, 1693-1812, 1960-92 | BRK |
| Cholsey | County Lunatic Asylum | Hospital Burial Ground | 1065 | 1894-1917 | 1894-1917 | BRK |
| Cholsey | St Mary | Anglican | 3078 | 1540-1837 | 1540-52, 1557, 1560-70, 1573-76, 1581-94, 1597-1612, 1615-23, 1628-45, 1651-1837 | OXF |
| Cholsey | St Mary | Anglican | 9076 | 1540-1980 | 1540-52, 1557, 1560-70, 1573-76, 1581-1612, 1615-24, 1628-45, 1651-1980 | BRK |
| Cholsey | St Mary | Anglican | 46 | 1612-1629 | 1612, 1615-17, 1621-24, 1628-29 | BRK |
| Clewer | St Andrew | Anglican | 13877 | 1607-1908 | 1607-8, 1612-24, 1628-29, 1634-36, 1663-1908 | BRK |
| Cold Ash | St Mark | Anglican | 833 | 1865-1947 | 1865-1947 | BRK |
| Coleshill | All Saints | Anglican | 1007 | 1707-1986 | 1707, 1753-1953, 1965-67, 1970-86 | BRK |
| Compton | St Mary & St Nicholas | Anglican | 2870 | 1553-2005 | 1553, 1560-2005 | BRK |
| Compton Beauchamp | St Swithin | Anglican | 567 | 1551-1994 | 1551-53, 1557-66, 1571, 1576-88, 1592, 1595, 1603, 1610-19, 1622, 1625-36, 1640-45, 1658-59, 1662, 1665-83, 1688-1702, 1705-32, 1735-43, 1746-49, 1752-75, 1790-1858, 1862-86, 1889-1900, 1903-35, 1938-48, 1951-78, 1981-86, 1990-94 | BRK |
| Compton Beauchamp | St Swithin | Anglican | 21 | 1776-1786 | 1776-83, 1786 | BRK |
| Cookham | Holy Trinity | Anglican | 8858 | 1656-1935 | 1656, 1659-1931, 1935 | BRK |
| Cookham Dean | St John the Baptist | Anglican | 1619 | 1845-1973 | 1845-1973 | BRK |
| Cranbourne | St Peter | Anglican | 1541 | 1850-1997 | 1850-1997 | BRK |
| Crowthorne | St John the Baptist | Anglican | 2408 | 1900-1968 | 1900-68 | BRK |
| Cumnor | St Michael | Anglican | 3236 | 1755-1970 | 1755-1970 | BRK |
| Denchworth | St James | Anglican | 1328 | 1538-2007 | 1538-1627, 1631-47, 1650-1812, 1836-1937, 1940-92, 1995, 1998-2007 | BRK |
| Denchworth | St James | Anglican | 83 | 1814-1835 | 1814-35 | BRK |
| Didcot | All Saints | Anglican | 769 | 1568-1851 | 1568-75, 1578-81, 1585-92, 1595-1664, 1671-1851 | OXF |
| Didcot | All Saints | Anglican | 803 | 1813-1942 | 1813-1942 | BRK |
| Drayton | St Peter | Anglican | 509 | 1919-1967 | 1919-67 | BRK |
| Drayton [nr Abingdon] | St Peter | Anglican | 1212 | 1607-1837 | 1607, 1612, 1618-23, 1628, 1631, 1634-37, 1668-70, 1673-78, 1681-83, 1690-91, 1694-1731, 1737-1837 | OXF |
| Earley | St Peter | Anglican | 1604 | 1854-1916 | 1854-1916 | BRK |
| East Challow | St Nicholas | Anglican | 791 | 1778-2006 | 1778-1829, 1867-1971, 1975-76, 1979-2006 | BRK |
| East Garston | All Saints | Anglican | 87 | 1607-1751 | 1607-8, 1615-22, 1631-37, 1666-68, 1750-51 | BRK |
| East Garston | All Saints | Anglican | 1810 | 1693-1876 | 1693-1876 | BRK |
| East Hagbourne | St Andrew | Anglican | 131 | 1612-1637 | 1612, 1615-23, 1628-31, 1634-37 | OXF |
| East Hagbourne | St Andrew | Anglican | 212 | 1612-1756 | 1612-24, 1628-38, 1745-47, 1751-56 | BRK |
| East Hagbourne | St Andrew | Anglican | 4303 | 1661-1977 | 1661-1751, 1757-1973, 1977 | BRK |
| East Hendred | St Augustine | Anglican | 801 | 1813-1863 | 1813-63 | BRK |
| East Ilsley | St Mary | Anglican | 60 | 1607-1638 | 1607-8, 1615-23, 1631, 1635-38 | BRK |
| East Ilsley | St Mary | Anglican | 2812 | 1649-2005 | 1649, 1653-2005 | BRK |
| East Lockinge | All Saints | Anglican | 1137 | 1546-1866 | 1546-47, 1552-66, 1569-72, 1576, 1581, 1584-1812, 1862-66 | BRK |
| East Lockinge | All Saints | Anglican | 122 | 1813-1835 | 1813-35 | BRK |
| East Shefford | St Thomas / Holy Innocents | Anglican | 229 | 1604-1917 | 1604, 1610, 1613-14, 1617-25, 1629, 1632-33, 1638-40, 1644, 1647, 1650, 1653-58, 1662-64, 1668-70, 1673-74, 1677, 1694, 1699-1700, 1705-9, 1713-21, 1729-34, 1774-82, 1786-1822, 1825-52, 1855-67, 1870, 1873-84, 1887-92, 1896-97, 1906-8, 1917 | BRK |
| East Shefford | [dedication unknown] | Anglican | 21 | 1737-1770 | 1737-39, 1751, 1756-65, 1770 | BRK |
| Eastbury | St James the Great | Anglican | 536 | 1867-2005 | 1867-2005 | BRK |
| Easthampstead | St Michael & St Mary Magdalene | Anglican | 3920 | 1558-1915 | 1558-1646, 1653-1915 | BRK |
| Eaton Hastings | St Michael & All Angels | Anglican | 391 | 1813-1998 | 1813-1947, 1951-59, 1962-69, 1972-75, 1978-81, 1985, 1988, 1994, 1997-98 | BRK |
| Enborne | St Michael & All Angels | Anglican | 92 | 1607-1638 | 1607-8, 1614-23, 1628, 1631-38 | BRK |
| Enborne | St Michael & All Angels | Anglican | 1567 | 1667-1929 | 1667-1929 | BRK |
| Englefield | St Mark | Anglican | 2190 | 1559-1935 | 1559-70, 1573-1627, 1630-51, 1654-1935 | BRK |
| Faringdon | All Saints | Anglican | 11035 | 1644-1948 | 1644, 1648, 1653-1948 | BRK |
| Farnborough | All Saints | Anglican | 255 | 1607-1835 | 1607, 1614-17, 1621-24, 1631, 1635-37, 1668-80, 1683-96, 1699-1738, 1813-35 | BRK |
| Farnborough | All Saints | Anglican | 409 | 1836-2007 | 1836-1956, 1967, 1970-73, 1976, 1979-81, 1984-98, 2001-2, 2005-7 | BRK |
| Fawley | St Mary | Anglican | 1276 | 1550-1987 | 1550, 1553-55, 1560-61, 1566-67, 1571, 1574-90, 1594-1658, 1661-98, 1701-1923, 1926-81, 1984-87 | BRK |
| Fernham | St John | Anglican | 370 | 1860-1994 | 1860-88, 1891-1933, 1936-74, 1977-94 | BRK |
| Finchampstead | St James | Anglican | 124 | 1607-1636 | 1607-8, 1612-24, 1628-29, 1634-36 | BRK |
| Finchampstead | St James | Anglican | 1656 | 1724-1893 | 1724-1893 | BRK |
| Frilsham | St Frideswide | Anglican | 205 | 1607-1804 | 1607, 1613-16, 1620-24, 1628, 1631-35, 1667-77, 1683-1710, 1769-1804 | BRK |
| Frilsham | St Frideswide | Anglican | 244 | 1711-1835 | 1711-55, 1758-68, 1813-35 | BRK |
| Fyfield | St Nicholas | Anglican | 827 | 1605-1812 | 1605-6, 1612-24, 1631-36, 1665-66, 1669-70, 1673-1731, 1737-1812 | BRK |
| Fyfield | St Nicholas | Anglican | 711 | 1813-1906 | 1813-1906 | BRK |
| Grazeley | Holy Trinity | Anglican | 807 | 1851-1964 | 1851-1964 | BRK |
| Great Coxwell | St Giles | Anglican | 1045 | 1792-2002 | 1792-1982, 1985-2002 | BRK |
| Greenham | St Mary | Anglican | 1689 | 1799-1914 | 1799-1914 | BRK |
| Grove | St James | Anglican | 947 | 1832-1926 | 1832-1926 | BRK |
| Hampstead Norreys | St Mary | Anglican | 3774 | 1543-1919 | 1543-53, 1558-94, 1598-1626, 1666-1919 | BRK |
| Hampstead Norreys | St Mary | Anglican | 38 | 1628-1638 | 1628-38 | BRK |
| Hamstead Marshall | St Mary | Anglican | 212 | 1605-1836 | 1605-8, 1615-17, 1620-24, 1628, 1631-37, 1670-71, 1674-75, 1813-36 | BRK |
| Hamstead Marshall | St Mary | Anglican | 787 | 1675-1812 | 1675-1812 | BRK |
| Harwell | St Matthew | Anglican | 2992 | 1688-1943 | 1688-1943 | BRK |
| Hatford | Holy Trinity | Anglican | 508 | 1539-1851 | 1539-49, 1552-59, 1562-94, 1597-1602, 1608-14, 1617-20, 1624-29, 1632-33, 1636-44, 1653-85, 1688-1702, 1705-15, 1718-70, 1773-80, 1783-94, 1799, 1802-18, 1821-51 | OXF |
| Hatford | St George / Holy Trinity | Anglican | 716 | 1539-1969 | 1539-59, 1562-67, 1570-83, 1586-94, 1597-1602, 1608-14, 1617-20, 1624-33, 1637-44, 1653-1703, 1706-70, 1773-80, 1783-94, 1799, 1802-18, 1821-64, 1867-1920, 1923-46, 1949-58, 1961, 1964-69 | BRK |
| Hermitage | Holy Trinity | Anglican | 678 | 1840-1978 | 1840-1935, 1938-42, 1946-49, 1952-57, 1961, 1967, 1971, 1978 | BRK |
| Hinton Waldrist | St Margaret | Anglican | 1201 | 1559-1851 | 1559-1638, 1662-66, 1669-1851 | OXF |
| Hinton Waldrist | St Margaret | Anglican | 787 | 1813-1977 | 1813-1963, 1966-77 | BRK |
| Hungerford | Independent | Independent | 3 | 1819-1830 | 1819, 1829-30 | BRK |
| Hungerford | St Lawrence | Anglican | 15658 | 1559-1969 | 1559-1969 | BRK |
| Hurley | St Mary the Virgin | Anglican | 3316 | 1563-1864 | 1563-1864 | BRK |
| Hurst | St Nicholas | Anglican | 543 | 1579-1633 | 1579-82, 1605-33 | BRK |
| Hurst | St Nicholas | Anglican | 9680 | 1585-2004 | 1585-1605, 1621-23, 1633-2004 | BRK |
| Inkpen | St Michael & All Angels | Anglican | 59 | 1607-1623 | 1607-8, 1614-23 | BRK |
| Inkpen | St Michael & All Angels | Anglican | 2512 | 1725-1986 | 1725-1986 | BRK |
| Kingston Bagpuize | St John the Baptist | Anglican | 954 | 1541-1812 | 1541-1604, 1607-39, 1644-47, 1661-1812 | BRK |
| Kingston Lisle | St John the Baptist | Anglican | 261 | 1559-1713 | 1559-72, 1578-1601, 1605-8, 1612-19, 1623-33, 1637, 1644-45, 1648-65, 1668-87, 1692-93, 1696, 1702-13 | BRK |
| Kintbury | St Mary | Anglican | 7583 | 1558-1925 | 1558-1925 | BRK |
| Knowl Hill | St Peter | Anglican | 1585 | 1842-2002 | 1842-2002 | BRK |
| Lambourn | St Michael & All Angels | Anglican | 11662 | 1560-1947 | 1560-83, 1589-1947 | BRK |
| Lambourn | Woodlands St Mary | Anglican | 684 | 1842-2005 | 1842-1927, 1930-2005 | BRK |
| Leckhampstead | St James | Anglican | 561 | 1861-2007 | 1861-80, 1883-2007 | BRK |
| Letcombe Bassett | St Michael & All Angels | Anglican | 862 | 1776-1989 | 1776-1947, 1950-77, 1980-89 | BRK |
| Letcombe Regis | St Andrew | Anglican | 915 | 1798-1863 | 1798-1863 | BRK |
| Little Wittenham | St Peter | Anglican | 797 | 1543-1992 | 1543-58, 1563-89, 1592-1636, 1639-50, 1660-71, 1674-85, 1688-89, 1693-1746, 1749-53, 1756-58, 1761-79, 1782-1820, 1823-1924, 1927, 1931-49, 1956, 1960-61, 1964-66, 1976, 1981-82, 1990-92 | BRK |
| Littleworth | Holy Ascension | Anglican | 391 | 1839-1909 | 1839-1909 | BRK |
| Long Wittenham | St Mary the Virgin | Anglican | 2054 | 1737-1979 | 1737-1979 | BRK |
| Longcot | St Mary the Virgin | Anglican | 1301 | 1813-1993 | 1813-1967, 1970-93 | BRK |
| Longworth | St Mary | Anglican | 2684 | 1562-1851 | 1562-96, 1599-1647, 1654-1851 | OXF |
| Longworth | St Mary | Anglican | 3757 | 1563-1940 | 1563-94, 1597-1648, 1654-1940 | BRK |
| Lyford | St Mary the Virgin | Anglican | 299 | 1843-1978 | 1843-1922, 1925-36, 1939-57, 1960-63, 1966-69, 1973-75, 1978 | BRK |
| Maidenhead | Boyne Hill All Saints | Anglican | 3207 | 1857-1948 | 1857-1948 | BRK |
| Maidenhead | Congregational | Congregational | 324 | 1791-1908 | 1791-1803, 1808-11, 1826-37, 1845-72, 1876-88, 1893, 1901-2, 1907-8 | BRK |
| Maidenhead | High St Wesleyan Methodist | Wesleyan Methodist | 108 | 1858-1903 | 1858-89, 1893, 1896-98, 1903 | BRK |
| Maidenhead | New Chapel, Countess of Huntingdon | Countess of Huntingdon | 92 | 1843-1858 | 1843-58 | BRK |
| Maidenhead | St Luke | Anglican | 1600 | 1866-1890 | 1866-90 | BRK |
| Marcham | All Saints | Anglican | 2125 | 1658-1804 | 1658-1714, 1717-1804 | OXF |
| Marcham | All Saints | Anglican | 2315 | 1805-1953 | 1805-1943, 1953 | BRK |
| Marlston | St Mary | Anglican | 140 | 1925-1998 | 1925-82, 1985, 1988, 1991-93, 1996-98 | BRK |
| Midgham | St Matthew | Anglican | 1193 | 1638-1980 | 1638-45, 1648, 1652-1733, 1753-1980 | BRK |
| Milton | St Blaise | Anglican | 1296 | 1662-1938 | 1662-83, 1687-88, 1691-1938 | BRK |
| Moulsford | St John the Baptist | Anglican | 13 | 1617-1787 | 1617, 1630, 1634, 1770-73, 1787 | BRK |
| Moulsford | St John the Baptist | Anglican | 103 | 1773-1812 | 1773-84, 1788-1812 | BRK |
| Moulsford | St Mary the Virgin | Anglican | 470 | 1813-1992 | 1813-42, 1847-93, 1896-1927, 1930-92 | BRK |
| New Windsor | St George's Chapel | Anglican | 528 | 1625-1737 | 1625-43, 1646, 1660-1737 | BRK |
| New Windsor | St John the Baptist | Anglican | 23078 | 1559-1988 | 1559-1870, 1873-81, 1894, 1900, 1973-88 | BRK |
| Newbury | Baptist | Baptist | 63 | 1773-1823 | 1773, 1776-93, 1796-99, 1802-8, 1811-23 | BRK |
| Newbury | Lower Meeting House | Independent | 217 | 1784-1837 | 1784-1837 | BRK |
| Newbury | Newtown Rd Cemetery | Cemetery | 7561 | 1868-2006 | 1868-84, 1898-1981, 1984-87, 1990-94, 2003, 2006 | BRK |
| Newbury | Northcroft Lane Baptist | Baptist | 96 | 1818-1837 | 1818-20, 1824-37 | BRK |
| Newbury | Shaw Cemetery | Cemetery | 448 | 1948-1951 | 1948-51 | BRK |
| Newbury | St John the Evangelist | Anglican | 1046 | 1860-1900 | 1860-1900 | BRK |
| Newbury | St Nicolas | Anglican | 14338 | 1746-1890 | 1746-1890 | BRK |
| Newbury | Upper Meeting House | Presbyterian | 138 | 1783-1836 | 1783-1830, 1833-36 | BRK |
| North Hinksey | St Lawrence | Anglican | 114 | 1607-1702 | 1607-8, 1612-13, 1619-23, 1629-37, 1666, 1670-1702 | BRK |
| North Hinksey | St Lawrence | Anglican | 957 | 1703-1900 | 1703-1900 | BRK |
| North Moreton | All Saints | Anglican | 1159 | 1558-1851 | 1558-62, 1570-1661, 1665-83, 1686-1731, 1735-1851 | OXF |
| North Moreton | All Saints | Anglican | 1200 | 1735-1996 | 1735-1898, 1901-91, 1996 | BRK |
| Oare | St Bartholomew | Anglican | 175 | 1854-1975 | 1854-56, 1859-70, 1874-1939, 1942-45, 1948-53, 1959-68, 1971-72, 1975 | BRK |
| Old Windsor | St Peter & St Andrew | Anglican | 1000 | 1612-1771 | 1612-24, 1628, 1631-36, 1668, 1671-1703, 1713-71 | BRK |
| Old Windsor | St Peter & St Andrew | Anglican | 2811 | 1772-1940 | 1772-1923, 1927, 1931, 1934, 1937-40 | BRK |
| Padworth | St John the Baptist | Anglican | 143 | 1607-1723 | 1607-8, 1614-21, 1628-32, 1638, 1668-84, 1689-1702, 1707, 1714-23 | BRK |
| Padworth | St John the Baptist | Anglican | 1007 | 1724-1981 | 1724-1981 | BRK |
| Pangbourne | Independent Chapel | Independent | 2 | 1836-1836 | 1836 | BRK |
| Pangbourne | St James the Less | Anglican | 3682 | 1559-1926 | 1559-1644, 1647-1926 | BRK |
| Peasemore | St Barnabas | Anglican | 1565 | 1538-2007 | 1538-65, 1569, 1574-77, 1580-1607, 1610-46, 1650-63, 1670-1917, 1920-65, 1968-2007 | BRK |
| Purley | St Mary the Virgin | Anglican | 1073 | 1663-1985 | 1663-77, 1681-92, 1696-1807, 1810-1911, 1915-85 | BRK |
| Pusey | All Saints | Anglican | 318 | 1607-1835 | 1607, 1612-14, 1617-23, 1628-31, 1634-36, 1666-73, 1676-85, 1689-99, 1702-29, 1742, 1745, 1751-64, 1767-81, 1785-1806, 1809-21, 1824-35 | BRK |
| Radley | St James the Great | Anglican | 2565 | 1599-1981 | 1599-1981 | BRK |
| Reading | Broad Street Independent | Independent | 255 | 1787-1881 | 1787-92, 1800-56, 1860-62, 1869, 1875, 1881 | BRK |
| Reading | Castle St Congregational | Congregational | 70 | 1857-1862 | 1857-62 | BRK |
| Reading | Holy Trinity | Anglican | 67 | 1834-1855 | 1834-55 | BRK |
| Reading | King's Road Baptist | Baptist | 315 | 1785-1835 | 1785-1824, 1833-35 | BRK |
| Reading | London Road Cemetery (cons) | Cemetery | 45010 | 1843-1952 | 1843-1952 | BRK |
| Reading | London Road Cemetery (uncons) | Cemetery | 8432 | 1843-1888 | 1843-88 | BRK |
| Reading | Prison | Prison Burial Ground | 9 | 1862-1913 | 1862, 1877, 1893, 1896, 1899, 1907, 1910, 1913 | BRK |
| Reading | Reading Crematorium, All Hallows Rd | Crematorium | 11754 | 1932-1958 | 1932-58 | BRK |
| Reading | St Giles | Anglican | 21674 | 1564-1990 | 1564-1644, 1648-1880, 1887-88, 1895, 1955-90 | BRK |
| Reading | St Laurence | Anglican | 18406 | 1603-1901 | 1603-44, 1653-1867, 1870-72, 1875, 1878-79, 1884, 1887, 1900-1 | BRK |
| Reading | St Mary | Anglican | 14446 | 1698-1960 | 1698-1883, 1896, 1903, 1942, 1947-60 | BRK |
| Reading | St Stephen | Anglican | 781 | 1929-1956 | 1929-56 | BRK |
| Remenham | St Nicholas | Anglican | 154 | 1605-1764 | 1605-8, 1612-25, 1628, 1631, 1634-35, 1668-96, 1762-64 | BRK |
| Remenham | St Nicholas | Anglican | 1522 | 1697-1909 | 1697-1909 | BRK |
| Ruscombe | St James the Great | Anglican | 996 | 1569-1812 | 1569-72, 1577-79, 1582, 1587-1646, 1652-57, 1660-1812 | BRK |
| Ruscombe | St James the Great | Anglican | 136 | 1813-1835 | 1813-35 | BRK |
| Sandhurst | St Michael | Anglican | 379 | 1580-1812 | 1580-82, 1592-93, 1610, 1639, 1672, 1684-86, 1692-1779, 1782-1812 | BRK |
| Sandhurst | St Michael | Anglican | 3477 | 1603-1959 | 1603-48, 1652-64, 1667-96, 1813-1959 | BRK |
| Shaw cum Donnington | St Mary the Virgin | Anglican | 96 | 1563-1637 | 1563-64, 1607-8, 1612-25, 1631-37 | BRK |
| Shaw cum Donnington | St Mary the Virgin | Anglican | 4316 | 1647-2007 | 1647-52, 1655-2007 | BRK |
| Shellingford | St Faith | Anglican | 784 | 1581-1812 | 1581-1759, 1762-1812 | BRK |
| Shellingford | St Faith | Anglican | 100 | 1813-1836 | 1813-36 | BRK |
| Shinfield | Cemetery | Cemetery | 1181 | 1928-1991 | 1928-91 | BRK |
| Shinfield | St Mary | Anglican | 218 | 1602-1638 | 1602-3, 1607-8, 1612-24, 1628-38 | BRK |
| Shinfield | St Mary | Anglican | 4406 | 1653-1907 | 1653-1907 | BRK |
| Shippon | St Mary Magdalene | Anglican | 348 | 1856-1974 | 1856-96, 1899-1951, 1955, 1958-66, 1972-74 | BRK |
| Shottesbrooke | St John the Baptist | Anglican | 568 | 1567-1811 | 1567-1661, 1664-1811 | BRK |
| Shottesbrooke | St John the Baptist | Anglican | 52 | 1813-1836 | 1813, 1816-36 | BRK |
| Shrivenham | St Andrew | Anglican | 1859 | 1799-1867 | 1799-1867 | BRK |
| Sonning | St Andrew | Anglican | 9308 | 1592-1846 | 1592-1846 | OXF |
| Sonning | St Andrew | Anglican | 6661 | 1728-1906 | 1728-1906 | BRK |
